CAPÍTULO VII          Sector Social CUADRO No. 7.4.17
NÚMERO DE PRESTACIONES O SERVICIOS EN SALUD Y COSTOS DE LAS MISMAS POR NIVEL DE ATENCIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO
(2014 - 2019) (1)
DEPARTAMENTO Establecimientos de Salud  Número Total de Prestaciones en Salud Costo Total de las Prestaciones en Salud
(En Bs)
Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel
Número de Prestaciones en Salud Costo de las Prestaciones en Salud
(En Bs)
Número de Prestaciones en Salud Costo de las Prestaciones en Salud
(En Bs)
Número de Prestaciones en Salud Costo de las Prestaciones en Salud
(En Bs)
2014 Mayo a Diciembre
Chuquisaca 1.613.035 22.217.819 556.427 18.129.082 593.804 27.338.280 2.763.266 67.685.181
La Paz 3.739.117 50.495.495 1.646.337 56.513.249 959.659 58.185.664 6.345.113 165.194.409
Cochabamba 2.373.641 34.874.494 1.371.965 35.125.063 682.452 32.982.259 4.428.058 102.981.816
Oruro 829.282 9.947.459 295.589 6.117.911 337.353 11.815.428 1.462.224 27.880.797
Potosí 1.652.074 21.000.314 196.662 7.377.849 309.735 11.876.680 2.158.471 40.254.843
Tarija 786.771 11.295.173 223.820 6.192.667 421.786 19.145.156 1.432.377 36.632.996
Santa Cruz 4.382.305 70.191.605 1.619.616 54.945.266 1.402.813 60.296.423 7.404.734 185.433.294
Beni 902.534 13.928.747 460.461 14.620.565 304.767 10.060.143 1.667.762 38.609.455
Pando 277.149 3.673.683 134.520 4.946.855 0 0 411.669 8.620.538
TOTAL 16.555.908 237.624.789 6.505.397 203.968.507 5.012.369 231.700.033 28.073.674 673.293.328
2015
Chuquisaca 1.843.945 27.758.145 627.002 21.608.075 754.505 40.090.923 3.225.452 89.457.144
La Paz 4.353.382 62.465.581 2.100.134 78.823.877 1.389.745 100.184.929 7.843.261 241.474.386
Cochabamba 2.770.294 67.933.414 1.616.933 44.885.177 902.065 52.299.925 5.289.292 165.118.516
Oruro 976.473 13.644.020 345.460 8.090.968 355.467 16.892.044 1.677.400 38.627.032
Potosí 1.832.194 25.345.162 244.730 10.142.441 383.378 17.878.930 2.460.302 53.366.533
Tarija 894.492 13.552.305 306.681 9.465.658 589.076 31.356.783 1.790.249 54.374.746
Santa Cruz 5.239.524 91.035.479 2.208.591 82.164.129 1.659.364 83.412.358 9.107.479 256.611.966
Beni 988.826 18.315.563 553.758 19.106.073 365.452 14.688.479 1.908.036 52.110.115
Pando 325.019 4.737.372 141.841 6.342.055 0 0 466.860 11.079.427
TOTAL 19.224.149 324.787.041 8.145.130 280.628.452 6.399.052 356.804.371 33.768.331 962.219.865
2016
Chuquisaca 1.996.160 35.417.558 621.346 23.096.633 781.272 40.326.851 3.398.778 98.841.041
La Paz 5.114.870 94.400.325 2.302.567 99.315.457 1.573.918 99.197.320 8.991.355 292.913.102
Cochabamba 3.476.346 105.695.784 1.909.385 54.459.917 1.130.788 67.590.225 6.516.519 227.745.927
Oruro 1.281.871 22.682.251 416.495 10.471.426 471.954 23.785.341 2.170.320 56.939.017
Potosí 2.169.697 39.772.524 264.037 11.288.834 385.449 17.290.374 2.819.183 68.351.732
Tarija 1.059.743 21.867.853 257.221 7.821.090 653.231 35.588.297 1.970.195 65.277.239
Santa Cruz 5.953.421 137.006.816 2.506.480 95.679.313 1.913.309 101.613.471 10.373.210 334.299.601
Beni 1.096.683 22.761.038 588.380 21.311.871 374.134 16.105.154 2.059.197 60.178.063
Pando 356.430 5.797.234 123.664 6.254.793 0 0 480.094 12.052.027
TOTAL 22.505.221 485.401.382 8.989.575 329.699.334 7.284.055 401.497.033 38.778.851 1.216.597.749
2017
Chuquisaca 1.945.654 37.114.920 659.820 24.552.926 739.345 38.712.995 3.344.819 100.380.841
La Paz 5.002.412 109.857.524 2.490.867 122.357.001 1.651.110 119.333.680 9.144.389 351.548.205
Cochabamba 3.772.600 122.903.227 2.219.161 69.500.480 1.166.745 67.369.899 7.158.506 259.773.606
Oruro 1.257.758 24.159.325 418.579 10.795.943 829.046 30.643.658 2.505.383 65.598.925
Potosí 2.408.945 49.034.584 283.092 12.071.068 383.880 19.620.796 3.075.917 80.726.448
Tarija 1.062.462 23.383.084 254.654 9.604.808 617.304 36.121.143 1.934.420 69.109.034
Santa Cruz 6.130.829 157.065.708 2.617.167 111.460.945 1.914.766 108.915.343 10.662.762 377.441.996
Beni 1.079.294 23.663.643 557.373 22.143.299 380.707 16.735.774 2.017.374 62.542.717
Pando 381.887 6.789.340 173.283 8.180.353 0 0 555.170 14.969.693
TOTAL 23.041.841 553.971.355 9.673.996 390.666.822 7.682.903 437.453.288 40.398.740 1.382.091.465
2018
Chuquisaca 1.912.561 36.424.964 619.127 23.362.910 739.830 40.436.349 3.271.518 100.224.223
La Paz 5.103.313 111.215.914 2.343.014 110.266.246 1.740.973 100.179.965 9.187.300 321.662.124
Cochabamba 4.008.934 132.371.922 2.446.594 76.706.718 1.124.524 63.878.131 7.580.052 272.956.772
Oruro 1.261.022 24.662.355 399.756 10.187.627 785.074 32.589.707 2.445.852 67.439.689
Potosí 2.400.018 49.184.604 313.168 13.367.496 392.159 19.626.632 3.105.345 82.178.732
Tarija 1.029.090 24.417.689 219.668 9.370.453 555.323 31.582.488 1.804.081 65.370.629
Santa Cruz 6.457.988 167.739.868 2.751.205 117.215.752 1.944.669 112.039.728 11.153.862 396.995.348
Beni 1.060.590 22.809.946 576.795 22.531.900 322.875 14.902.951 1.960.260 60.244.797
Pando 411.371 7.582.712 175.553 8.307.926 0 0 586.924 15.890.638
TOTAL 23.644.887 576.409.973 9.844.880 391.317.028 7.605.427 415.235.951 41.095.194 1.382.962.952
2019 (2)
Chuquisaca 285.341 5.827.013 102.711 3.983.022 125.322 6.735.261 513.374 16.545.296
La Paz 754.562 16.838.659 275.259 12.167.647 50.275 3.266.341 1.080.096 32.272.647
Cochabamba 642.047 22.335.571 412.037 12.867.395 3.793 145.432 1.057.877 35.348.397
Oruro 182.220 3.510.537 64.160 1.644.674 17.547 761.004 263.927 5.916.215
Potosí 345.222 7.117.169 58.368 2.454.607 2.375 162.696 405.965 9.734.472
Tarija 157.343 3.786.373 40.218 1.768.783 21.669 1.060.103 219.230 6.615.259
Santa Cruz 1.099.941 28.257.293 459.605 19.888.633 4.938 1.305.727 1.564.484 49.451.653
Beni 143.418 3.055.533 65.777 2.808.214 0 0 209.195 5.863.747
Pando 54.839 1.001.091 29.415 1.309.697 0 0 84.254 2.310.788
TOTAL 3.664.933 91.729.238 1.507.550 58.892.672 225.919 13.436.564 5.398.402 164.058.475
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud y Deportes.
Nota: La Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, señala que las prestaciones en salud comprenden las acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales.
La información fue actualizada por el Ministerio de Salud y Deportes para el periodo 2014 - 2021.
(1): Información generada en el marco de la Ley N° 475, de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicio de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia.
(2): La información corresponde a los meses de enero a febrero de 2019.
CAPÍTULO VII          Sector Social CUADRO No. 7.4.17
NÚMERO DE PRESTACIONES O SERVICIOS EN SALUD Y COSTOS DE LAS MISMAS, SEGÚN DEPARTAMENTO Y NIVEL DE ATENCIÓN
(2019 - 2021) (1)
DEPARTAMENTO Establecimientos de Salud  Número Total de Servicios en Salud Costo Total de los Servicios en Salud
(En Bs)
Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel
Número de Servicios en Salud Costo de los Servicios en Salud (En Bs) Número de Servicios en Salud Costo de los Servicios en Salud (En Bs) Número de Servicios en Salud Costo de los Servicios en Salud (En Bs)
2019 (p)
Chuquisaca 916.005 24.423.255 712.972 31.256.372 958.078 58.931.733 2.587.055 114.611.360
La Paz 2.007.701 43.568.551 499.307 19.135.796 1.717.558 102.463.185 4.224.566 165.167.531
Cochabamba 4.098.899 97.695.763 2.055.083 77.040.045 1.322.963 82.609.335 7.476.945 257.345.144
Oruro 4.367.674 96.232.002 1.623.847 67.081.634 523.922 31.323.648 6.515.443 194.637.284
Potosí 1.154.487 25.315.957 280.692 9.112.942 339.372 16.048.407 1.774.551 50.477.306
Tarija 372.194 8.258.732 175.274 8.844.691 565.681 41.786.989 1.113.149 58.890.412
Santa Cruz 2.257.274 51.139.453 356.035 17.918.711 1.799.821 112.474.555 4.413.130 181.532.719
Beni 4.856.468 119.016.062 2.011.934 99.546.595 488.142 25.672.418 7.356.544 244.235.075
Pando 1.005.268 22.643.924 253.488 12.966.104 - - 1.258.756 35.610.028
TOTAL 21.035.970 488.293.699 7.968.632 342.902.890 7.715.537 471.310.269 36.720.139 1.302.506.858
2020 (p)
Chuquisaca 1.690.803 39.192.976 422.395 18.283.094 717.751 49.119.470 2.830.949 106.595.541
La Paz 4.105.978 93.291.454 1.389.017 64.829.097 1.345.847 108.346.659 6.840.842 266.467.210
Cochabamba 3.833.455 93.457.594 1.390.358 57.699.329 1.193.713 88.488.133 6.417.526 239.645.055
Oruro 768.235 18.112.212 181.219 7.432.635 514.839 33.405.471 1.464.293 58.950.318
Potosí 2.246.535 52.357.201 330.539 16.280.246 397.152 23.341.200 2.974.226 91.978.648
Tarija 937.959 22.785.654 238.413 13.278.388 605.863 47.440.918 1.782.235 83.504.960
Santa Cruz 5.451.808 144.071.455 2.494.472 140.301.056 2.029.860 140.525.207 9.976.140 424.897.718
Beni 1.016.490 28.155.637 525.520 25.218.346 409.079 23.637.039 1.951.089 77.011.022
Pando 378.625 9.497.919 148.928 8.826.209 - - 527.553 18.324.128
TOTAL 20.429.888 500.922.102 7.120.861 352.148.399 7.214.104 514.304.097 34.764.853 1.367.374.599
2021 (p)
Chuquisaca 2.110.155 50.152.763 637.962 30.316.665 983.454 71.564.435 3.731.571 152.033.863
La Paz 3.378.055 75.981.498 1.227.052 54.335.523 1.865.201 142.151.754 6.470.308 272.468.775
Cochabamba 4.713.520 112.872.785 2.225.062 96.858.452 1.545.328 108.220.751 8.483.910 317.951.988
Oruro 753.244 18.153.367 325.333 13.294.298 779.355 53.337.694 1.857.932 84.785.359
Potosí 2.637.875 61.461.914 541.124 27.247.217 584.608 40.847.637 3.763.607 129.556.768
Tarija 1.109.957 27.852.192 346.919 19.670.186 860.197 72.792.447 2.317.073 120.314.825
Santa Cruz 7.167.121 194.275.507 2.872.239 160.875.645 2.621.959 183.699.181 12.661.319 538.850.333
Beni 1.347.101 37.342.196 650.741 27.609.904 428.266 24.139.143 2.426.108 89.091.244
Pando 429.131 10.378.700 214.293 12.864.921 - - 643.424 23.243.621
TOTAL 23.646.159 588.470.922 9.040.725 443.072.811 9.668.368 696.753.043 42.355.252 1.728.296.776
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud y Deportes.
Nota: La Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, señala que los Productos en Salud son el conjunto de servicios individuales de salud (Prestaciones de Salud) que hacen parte de la atención sanitaria y que se relacionan entre sí alrededor del diagnóstico principal que caracteriza a cada caso. Se constituyen en instrumentos para la planificación, control y financiamiento de la atención en salud.
La información fue actualizada por el Ministerio de Salud y Deportes para el periodo 2014 - 2021.
(1): Información generada en el marco de la Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, modificatoria a la Ley N° 475, de 30/12/2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada por Ley Nº 1069 de 28/05/2018, “HACIA EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO”.
(2): La información corresponde a los meses de marzo a diciembre de 2019.
(p) Preliminar