CAPÍTULO VII          Sector Social       CUADRO No. 7.3.39
             
NÚMERO DE GRADUADOS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO
(2006 - 2021)
DEPARTAMENTO/ SEXO 2006 2007 2008 2011(1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(p)
                             
TOTAL                            
Chuquisaca 4.024 38.659 36.695 319 10.804 11.933 8.990 4.251 2.169 1.133 1.189 503 27 568
La Paz 29.255 141.694 62.191 40 982 13.719 2.938 3.494 5.326 4.779 5.319 4.000 554 5.733
Cochabamba 15.251 117.155 30.005 0 2.434 19.814 6.637 4.379 1.970 3.422 2.722 2.334 15 2.697
Oruro 3.215 28.569 730 0 3.135 2.695 227 1.307 501 840 941 445 55 1.307
Potosí 5.295 38.611 69.488 0 743 17.098 10.211 6.619 4.898 5.098 5.358 4.294 0 813
Tarija 3.867 10.115 21.475 102 2.198 2.392 813 1.362 1.492 3.261 1.942 1.043 143 1.462
Santa Cruz 10.109 65.227 56.139 149 1.832 2.107 2.517 1.643 1.506 2.168 1.498 1.113 0 536
Beni 2.004 10.325 18.999 0 4.424 186 1.069 294 479 397 477 44 49 150
Pando 442 3.587 975 31 265 704 0 574 83 83 158 51 0 40
TOTAL 73.462 453.942 296.697 641 26.817 70.648 33.402 23.923 18.424 21.181 19.604 13.827 843 13.306
                             
HOMBRES                            
Chuquisaca 7.174 44.329 28.974 363 11.210 13.587 9.510 4.251 2.492 1.304 1.321 664 187 217
La Paz 30.932 142.525 72.580 111 2.401 21.795 10.632 7.362 6.269 6.869 6.378 4.959 1.697 1.861
Cochabamba 15.915 119.166 32.240 108 3.699 23.348 10.296 5.372 2.041 4.321 3.262 2.582 371 911
Oruro 3.439 28.659 869 29 3.310 3.113 462 1.771 1.087 1.137 1.200 655 281 557
Potosí 5.377 38.910 72.122 0 1.215 24.631 13.233 7.430 5.553 5.352 5.419 4.294 160 245
Tarija 4.258 10.130 22.156 117 2.542 4.696 1.396 1.518 1.654 3.558 2.263 1.372 378 492
Santa Cruz 12.318 66.111 59.746 152 2.211 4.392 5.402 3.625 3.026 3.124 2.416 1.185 59 154
Beni 3.199 12.770 19.922 46 4.445 241 1.285 537 501 498 552 119 131 63
Pando 464 3.770 976 31 319 963 372 574 128 101 196 53 0 15
TOTAL 83.076 466.370 309.585 957 31.352 96.766 52.588 32.440 22.751 26.264 23.007 15.883 3.264 4.515
                             
MUJERES                            
Chuquisaca 7.174 44.329 28.974 363 11.210 13.587 9.510 4.251 2.492 1.304 1.321 664 187 351
La Paz 30.932 142.525 72.580 111 2.401 21.795 10.632 7.362 6.269 6.869 6.378 4.959 1.697 3.872
Cochabamba 15.915 119.166 32.240 108 3.699 23.348 10.296 5.372 2.041 4.321 3.262 2.582 371 1.786
Oruro 3.439 28.659 869 29 3.310 3.113 462 1.771 1.087 1.137 1.200 655 281 750
Potosí 5.377 38.910 72.122 0 1.215 24.631 13.233 7.430 5.553 5.352 5.419 4.294 160 568
Tarija 4.258 10.130 22.156 117 2.542 4.696 1.396 1.518 1.654 3.558 2.263 1.372 378 970
Santa Cruz 12.318 66.111 59.746 152 2.211 4.392 5.402 3.625 3.026 3.124 2.416 1.185 59 382
Beni 3.199 12.770 19.922 46 4.445 241 1.285 537 501 498 552 119 131 87
Pando 464 3.770 976 31 319 963 372 574 128 101 196 53 0 25
TOTAL 83.076 466.370 309.585 957 31.352 96.766 52.588 32.440 22.751 26.264 23.007 15.883 3.264 8.791
FUENTE: Viceministerio de Educación Alternativa y Especial  - Ministerio de Educación.
(1): El programa de alfabetización concluye el año 2008, no obstante a partir del año 2011 a través del programa de Post-Alfabetización se desarrollan procesos de alfabetización. El Decreto Supremo N° 1318 de 9 de agosto de 2012 que modifica el Decreto Supremo N° 004 de 11 de febrero de 2009 establece procesos de alfabetización dirigidos a personas mayores de 15 años que son parte de la población analfabeta residual.
(p): Preliminar.