CAPÍTULO VII          Sector Social                       CUADRO No. 7.3.19
                         
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA TOTAL POR UNIVERSIDAD, SEGÚN SEXO(1)
(2001 - 2020)
SEXO Y UNIVERSIDAD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(p)
                                     
TOTAL 212.631 233.065 248.183 256.834 281.436 292.280 308.141 327.536 340.086 351.470 365.231 396.000 416.508 427.498 438.585 462.386 476.167 485.625 491.794 477.988
                               
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier  22.979 24.257 25.846 26.480 27.089 28.505 31.029 33.695 36.058 39.227 42.102 43.863 45.995 48.859 50.052 51.277 51.415 52.765 50.195 48.436
Universidad Mayor de San Andrés  59.924 62.854 65.426 68.311 69.481 71.490 71.642 73.109 74.044 74.838 75.503 76.745 77.202 77.457 78.219 78.228 78.205 78.101 77.988 77.316
Universidad Mayor de San Simón  35.801 45.351 49.486 50.943 52.801 52.959 55.068 57.166 56.046 56.643 62.270 64.676 65.834 68.582 70.024 79.092 82.665 83.084 83.072 78.159
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno  10.966 12.135 12.919 13.761 14.594 47.708 54.310 62.334 69.322 70.176 70.755 76.842 80.955 78.941 79.921 84.619 85.495 87.670 88.131 81.541
Universidad Autónoma Tomas Frías  14.745 16.234 16.998 17.125 17.806 15.054 14.286 14.971 15.684 16.742 17.294 18.749 19.938 20.596 21.180 22.304 23.118 23.387 24.022 20.539
Universidad Técnica de Oruro  31.933 33.248 37.498 39.853 44.116 18.964 19.635 20.016 20.401 21.129 22.048 22.779 23.209 23.523 24.377 25.662 26.246 26.446 26.949 27.714
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho  11.307 11.786 12.829 13.510 14.291 14.761 15.383 16.782 17.181 17.769 18.193 19.413 20.064 21.961 23.191 23.783 23.678 23.342 23.022 23.380
Universidad Autónoma del Beni Mcal. José Ballivián  5.273 7.207 7.660 7.845 10.538 10.693 11.987 12.226 12.877 13.672 13.658 13.603 15.378 18.323 13.543 13.949 14.803 15.264 22.948 20.384
Universidad Nacional de Siglo XX  4.077 4.396 4.590 4.742 4.754 5.044 6.211 6.015 4.745 4.004 3.657 9.266 8.840 7.654 7.648 7.754 8.092 7.971 4.751 7.864
Universidad Amazónica de Pando  902 1.040 943 933 1.012 1.288 1.779 2.077 2.226 2.283 2.374 3.546 4.090 5.095 5.884 7.565 5.698 6.260 6.694 6.855
Universidad Pública de El Alto  - - - - 10.533 11.392 12.248 13.800 16.197 18.431 21.875 25.068 30.935 32.102 38.693 42.343 48.162 51.773 55.951 59.842
Universidad Católica de Bolivia  13.436 13.031 12.403 11.969 12.857 12.706 12.538 13.104 12.928 13.751 12.697 15.018 15.213 15.294 15.921 15.868 16.456 17.175 17.190 17.458
Escuela Militar de Ingeniería 1.288 1.526 1.585 1.362 1.564 1.716 2.025 2.241 2.377 2.805 2.805 5.287 5.843 5.961 6.380 5.988 6.983 10.213 8.591 6.782
Universidad Policial Mcal. Antonio José de Sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.145 3.012 3.150 3.552 3.954 5.151 2.174 2.290 1.718
                                     
HOMBRES 114.422 124.382 132.610 136.991 149.317 153.884 159.784 166.628 173.026 178.758 184.591 196.678 204.805 210.980 215.272 227.672 235.456 237.719 239.118 238.324
                                       
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier  12.172 12.817 13.629 13.879 14.350 15.222 16.216 17.382 18.718 20.392 21.751 22.528 23.425 24.790 25.543 26.149 26.150 26.952 25.576 24.701
Universidad Mayor de San Andrés  31.875 33.288 34.638 36.209 36.572 37.845 37.703 38.200 38.625 38.904 39.231 39.603 39.434 39.753 40.106 40.189 40.110 40.236 40.152 39.515
Universidad Mayor de San Simón  19.536 24.630 26.892 27.372 28.109 27.993 28.782 29.572 28.832 29.334 31.205 31.843 32.149 33.361 33.973 38.701 40.122 39.828 39.549 36.593
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno  6.139 6.805 7.279 7.647 8.074 23.862 26.760 30.356 33.193 32.754 32.794 35.556 36.678 36.076 36.816 39.464 39.963 40.903 41.273 36.679
Universidad Autónoma Tomas Frías  9.303 10.162 10.663 10.661 10.951 8.189 7.569 7.914 8.332 8.816 9.010 9.580 10.162 10.508 10.579 11.050 11.522 11.640 11.934 10.112
Universidad Técnica de Oruro  17.281 17.336 19.739 20.553 22.576 11.493 11.626 11.536 11.718 12.116 12.642 12.916 13.161 13.188 13.772 14.362 14.690 14.839 15.013 15.344
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho  5.486 5.801 6.341 6.451 6.845 7.063 7.322 6.585 8.037 8.337 8.522 9.123 9.356 10.197 10.826 11.026 10.898 10.736 10.558 10.620
Universidad Autónoma del Beni Mcal. José Ballivián  2.762 3.640 3.584 4.549 6.318 6.054 6.573 6.705 6.677 7.957 8.521 6.790 7.518 9.243 6.701 6.717 7.086 7.281 11.217 9.658
Universidad Nacional de Siglo XX  1.686 1.739 1.874 2.113 2.278 2.530 3.065 2.877 2.278 1.929 1.601 4.253 4.152 3.475 3.576 3.589 3.702 3.806 2.163 3.669
Universidad Amazónica de Pando  454 489 463 479 510 650 850 1.035 1.094 1.124 1.048 1.679 1.870 2.445 2.791 3.645 2.701 2.919 3.112 3.111
Universidad Pública de El Alto  - - - - 5.194 5.454 5.759 6.496 7.634 8.522 9.951 10.783 13.009 13.882 16.029 18.209 22.290 22.203 23.921 34.209
Universidad Católica de Bolivia  6.843 6.678 6.439 6.176 6.519 6.400 6.212 6.532 6.331 6.723 6.465 7.695 7.905 7.906 8.000 8.130 8.285 8.478 8.385 8.570
Escuela Militar de Ingeniería 885 997 1.069 902 1.021 1.129 1.347 1.438 1.557 1.850 1.850 3.332 3.661 3.767 3.935 3.569 4.132 6.268 4.625 4.186
Universidad Policial Mcal. Antonio José de Sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 2.325 2.389 2.625 2.872 3.805 1.630 1.640 1.357
                                         
MUJERES 98.209 108.683 115.573 119.843 132.119 138.396 148.357 160.908 167.060 172.712 180.640 199.322 211.703 216.518 223.313 234.714 240.711 247.906 252.676 239.664
                                         
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier  10.807 11.440 12.217 12.601 12.739 13.283 14.813 16.313 17.340 18.835 20.351 21.335 22.570 24.069 24.509 25.128 25.265 25.813 24.619 23.735
Universidad Mayor de San Andrés  28.049 29.566 30.788 32.102 32.909 33.645 33.939 34.909 35.419 35.934 36.272 37.142 37.768 37.704 38.113 38.039 38.095 37.865 37.836 37.801
Universidad Mayor de San Simón  16.265 20.721 22.594 23.571 24.692 24.966 26.286 27.594 27.214 27.309 31.065 32.833 33.685 35.221 36.051 40.391 42.543 43.256 43.523 41.566
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno  4.827 5.330 5.640 6.114 6.520 23.846 27.550 31.978 36.129 37.422 37.961 41.286 44.277 42.865 43.105 45.155 45.532 46.767 46.858 44.862
Universidad Autónoma Tomas Frías  5.442 6.072 6.335 6.464 6.855 6.865 6.717 7.057 7.352 7.926 8.284 9.169 9.776 10.088 10.601 11.254 11.596 11.747 12.088 10.427
Universidad Técnica de Oruro  14.652 15.912 17.759 19.300 21.540 7.471 8.009 8.480 8.683 9.013 9.406 9.863 10.048 10.335 10.605 11.300 11.556 11.607 11.936 12.370
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho  5.821 5.985 6.488 7.059 7.446 7.698 8.061 10.197 9.144 9.432 9.671 10.290 10.708 11.764 12.365 12.757 12.780 12.606 12.464 12.760
Universidad Autónoma del Beni Mcal. José Ballivián  2.511 3.567 4.076 3.296 4.220 4.639 5.414 5.521 6.200 5.715 5.137 6.813 7.860 9.080 6.842 7.232 7.717 7.983 11.731 10.726
Universidad Nacional de Siglo XX  2.391 2.657 2.716 2.629 2.476 2.514 3.146 3.138 2.467 2.075 2.056 5.013 4.688 4.179 4.072 4.165 4.390 4.165 2.588 4.195
Universidad Amazónica de Pando  448 551 480 454 502 638 929 1.042 1.132 1.159 1.326 1.867 2.220 2.650 3.093 3.920 2.997 3.341 3.582 3.744
Universidad Pública de El Alto  - - - - 5.339 5.938 6.489 7.304 8.563 9.909 11.924 14.285 17.926 18.220 22.664 24.134 25.872 29.570 32.030 25.633
Universidad Católica de Bolivia  6.593 6.353 5.964 5.793 6.338 6.306 6.326 6.572 6.597 7.028 6.232 7.323 7.308 7.388 7.921 7.738 8.171 8.697 8.805 8.888
Escuela Militar de Ingeniería 403 529 516 460 543 587 678 803 820 955 955 1.955 2.182 2.194 2.445 2.419 2.851 3.945 3.966 2.596
Universidad Policial Mcal. Antonio José de Sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 687 761 927 1.082 1.346 544 650 361
 
FUENTE: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana - CEUB.
Nota: Información actualizada a julio de 2021. 
(1): La información corresponde a las universidades adscritas al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
(p): Preliminar.