CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No.  6.8.3.1
                     
                     
RECAUDACIONES AFP FUTURO DE BOLIVIA POR DEPARTAMENTO (1)
(En Miles de Bolivianos) (1997 - 2000)
                     
                     
PERIODO   COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO BENI PANDO CHUQUISACA POTOSI TARIJA  
 LA PAZ   TOTAL 
(2)  BOLIVIA 
   
                     
1997             179.336,5                42.539,4               45.669,2               14.955,9               4.867,4               1.099,9 0,0 0,0 0,0             288.468,2
    Junio (3) 12.051,3 5.025,8 6.353,0 1.779,8 547,6 33,5 0,0 0,0 0,0 25.791,0
    Julio 27.227,4 6.906,4 6.207,4 2.218,4 694,9 206,0 0,0 0,0 0,0 43.460,5
    Agosto 26.889,5 5.873,8 6.281,5 1.795,3 600,7 100,5 0,0 0,0 0,0 41.541,2
    Septiembre 27.544,3 6.189,8 7.124,8 2.693,8 786,8 269,9 0,0 0,0 0,0 44.609,4
    Octubre (3) 29.003,8 6.177,2 6.896,1 2.729,0 818,9 120,5 0,0 0,0 0,0 45.745,5
    Noviembre 27.892,1 6.139,3 6.361,1 1.483,1 667,9 181,2 0,0 0,0 0,0 42.724,7
    Diciembre 28.728,2 6.227,1 6.445,3 2.256,5 750,8 188,2 0,0 0,0 0,0 44.596,0
                     
1998 368.702,5 82.545,9 98.160,8 32.195,0 12.214,0 2.077,7 0,0 0,0 0,0 595.895,8
    Enero 28.044,8 6.109,3 8.333,9 2.900,8 712,8 98,3 0,0 0,0 0,0 46.200,0
    Febrero 22.681,3 6.063,9 6.684,4 2.439,2 801,3 201,6 0,0 0,0 0,0 38.871,7
    Marzo 33.361,5 7.152,4 7.823,2 3.379,8 944,7 177,4 0,0 0,0 0,0 52.838,9
    Abril 29.482,3 6.574,9 6.845,1 2.420,8 897,8 158,0 0,0 0,0 0,0 46.378,9
    Mayo 29.307,4 6.935,0 8.360,4 2.678,5 984,2 193,6 0,0 0,0 0,0 48.459,2
    Junio 28.885,4 6.209,4 8.108,2 2.201,2 962,7 149,8 0,0 0,0 0,0 46.516,6
    Julio 31.447,6 7.372,2 8.519,9 3.088,1 1.305,4 166,3 0,0 0,0 0,0 51.899,5
    Agosto 34.210,3 7.207,6 8.429,4 2.652,7 1.089,7 151,5 0,0 0,0 0,0 53.741,3
    Septiembre 32.777,6 7.031,5 8.441,1 2.469,9 1.105,8 264,6 0,0 0,0 0,0 52.090,5
    Octubre 33.539,3 8.235,5 9.368,3 2.740,2 1.070,3 191,8 0,0 0,0 0,0 55.145,4
    Noviembre 32.484,7 6.956,2 8.147,4 2.506,4 1.310,5 125,4 0,0 0,0 0,0 51.530,6
    Diciembre 32.480,3 6.698,1 9.099,4 2.717,3 1.028,8 199,3 0,0 0,0 0,0 52.223,2
                     
1999 404.610,6 81.810,2 106.042,8 31.024,5 12.843,2 1.508,3 0,0 0,0 0,0 637.839,6
    Enero 31.391,9 6.913,7 8.431,2 2.272,7 849,0 73,6 0,0 0,0 0,0 49.932,2
    Febrero 29.002,1 6.851,4 8.207,2 2.536,8 899,1 78,3 0,0 0,0 0,0 47.574,9
    Marzo 46.139,9 7.502,6 9.171,4 2.471,1 1.023,4 98,5 0,0 0,0 0,0 66.406,9
    Abril 31.279,9 6.767,3 8.869,7 2.593,4 1.151,8 263,9 0,0 0,0 0,0 50.926,1
    Mayo 32.723,0 8.821,4 9.131,3 2.523,7 1.138,5 200,2 0,0 0,0 0,0 54.538,1
    Junio 32.723,2 7.110,6 9.004,5 2.872,3 1.249,8 93,0 0,0 0,0 0,0 53.053,4
    Julio 35.139,1 6.929,2 10.281,2 2.619,8 1.057,7 184,3 0,0 0,0 0,0 56.211,2
    Agosto 19.004,1 5.990,5 9.107,7 2.658,4 1.121,5 115,4 0,0 0,0 0,0 37.997,6
    Septiembre 32.236,9 7.037,8 8.032,8 2.692,1 1.255,2 82,9 0,0 0,0 0,0 51.337,7
    Octubre 47.773,8 6.391,8 8.812,7 2.518,8 797,0 140,3 0,0 0,0 0,0 66.434,4
    Noviembre 33.251,1 6.134,1 8.614,8 2.570,3 978,2 77,5 0,0 0,0 0,0 51.626,0
    Diciembre 33.945,7 5.359,7 8.378,4 2.695,1 1.322,0 100,3 0,0 0,0 0,0 51.801,1
                     
2000 378.067,6 82.023,7 111.454,0 33.306,0 11.244,5 2.061,6 0,0 0,0 0,0 618.157,6
    Enero 17.213,4 6.106,8 8.232,0 2.528,7 491,4 100,9 0,0 0,0 0,0 34.673,2
    Febrero 44.205,6 9.300,7 8.585,5 2.569,6 828,1 103,3 0,0 0,0 0,0 65.592,7
    Marzo 30.210,1 5.480,4 9.764,6 2.525,6 660,0 159,6 0,0 0,0 0,0 48.800,3
    Abril 16.109,8 7.155,3 9.559,4 2.528,6 779,5 174,4 0,0 0,0 0,0 36.306,9
    Mayo 31.232,4 6.321,7 9.363,5 2.821,4 1.134,4 216,7 0,0 0,0 0,0 51.090,1
    Junio 47.608,2 8.221,1 9.119,7 2.694,1 1.201,6 240,9 0,0 0,0 0,0 69.085,5
    Julio 30.509,5 7.799,8 10.121,2 2.918,9 965,9 228,8 0,0 0,0 0,0 52.544,1
    Agosto 32.753,0 5.868,2 9.465,3 3.036,5 1.206,0 207,4 0,0 0,0 0,0 52.536,4
    Septiembre 30.477,3 6.884,2 9.237,9 2.750,0 1.091,9 214,1 0,0 0,0 0,0 50.655,4
    Octubre 32.660,9 5.748,8 10.033,2 2.650,0 1.048,7 163,5 0,0 0,0 0,0 52.305,0
    Noviembre 31.779,0 6.475,7 8.935,2 3.069,4 943,4 147,7 0,0 0,0 0,0 51.350,4
    Diciembre 33.308,6 6.661,1 9.036,6 3.213,2 893,8 104,3 0,0 0,0 0,0 53.217,5
FUENTE: Intendencia de Pensiones.                  
(1): Corresponde al 14,5% del total ganado de los afiliados.                
(2): Las recaudaciones hasta octubre/97 se ajustaron registrando los aportes del sector público en el mes que se realiza la recaudación.        
(3): Cifras Ajustadas.                    
                     
                     
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No.  6.8.3.1
                     
                     
RECAUDACIONES AFP FUTURO DE BOLIVIA POR DEPARTAMENTO (1)
(En Miles de Bolivianos) (2001 - 2004)
                     
                     
PERIODO   COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO BENI PANDO CHUQUISACA POTOSI TARIJA  
 LA PAZ   TOTAL 
(2)  BOLIVIA 
   
                     
2001 435.273,6 81.001,5 114.358,5 36.387,0 13.173,8 2.179,7 0,0 0,0 0,0 682.374,0
    Enero 30.727,8 5.520,7 9.450,2 3.028,6 873,0 190,8 0,0 0,0 0,0 49.791,1
    Febrero 29.546,6 6.638,5 9.857,2 3.073,4 819,2 183,1 0,0 0,0 0,0 50.118,1
    Marzo 35.908,5 6.782,6 8.815,5 2.852,0 764,9 265,9 0,0 0,0 0,0 55.389,4
    Abril 37.772,7 7.069,4 9.368,4 2.858,1 1.222,7 147,6 0,0 0,0 0,0 58.438,9
    Mayo 36.709,8 8.299,4 10.222,7 3.413,7 1.173,3 215,7 0,0 0,0 0,0 60.034,6
    Junio 38.334,6 6.187,4 9.226,1 2.848,9 1.125,6 172,3 0,0 0,0 0,0 57.895,0
    Julio 20.280,7 6.466,3 11.054,4 3.405,5 1.012,7 193,9 0,0 0,0 0,0 42.413,6
    Agosto 56.714,6 6.925,3 9.953,3 3.126,9 1.145,6 148,9 0,0 0,0 0,0 78.014,7
    Septiembre 37.604,3 7.746,1 9.934,7 3.106,1 1.155,5 163,7 0,0 0,0 0,0 59.710,4
    Octubre 38.531,0 5.956,1 9.778,3 2.704,1 1.746,4 217,4 0,0 0,0 0,0 58.933,3
    Noviembre 37.229,8 5.403,5 8.727,7 3.609,7 1.126,3 155,9 0,0 0,0 0,0 56.252,9
    Diciembre 35.913,1 8.006,0 7.970,0 2.359,9 1.008,6 124,4 0,0 0,0 0,0 55.382,1
                     
2002 476.113,6 72.950,0 121.705,9 36.977,5 15.191,5 1.873,9 1,0 3,1 12,0 724.828,5
    Enero 36.355,2 5.233,4 9.412,4 3.518,5 2.059,9 183,9 0,0 0,0 0,0 56.763,3
    Febrero 35.545,3 6.347,6 8.354,7 2.473,5 857,9 166,2 0,0 0,0 0,0 53.745,2
    Marzo 36.103,9 5.237,4 8.970,3 3.233,1 1.416,1 220,2 0,0 0,0 0,0 55.181,0
    Abril 39.273,1 5.952,9 10.400,1 2.587,9 928,2 207,9 0,0 0,0 0,0 59.350,1
    Mayo 39.731,7 5.791,3 10.809,5 3.111,0 1.259,8 153,2 0,0 0,0 0,0 60.856,6
    Junio 39.677,8 8.009,4 10.846,8 2.816,9 1.212,0 113,9 0,1 0,0 0,2 62.677,2
    Julio 43.501,7 6.674,9 11.999,9 2.972,5 1.152,5 177,3 0,6 0,3 7,5 66.487,3
    Agosto 40.488,2 6.141,0 9.973,6 3.093,7 1.381,6 134,1 0,0 0,0 0,0 61.212,2
    Septiembre 40.451,8 6.442,0 9.400,8 2.940,6 1.400,2 117,8 0,0 0,0 1,8 60.755,0
    Octubre 42.486,4 5.738,8 11.968,7 3.259,7 1.059,9 128,0 0,0 0,0 2,5 64.644,0
    Noviembre 40.639,6 5.964,3 10.211,2 3.023,4 1.307,0 158,5 0,3 0,0 0,0 61.304,3
    Diciembre 41.858,8 5.417,0 9.357,8 3.946,6 1.156,4 113,0 0,0 2,8 0,0 61.852,3
                     
2003 516.813,5 80.227,0 143.461,2 38.162,1 32.209,1 2.034,1 8,7 0,2 0,9 812.916,8
    Enero 40.462,7 5.424,1 11.962,1 3.229,2 882,8 226,5 0,0 0,1 0,8 62.188,3
    Febrero 40.007,6 5.125,7 9.049,4 2.823,3 2.322,1 123,6 0,0 0,0 0,0 59.451,7
    Marzo 39.772,9 6.381,2 11.508,8 2.896,1 2.233,8 115,3 0,0 0,0 0,0 62.908,1
    Abril 42.503,1 6.029,0 10.947,6 2.910,3 1.748,3 121,8 8,7 0,0 0,0 64.268,8
    Mayo 43.403,6 7.220,7 10.720,1 3.331,9 2.098,8 154,6 0,0 0,0 0,0 66.929,7
    Junio 41.825,9 7.167,9 11.136,7 3.168,9 1.845,6 117,8 0,0 0,0 0,0 65.262,9
    Julio 44.569,6 7.708,2 11.439,1 3.298,1 1.882,5 189,0 0,0 0,0 0,0 69.086,4
    Agosto 43.244,1 7.792,9 16.314,0 3.339,0 1.787,4 168,3 0,0 0,0 0,0 72.645,7
    Septiembre 46.166,3 6.224,6 11.013,9 3.450,6 1.803,2 187,0 0,0 0,1 0,0 68.845,8
    Octubre 44.471,1 6.401,0 17.490,2 3.289,8 1.630,0 139,0 0,0 0,0 0,0 73.421,1
    Noviembre 44.052,7 6.366,8 10.558,6 3.155,4 12.450,8 239,5 0,0 0,0 0,0 76.823,7
    Diciembre 46.333,7 8.385,1 11.320,7 3.269,6 1.523,8 251,7 0,0 0,0 0,1 71.084,6
                     
2004 569.553,5 98.095,1 149.059,4 40.905,9 21.514,5 2.450,5 0,0 0,3 0,0 881.579,0
    Enero 43.495,0 17.986,7 11.633,7 3.001,5 1.490,3 247,5 0,0 0,0 0,0 77.854,6
    Febrero 44.055,0 6.287,3 10.511,5 2.913,3 1.376,4 201,5 0,0 0,0 0,0 65.345,0
    Marzo 45.159,1 8.022,6 12.062,5 3.158,8 1.618,6 265,9 0,0 0,0 0,0 70.287,5
    Abril 45.895,7 6.740,5 13.728,1 3.173,4 1.688,0 236,8 0,0 0,0 0,0 71.462,5
    Mayo 45.968,8 6.357,9 12.180,0 3.363,6 2.059,0 215,7 0,0 0,0 0,0 70.145,0
    Junio 44.414,2 7.443,0 11.485,8 3.214,6 1.740,6 247,1 0,0 0,0 0,0 68.545,4
    Julio 44.691,0 7.438,7 13.856,7 3.838,0 1.985,1 163,6 0,0 0,0 0,0 71.973,1
    Agosto 59.373,8 8.079,9 12.213,3 3.479,5 2.031,2 190,9 0,0 0,1 0,0 85.368,7
    Septiembre 47.508,4 7.249,8 12.172,5 3.337,2 2.036,6 162,9 0,0 0,0 0,0 72.467,3
    Octubre 52.761,4 7.348,6 13.597,7 3.884,9 1.739,4 165,4 0,0 0,1 0,0 79.497,4
    Noviembre 47.493,1 7.200,1 12.902,7 3.665,4 1.629,0 163,4 0,0 0,2 0,0 73.053,8
    Diciembre 48.738,0 7.940,0 12.714,9 3.875,6 2.120,4 189,8 0,0 0,0 0,0 75.578,6
FUENTE: Intendencia de Pensiones.                  
(1): Corresponde al 14,5% del total ganado de los afiliados hasta Octubre 2001, a partir de ese mes la prima en RC y RP disminuyo, estableciéndose el total en 13,92%.      
(2): Las recaudaciones hasta octubre/97 se ajustaron registrando los aportes del sector público en el mes que se realiza la recaudación.        
                     
                     
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No.  6.8.3.1
                     
                     
RECAUDACIONES AFP FUTURO DE BOLIVIA POR DEPARTAMENTO (1)
(En Miles de Bolivianos) (2005 - 2008)
                     
                     
PERIODO LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO BENI PANDO CHUQUISACA POTOSI TARIJA  
 TOTAL 
 BOLIVIA 
 
                     
2005 590.970,3 94.442,2 166.790,6 47.613,3 15.893,9 3.088,9 5,7 0,4 222,1 919.027,5
    Enero 57.074,3 6.882,5 12.959,0 3.518,3 1.573,7 203,8 1,5 0,0 0,0 82.213,2
    Febrero 45.430,5 7.442,2 12.987,6 3.537,5 1.518,6 134,5 0,0 0,1 9,5 71.060,5
    Marzo 45.726,5 7.940,6 14.065,0 3.503,7 1.251,1 193,1 0,0 0,0 0,0 72.680,0
    Abril 46.939,8 7.317,5 12.872,1 3.680,7 1.133,3 374,5 0,0 0,0 0,1 72.317,9
    Mayo 46.653,3 7.944,3 13.314,1 3.730,7 1.060,6 387,7 0,0 0,0 0,4 73.091,0
    Junio 47.379,3 7.777,2 14.090,5 3.980,3 1.178,8 233,7 0,0 0,1 0,0 74.639,9
    Julio 47.245,3 7.773,6 15.101,6 4.244,4 1.168,8 270,0 4,3 0,1 0,0 75.808,1
    Agosto 50.589,7 8.395,2 14.535,7 3.986,4 1.595,8 250,7 0,0 0,0 0,0 79.353,6
    Septiembre 51.355,5 7.879,1 14.001,8 3.952,4 1.599,0 244,9 0,0 0,2 212,1 79.244,9
    Octubre 50.769,5 8.017,7 14.103,3 3.946,4 1.120,1 255,9 0,0 0,0 0,0 78.212,9
    Noviembre 50.199,6 8.045,4 14.483,0 4.408,5 1.456,9 306,3 0,0 0,0 0,1 78.899,7
    Diciembre 51.606,9 9.026,8 14.276,8 5.124,3 1.237,3 233,5 0,0 0,0 0,1 81.505,8
                     
2006 640.060,7 101.523,6 196.017,7 56.429,6 27.576,5 4.283,8 152,0 417,6 4,8 1.026.466,3
    Enero 51.802,4 7.724,2 14.483,9 4.164,7 890,4 195,3 1,1 3,7 0,2 79.265,9
    Febrero 48.821,9 7.902,3 13.924,5 4.010,9 1.120,7 194,5 3,8 0,1 0,3 75.979,0
    Marzo 51.457,3 8.925,5 16.978,1 4.285,0 2.140,1 522,1 2,9 0,1 0,6 84.311,7
    Abril 50.661,3 7.800,2 15.029,6 4.222,8 1.774,1 337,9 2,1 0,1 0,3 79.828,3
    Mayo 53.093,4 8.353,6 15.470,3 4.445,7 1.984,5 359,1 2,1 0,1 0,2 83.709,0
    Junio 54.093,6 8.245,7 16.072,0 4.783,3 1.995,0 314,9 2,3 0,0 0,8 85.507,4
    Julio 52.709,5 8.307,6 16.134,9 4.675,6 1.954,1 495,6 2,1 0,0 0,2 84.279,7
    Agosto 54.111,4 8.804,0 18.150,1 5.308,4 1.992,8 366,0 4,9 0,3 0,2 88.738,2
    Septiembre 54.016,8 8.311,0 16.054,4 4.487,5 1.368,9 351,1 2,2 108,7 0,3 84.700,8
    Octubre 58.203,9 9.063,2 17.746,0 5.369,0 2.663,1 437,3 2,1 117,3 0,5 93.602,4
    Noviembre 55.602,7 8.656,6 16.904,3 4.926,0 1.899,1 325,3 2,2 0,1 0,6 88.316,8
    Diciembre 55.486,8 9.429,7 19.069,6 5.750,8 7.793,6 384,6 124,2 187,2 0,5 98.227,0
                     
2007 711.887,1 117.074,0 222.529,8 85.522,4 25.118,6 3.991,7 1.220,0 569,4 30,3 1.167.943,1
    Enero 54.656,0 8.734,4 17.790,2 6.042,5 1.711,5 264,9 85,3 98,1 0,5 89.383,5
    Febrero 53.759,8 8.680,2 16.113,9 4.264,2 2.176,4 196,4 56,4 77,1 0,7 85.325,1
    Marzo 56.658,6 9.232,5 18.029,2 8.489,4 1.771,1 365,9 37,7 76,4 1,0 94.661,8
    Abril 54.903,8 9.099,8 17.742,2 6.494,9 1.814,6 385,6 55,4 99,3 0,2 90.595,7
    Mayo 59.795,8 9.894,2 19.529,3 6.600,0 2.385,3 351,2 72,4 50,8 0,2 98.679,2
    Junio 62.910,5 9.808,5 18.428,9 6.734,0 1.888,4 321,8 88,6 46,7 0,2 100.227,7
    Julio 61.496,1 10.056,8 19.239,3 4.890,2 2.146,4 363,7 210,7 50,9 3,1 98.457,1
    Agosto 60.756,4 9.864,4 18.672,8 9.777,8 2.342,3 319,5 52,3 67,3 7,1 101.860,0
    Septiembre 60.875,1 10.163,6 18.900,5 4.733,6 1.895,5 295,0 124,0 0,5 0,9 96.988,7
    Octubre 60.887,1 10.868,1 19.249,0 10.661,7 2.090,6 413,4 152,0 0,4 7,3 104.329,7
    Noviembre 61.759,7 10.245,2 19.598,5 5.216,0 2.809,6 315,0 148,3 1,2 8,1 100.101,8
    Diciembre 63.428,1 10.426,2 19.236,0 11.618,0 2.086,8 399,3 136,9 0,8 0,8 107.333,0
                     
2008 811.522,0 138.655,0 270.155,2 115.913,6 28.235,5 4.773,2 83,9 210,5 146,7 1.369.695,6
    Enero 62.016,9 10.437,4 21.699,5 11.373,0 2.265,1 329,4 5,7 0,5 13,2 108.140,7
    Febrero 60.898,8 10.202,0 20.431,5 7.858,7 2.717,1 313,7 4,1 0,5 0,3 102.426,7
    Marzo 63.367,9 11.061,4 19.853,3 7.671,5 2.024,5 475,8 4,2 0,7 26,8 104.486,3
    Abril 70.180,7 10.965,4 21.809,1 8.472,2 2.302,1 546,5 19,3 0,5 6,3 114.302,1
    Mayo 67.337,5 12.032,6 22.308,1 10.773,5 2.362,5 387,3 6,8 0,6 1,1 115.209,9
    Junio 69.443,0 11.630,5 23.114,1 10.194,8 2.376,0 380,0 6,9 4,4 13,8 117.163,7
    Julio 69.123,4 11.903,9 22.354,8 10.060,8 2.337,3 481,5 6,4 3,9 7,1 116.279,2
    Agosto 70.910,1 11.310,8 23.747,4 10.098,3 2.191,7 363,4 5,6 4,7 1,2 118.633,2
    Septiembre 68.879,0 12.345,4 24.641,3 9.233,7 2.306,7 246,5 5,6 2,4 1,1 117.661,7
    Octubre 69.272,0 12.079,7 23.391,7 10.282,5 2.540,7 454,4 6,4 70,9 14,3 118.112,6
    Noviembre 67.530,9 12.301,4 23.037,0 9.874,5 2.425,3 483,4 6,4 54,9 60,9 115.774,5
    Diciembre 72.561,7 12.384,5 23.767,3 10.020,2 2.386,6 311,3 6,5 66,4 0,7 121.505,1
FUENTE: Intendencia de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).            
(1): Corresponde al  13,92%, involucrando 10% para vejez, 1,71% para Riesgo Común, 1,71% para Riesgo Laboral (aporte patronal) y 0,5% para la Comisión AFP, del total ganado de los afiliados.  
                     
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No.  6.8.3.1
                     
                     
RECAUDACIONES AFP FUTURO DE BOLIVIA POR DEPARTAMENTO
(En Miles de Bolivianos) (2009 - 2012)
                     
                     
PERIODO LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO BENI PANDO CHUQUISACA POTOSI TARIJA  
 TOTAL 
 BOLIVIA 
 
                     
2009 (1) 928.945,8 156.834,1 310.014,5 119.858,3 25.661,3 5.718,5 842,1 1.014,0 718,6 1.549.607,1
    Enero 68.875,2 11.938,4 23.834,8 8.980,6 2.129,6 387,8 295,7 51,6 78,3 116.572,1
    Febrero 67.730,0 11.221,1 21.529,2 4.625,0 1.523,1 255,2 266,3 61,6 1,2 107.212,7
    Marzo 72.061,8 12.506,7 25.043,0 12.558,2 2.306,6 692,9 40,7 58,9 55,7 125.324,5
    Abril 85.381,6 13.308,8 26.728,1 9.276,6 2.914,6 519,9 13,1 60,8 78,5 138.281,9
    Mayo 79.914,0 12.981,9 25.702,1 9.293,2 2.531,2 642,4 11,4 83,0 16,7 131.176,0
    Junio 79.320,3 13.390,7 25.974,6 9.137,0 2.043,5 491,8 11,9 66,6 14,6 130.451,0
    Julio 77.478,8 13.137,2 26.556,2 9.125,1 3.178,0 485,4 15,2 77,2 154,0 130.207,0
    Agosto 77.706,2 13.216,1 25.917,3 10.744,4 1.940,7 430,4 18,8 81,6 30,1 130.085,6
    Septiembre 78.479,8 13.407,4 27.477,3 9.891,2 2.088,0 350,7 35,6 105,7 41,8 131.877,6
    Octubre 78.770,3 13.596,5 27.147,0 14.464,6 1.674,1 538,7 38,8 94,0 128,8 136.452,9
    Noviembre 78.677,4 13.549,2 26.165,7 10.802,1 1.706,8 456,5 46,8 168,7 75,4 131.648,5
    Diciembre 84.550,3 14.580,1 27.939,2 10.960,3 1.625,1 466,7 47,7 104,3 43,5 140.317,3
                     
2010 (1) 1.009.162 176.806,7 350.211,8 131.731,6 29.887,1 9.069,2 873,3 1.702,6 1.960,9 1.711.405,1
    Enero 76.767,4 13.505,9 26.695,4 8.978,1 1.383,5 341,5 45,6 200,6 161,8 128.079,8
    Febrero 78.542,9 11.886,8 25.200,6 10.030,5 1.245,5 1.082,5 54,1 98,0 40,3 128.181,3
    Marzo 79.439,7 15.238,5 29.279,3 10.463,5 2.533,6 811,2 46,1 102,7 42,9 137.957,5
    Abril 81.113,4 14.154,4 27.420,0 10.676,4 2.000,4 592,6 51,7 101,0 197,7 136.307,6
    Mayo 80.190,6 14.465,5 27.177,7 11.235,2 2.442,7 599,7 59,0 132,5 93,8 136.396,7
    Junio 83.370,1 15.006,1 34.090,0 10.748,5 2.203,6 422,8 62,9 116,9 148,4 146.169,4
    Julio 91.195,1 16.018,8 29.583,4 10.361,4 2.073,6 950,4 67,3 64,8 126,6 150.441,4
    Agosto 85.387,4 14.855,8 28.157,5 11.066,0 1.912,7 969,5 65,3 169,1 99,2 142.682,5
    Septiembre 87.071,0 14.891,4 29.843,2 11.678,3 3.500,3 789,8 74,6 164,9 150,3 148.163,8
    Octubre 89.092,5 15.172,0 30.006,6 11.664,4 3.113,0 545,1 98,1 207,4 232,2 150.131,4
    Noviembre 86.583,0 14.856,9 31.463,2 12.488,8 3.668,1 1.084,2 117,3 142,3 337,8 150.741,6
    Diciembre 90.408,8 16.754,5 31.294,9 12.340,4 3.810,2 879,9 131,1 202,5 329,6 156.152,0
                     
2011 (2) 1.215.084,3 212.428,3 443.872,0 165.809,6 50.250,1 12.295,0 2.502,7 2.997,2 4.818,4 2.110.057,7
    Enero 85.867,2 14.237,5 31.467,6 11.010,2 2.228,4 660,7 136,8 149,5 184,1 145.941,9
    Febrero 84.184,5 14.699,5 29.972,5 10.627,5 2.000,0 628,7 104,6 257,1 170,8 142.645,1
    Marzo 91.361,3 15.974,7 33.663,9 13.398,5 3.745,2 932,2 137,7 177,7 358,3 159.749,4
    Abril 97.542,9 16.693,9 33.805,4 11.786,9 2.990,1 808,8 148,9 198,2 412,6 164.387,8
    Mayo 97.540,2 19.209,2 40.201,4 13.995,6 3.525,4 1.222,4 192,1 346,4 378,8 176.611,5
    Junio 104.493,2 18.627,2 37.891,2 14.671,2 4.445,7 1.290,7 190,0 270,2 517,4 182.396,7
    Julio 98.487,9 18.335,4 38.710,5 15.422,7 4.077,7 1.022,9 215,2 289,2 413,3 176.974,7
    Agosto 100.402,2 18.498,3 38.205,2 15.079,3 4.223,8 1.161,5 286,1 239,5 416,1 178.512,1
    Septiembre 101.074,6 19.515,9 38.298,5 9.185,8 4.210,2 1.178,5 267,2 251,5 525,6 174.507,8
    Octubre 103.273,4 19.731,1 39.551,9 20.171,4 9.496,2 1.138,5 248,0 266,2 356,0 194.232,8
    Noviembre 103.372,9 18.875,7 41.034,2 15.129,4 4.331,2 976,6 260,0 269,0 566,8 184.815,7
    Diciembre 147.483,8 18.030,0 41.069,8 15.331,2 4.976,4 1.273,4 316,2 282,7 518,7 229.282,2
                     
2012 1.675.146,1 293.201,9 645.422,3 232.831,3 66.709,0 17.235,4 4.922,9 5.878,4 7.213,5 2.948.560,8
    Enero 64.435,6 19.281,1 39.609,3 14.176,5 3.799,5 1.073,5 1.560,8 315,4 500,5 144.752,1
    Febrero 101.096,8 17.682,7 36.754,6 13.264,4 3.403,2 1.281,5 204,3 290,4 327,6 174.305,4
    Marzo 102.610,6 18.641,4 41.559,6 13.563,6 4.204,0 1.149,0 243,2 286,4 459,8 182.717,3
    Abril 45.714,6 16.944,3 37.680,1 7.775,9 3.980,2 542,6 156,4 276,8 393,7 113.464,4
    Mayo 206.714,4 27.280,5 60.211,5 30.279,8 6.605,9 2.267,4 403,7 432,5 670,9 334.866,5
    Junio 143.913,6 25.406,5 55.707,0 18.843,8 5.810,3 1.417,4 332,2 399,6 553,0 252.383,4
    Julio 160.766,1 29.056,3 63.504,1 21.012,4 6.545,2 1.509,3 286,2 580,7 737,6 283.997,8
    Agosto 156.844,7 30.105,6 66.777,0 24.237,5 6.157,6 1.687,3 373,8 692,1 629,2 287.504,8
    Septiembre 147.158,7 26.456,0 56.750,0 21.051,6 5.799,3 1.254,7 279,6 427,4 475,7 259.652,9
    Octubre 150.023,6 27.882,4 62.719,2 23.435,3 6.767,5 1.901,6 349,4 766,6 863,4 274.708,9
    Noviembre 146.590,8 25.991,3 63.204,3 22.234,0 5.565,9 1.542,0 357,7 677,6 764,5 266.928,1
    Diciembre 249.276,8 28.473,9 60.945,7 22.956,7 8.070,5 1.609,3 375,7 732,9 837,7 373.279,2
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS            
(1): Corresponde al  13,92%, involucrando 10% para vejez, 1,71% para Riesgo Común, 1,71% para Riesgo Profesional o Laboral (aporte patronal) y 0,5% para la Comisión AFP, del total ganado de los afiliados.  
(2) El 10 de diciembre de 2010 se aprueba la nueva Ley de Pensiones Nş 065, fijando nuevas tasas de cotización adicionales con destino al Fondo Solidario que se reflejan a partir de los datos de la gestión 2011.  
                     
                     
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No.  6.8.3.1
                     
                     
RECAUDACIONES AFP FUTURO DE BOLIVIA POR DEPARTAMENTO
(En Miles de Bolivianos) (2013 - 2021)
                     
                     
PERIODO LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO BENI PANDO CHUQUISACA POTOSI TARIJA  
 TOTAL 
 BOLIVIA 
 
                     
2013 1.912.288,7 354.924,1 811.532,5 261.232,4 86.553,3 20.061,5 5.317,5 7.434,7 10.645,0 3.469.989,6
    Enero 70.580,1 26.049,3 61.853,7 22.623,8 6.064,0 1.531,1 334,8 721,7 663,6 190.422,0
    Febrero 148.282,8 25.126,5 59.290,5 8.049,8 5.348,6 1.192,9 262,5 356,6 617,0 248.527,1
    Marzo 148.780,6 26.302,0 60.839,9 31.243,0 5.840,5 1.123,8 843,9 517,7 737,3 276.228,6
    Abril 155.697,4 28.059,5 65.223,8 19.973,8 6.588,9 1.728,8 336,0 568,3 957,3 279.133,7
    Mayo 165.206,9 28.836,3 63.791,9 11.276,6 6.149,2 1.519,1 346,9 529,8 797,5 278.454,3
    Junio 176.300,1 30.534,3 64.455,1 25.776,1 9.065,3 1.754,2 350,8 558,7 850,4 309.645,1
    Julio 176.118,4 32.593,0 78.881,4 24.192,2 7.917,4 2.033,1 430,2 664,7 1.063,1 323.893,5
    Agosto 172.439,1 32.600,0 73.991,0 23.386,5 7.538,8 1.821,9 448,5 739,7 989,1 313.954,6
