CAPÍTULO III          Sector Fiscal                                       CUADRO No. 3.8.8.2
                                           
 
LA PAZ: INGRESOS POR IDH, IEHD, REGALÍAS, COPARTICIPACIÓN Y HIPC II 
(En Millones de Bolivianos) (2001-2021)
 
                                           
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p) 2020(p) 2021(p)
                                           
TOTAL PROVINCIAS 383,7 500,4 472,4 593,3 661,5 975,8 1.173,7 1.579,7 1.600,1 1.792,7 2.286,8 2.717,2 3.242,3 3.399,7 3.225,9 2.657,5 2.601,6 2.774,1 2.657,6 2.298,9 2.316,0
Coparticipación tributaria 327,3 342,3 374,9 483,9 527,2 652,0 795,5 1.027,8 967,8 1.127,2 1.444,5 1.676,8 1.935,0 2.096,3 2.295,4 2.160,2 2.174,0 2.256,9 2.220,8 1.679,1 1.947,2
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 48,1 243,6 307,5 494,4 496,4 518,7 692,3 932,2 1.196,0 1.200,9 854,2 417,4 427,6 517,2 436,7 619,8 368,8
Ley Dialogo (HIPC II) 56,5 158,1 97,5 109,4 86,2 80,1 70,7 57,6 135,8 146,9 150,0 108,2 111,2 102,4 76,4 79,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: PEDRO DOMINGO MURILLO 222,0 277,7 275,9 349,5 397,9 597,8 724,9 984,4 979,2 1.098,3 1.409,6 1.691,1 2.021,8 2.067,4 1.962,4 1.606,4 1.597,7 1.703,6 1.632,0 1.414,6 1.422,2
MUNICIPIO: Sección Capital-La Paz 132,2 135,0 136,5 174,5 203,0 310,5 379,5 519,6 508,1 570,5 736,5 891,6 1.068,0 942,3 896,2 732,7 733,5 782,1 749,2 649,4 652,8
Coparticipación tributaria 123,3 118,8 126,5 163,3 177,9 220,1 268,5 346,9 326,6 380,4 487,5 565,9 653,1 592,6 648,0 608,9 612,8 636,1 626,0 473,3 548,8
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 82,2 103,8 166,9 167,6 175,1 233,7 314,7 403,6 339,3 241,3 117,8 120,7 146,0 123,2 176,2 104,0
Ley Dialogo (HIPC II) 8,9 16,1 9,9 11,2 8,8 8,2 7,2 5,9 13,9 15,0 15,3 11,0 11,3 10,5 6,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Primera Sección-Palca 2,7 3,9 3,4 4,2 4,5 6,3 7,5 9,8 10,4 11,6 14,6 17,0 20,2 21,4 20,3 16,9 15,9 17,0 16,2 14,1 14,2
Coparticipación tributaria 2,1 2,1 2,3 2,9 3,2 3,9 4,8 6,2 5,8 6,8 8,7 10,1 11,7 12,9 14,1 13,2 13,3 13,8 13,6 10,3 11,9
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,5 1,9 3,0 3,0 3,1 4,2 5,6 7,2 7,4 5,2 2,6 2,6 3,2 2,7 3,8 2,3
Ley Dialogo (HIPC II) 0,6 1,8 1,1 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7 1,6 1,7 1,7 1,2 1,3 1,2 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Mecapaca 2,1 2,8 2,6 3,2 3,5 5,1 6,0 8,0 8,3 9,3 11,8 13,9 16,5 20,3 19,2 15,9 15,4 16,2 15,5 13,4 13,5
Coparticipación tributaria 1,6 1,7 1,9 2,4 2,6 3,3 4,0 5,2 4,9 5,7 7,2 8,4 9,7 12,4 13,6 12,8 12,9 13,2 12,9 9,8 11,3
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 1,5 2,5 2,5 2,6 3,5 4,7 6,0 7,1 5,1 2,5 2,5 3,0 2,5 3,6 2,1
Ley Dialogo (HIPC II) 0,5 1,1 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 1,0 1,1 1,1 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Achocalla 2,9 4,3 3,5 4,3 4,6 6,6 7,9 10,4 10,9 12,2 15,4 18,0 21,3 21,8 22,2 21,6 20,7 22,4 21,5 18,6 19,0
Coparticipación tributaria 2,3 2,6 2,4 3,1 3,4 4,2 5,1 6,6 6,2 7,2 9,3 10,8 12,4 13,2 15,7 17,6 17,7 18,6 18,3 13,9 16,1
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,6 2,0 3,2 3,2 3,3 4,5 6,0 7,7 7,5 5,6 2,9 3,0 3,8 3,2 4,8 2,9
Ley Dialogo (HIPC II) 0,6 1,7 1,1 1,2 0,9 0,9 0,8 0,6 1,5 1,6 1,6 1,2 1,2 1,1 0,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Cuarta Sección-El Alto 82,1 131,6 129,9 163,3 182,3 269,3 324,1 436,4 441,5 494,7 631,3 750,7 895,8 1.061,6 1.004,4 819,3 812,2 866,0 829,5 719,1 722,7
Coparticipación tributaria 69,8 89,0 103,7 133,8 145,8 180,3 220,0 284,2 267,6 311,7 399,4 463,7 535,1 657,3 718,8 674,0 678,3 704,2 692,9 523,9 607,5
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 67,4 85,0 136,7 137,3 143,4 191,5 257,8 330,7 376,7 267,7 130,7 133,9 161,8 136,6 195,2 115,2
Ley Dialogo (HIPC II) 12,3 42,6 26,3 29,5 23,2 21,6 19,0 15,5 36,6 39,6 40,4 29,2 30,0 27,6 17,9 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: OMASUYOS 16,0 21,9 19,4 23,9 25,8 37,4 44,3 58,8 61,4 66,5 82,7 99,7 116,2 109,0 102,5 84,4 81,0 86,4 82,7 71,2 72,1
MUNICIPIO: Primera Sección-Achacachi 13,0 17,9 15,9 19,7 21,3 30,6 36,4 48,3 50,3 49,2 54,2 63,5 67,5 59,4 55,9 46,0 44,1 47,0 45,0 38,8 39,2
Coparticipación tributaria 10,3 10,4 11,2 14,5 15,8 19,5 23,8 30,8 29,0 29,8 33,0 38,3 39,2 35,7 39,0 36,6 36,8 38,2 37,6 28,4 33,0
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 7,3 9,2 14,8 14,9 13,4 15,8 21,3 24,6 20,4 14,5 7,1 7,3 8,8 7,4 10,3 6,3
Ley Dialogo (HIPC II) 2,6 7,5 4,6 5,2 4,1 3,8 3,4 2,7 6,5 6,0 5,4 3,9 3,7 3,3 2,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Ancoraimes 3,0 4,0 3,6 4,2 4,5 6,7 8,0 10,5 11,1 12,4 15,6 18,1 21,5 17,2 16,1 13,3 12,6 13,4 12,8 11,1 11,2
Coparticipación tributaria 2,4 2,2 2,4 2,9 3,2 4,2 5,1 6,6 6,3 7,3 9,3 10,8 12,5 10,2 11,1 10,4 10,5 10,9 10,7 8,1 9,4
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,6 2,0 3,2 3,2 3,4 4,5 6,0 7,7 5,8 4,1 2,0 2,1 2,5 2,1 2,9 1,8
Ley Dialogo (HIPC II) 0,7 1,8 1,1 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7 1,6 1,7 1,8 1,3 1,3 1,2 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Huarina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 7,4 9,4 10,3 10,8 10,0 8,0 7,6 8,2 7,8 6,7 6,8
Coparticipación tributaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 4,4 5,9 6,0 6,5 7,0 6,3 6,4 6,6 6,5 4,9 5,7
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,1 2,9 3,7 3,7 2,6 1,3 1,3 1,6 1,3 1,8 1,1
Ley Dialogo (HIPC II) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Cuarta Sección-Santiago de Huata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 5,5 8,7 7,9 10,3 9,8 8,4 8,1 8,7 8,3 7,2 7,3
Coparticipación tributaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,3 6,0 4,6 6,2 6,9 6,8 6,8 7,1 7,0 5,3 6,1
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,6 2,2 2,8 3,5 2,5 1,3 1,3 1,6 1,3 1,9 1,2
Ley Dialogo (HIPC II) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Quinta Sección- Huatajata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,9 4,6 3,7 3,8 4,0 3,8 3,3 3,3
Coparticipación tributaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,0 3,3 3,1 3,1 3,3 3,2 2,4 2,8
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,7 1,2 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 0,5
Ley Dialogo (HIPC II) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Sexta Sección- Chua Cocani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 6,4 6,0 5,0 4,8 5,1 4,9 4,2 4,3
Coparticipación tributaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,9 4,2 4,0 4,0 4,2 4,1 3,1 3,6
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,2 1,6 0,8 0,8 1,0 0,8 1,1 0,7
Ley Dialogo (HIPC II) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: PACAJES 9,5 12,9 11,3 14,0 15,1 21,6 25,6 33,9 35,4 39,6 50,0 58,4 69,4 70,9 67,3 56,3 52,9 56,4 54,1 46,5 47,1
MUNICIPIO: Primera Sección-Coro Coro 2,3 2,9 2,6 3,2 3,5 5,1 6,1 8,1 8,4 9,4 11,9 13,9 16,6 13,7 12,9 10,7 10,2 10,9 10,4 9,0 9,1
Coparticipación tributaria 1,8 1,8 1,9 2,4 2,6 3,3 4,0 5,2 4,9 5,7 7,3 8,4 9,7 8,2 9,0 8,5 8,5 8,8 8,7 6,6 7,6
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 1,5 2,5 2,5 2,6 3,5 4,7 6,0 4,7 3,4 1,6 1,7 2,0 1,7 2,4 1,4
Ley Dialogo (HIPC II) 0,5 1,2 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 1,0 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Caquiaviri 2,2 3,1 2,7 3,4 3,6 5,2 6,2 8,2 8,5 9,5 12,1 14,1 16,8 18,6 17,7 14,9 14,0 15,0 14,3 12,4 12,5
Coparticipación tributaria 1,8 1,8 1,9 2,5 2,7 3,3 4,0 5,2 4,9 5,7 7,3 8,5 9,8 11,3 12,4 11,7 11,7 12,2 12,0 9,1 10,5
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 1,6 2,5 2,5 2,6 3,5 4,7 6,1 6,5 4,6 2,2 2,3 2,8 2,4 3,3 2,0
Ley Dialogo (HIPC II) 0,5 1,3 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 1,1 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Calacoto 1,6 2,3 2,0 2,5 2,7 3,9 4,6 6,1 6,4 7,1 9,0 10,5 12,5 12,7 12,1 10,1 9,5 10,1 9,7 8,3 8,4
Coparticipación tributaria 1,3 1,3 1,4 1,8 2,0 2,4 3,0 3,9 3,6 4,2 5,4 6,3 7,3 7,7 8,4 7,8 7,9 8,2 8,1 6,1 7,1
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 1,2 1,9 1,9 1,9 2,6 3,5 4,5 4,4 3,1 1,5 1,6 1,9 1,6 2,2 1,3
Ley Dialogo (HIPC II) 0,4 1,0 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,9 0,9 1,0 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Cuarta Sección-Comanche 0,9 1,1 0,9 1,1 1,2 1,7 2,0 2,7 2,8 3,1 4,0 4,6 5,5 5,0 4,7 3,9 3,7 4,0 3,8 3,3 3,3
Coparticipación tributaria 0,7 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,7 1,6 1,9 2,4 2,8 3,2 3,0 3,3 3,1 3,1 3,2 3,2 2,4 2,8
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 0,8 0,8 0,9 1,1 1,5 2,0 1,7 1,2 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 0,5
Ley Dialogo (HIPC II) 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Quinta Sección-Charaña 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 1,2 1,4 1,9 2,0 2,2 2,8 3,3 3,9 4,2 3,9 3,3 3,1 3,3 3,2 2,7 2,8
Coparticipación tributaria 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 1,2 1,1 1,3 1,7 2,0 2,3 2,5 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,0 2,3
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1 1,4 1,4 1,0 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,4
Ley Dialogo (HIPC II) 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Sexta Sección-Waldo Ballivián 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,2 1,4 1,7 2,0 2,4 6,3 6,1 5,1 4,9 5,2 5,0 4,3 4,3
Coparticipación tributaria 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 3,9 4,3 4,0 4,1 4,2 4,1 3,1 3,6
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 2,2 1,6 0,8 0,8 1,0 0,8 1,1 0,7
Ley Dialogo (HIPC II) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Séptima Sección-Nazacara de Pacajes 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
Coparticipación tributaria 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ley Dialogo (HIPC II) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Octava Sección-Santiago de Callapa 1,6 2,3 2,0 2,4 2,6 3,6 4,3 5,6 6,0 6,7 8,4 9,7 11,5 9,6 9,0 7,5 7,0 7,4 7,1 6,1 6,2
Coparticipación tributaria 1,2 1,2 1,3 1,7 1,8 2,2 2,7 3,5 3,3 3,9 5,0 5,8 6,7 5,7 6,2 5,8 5,8 6,0 6,0 4,5 5,2
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 1,1 1,7 1,7 1,8 2,4 3,2 4,1 3,2 2,3 1,1 1,1 1,4 1,2 1,6 1,0
Ley Dialogo (HIPC II) 0,4 1,1 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,9 1,0 1,0 0,7 0,8 0,7 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: ELIODORO CAMACHO 11,9 16,0 13,7 17,0 18,2 25,8 30,4 40,1 42,3 49,4 63,5 70,9 86,9 70,3 66,1 54,9 51,7 55,2 52,8 45,5 46,0
MUNICIPIO: Primera Sección-Puerto Acosta 6,0 7,8 6,5 8,2 8,6 11,5 13,6 17,9 19,0 16,3 13,8 15,7 18,7 15,8 14,6 11,6 10,9 11,6 11,1 9,6 9,6
Coparticipación tributaria 4,6 4,2 4,4 5,8 6,3 7,1 8,7 11,3 10,7 9,7 8,2 9,3 10,8 9,4 10,0 9,0 9,0 9,4 9,2 7,0 8,1
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,7 3,4 5,4 5,5 4,2 3,9 5,2 6,7 5,4 3,8 1,8 1,9 2,2 1,9 2,6 1,5
Ley Dialogo (HIPC II) 1,4 3,6 2,2 2,4 1,8 1,7 1,5 1,2 2,8 2,3 1,6 1,1 1,2 1,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Mocomoco 3,0 3,8 3,4 4,0 4,5 7,7 9,1 12,0 12,7 14,2 17,9 20,7 24,6 19,5 18,5 15,9 14,9 15,9 15,2 13,1 13,3
Coparticipación tributaria 2,4 2,0 2,2 2,5 2,9 4,8 5,8 7,5 7,1 8,3 10,6 12,3 14,2 11,4 12,7 12,4 12,5 13,0 12,8 9,7 11,2
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,8 2,3 3,6 3,6 3,8 5,1 6,8 8,8 6,5 4,7 2,3 2,4 2,9 2,5 3,4 2,1
Ley Dialogo (HIPC II) 0,7 1,8 1,2 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8 2,0 2,1 2,2 1,6 1,6 1,5 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Puerto Carabuco 2,8 4,4 3,8 4,9 5,1 6,5 7,7 10,3 10,7 11,9 15,0 17,5 20,8 18,8 17,7 14,7 14,0 14,9 14,3 12,3 12,4
Coparticipación tributaria 2,2 2,4 2,6 3,6 3,8 4,1 5,0 6,5 6,1 7,1 9,0 10,5 12,1 11,3 12,3 11,6 11,7 12,1 11,9 9,0 10,4
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,5 1,9 3,1 3,1 3,3 4,3 5,8 7,5 6,4 4,6 2,2 2,3 2,8 2,3 3,3 2,0
Ley Dialogo (HIPC II) 0,6 2,0 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 0,6 1,5 1,6 1,6 1,2 1,2 1,1 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Cuarta Sección-Humanata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 8,4 7,9 11,7 6,8 6,4 5,5 5,1 5,4 5,2 4,5 4,5
Coparticipación tributaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,1 4,0 6,8 4,0 4,4 4,2 4,3 4,4 4,4 3,3 3,8
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,4 3,3 4,2 2,3 1,6 0,8 0,8 1,0 0,8 1,2 0,7
Ley Dialogo (HIPC II) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Quinta Sección-Escoma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 8,5 9,1 11,2 9,4 8,8 7,2 6,9 7,3 7,0 6,0 6,1
Coparticipación tributaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,2 5,2 6,6 5,6 6,1 5,7 5,7 6,0 5,9 4,4 5,1
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,5 3,3 4,0 3,2 2,3 1,1 1,1 1,4 1,2 1,6 1,0
Ley Dialogo (HIPC II) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: MUÑECAS 4,0 7,2 6,2 7,8 8,2 11,4 13,4 17,6 18,6 20,7 25,9 30,0 35,6 33,0 31,0 25,6 24,3 25,9 24,8 21,3 21,6
MUNICIPIO: Primera Sección-Chuma 1,9 3,5 3,1 3,9 4,2 5,7 6,8 8,9 9,4 10,5 13,3 15,4 18,3 15,0 14,1 11,6 11,0 11,7 11,2 9,7 9,8
Coparticipación tributaria 1,5 1,8 2,1 2,8 3,0 3,6 4,3 5,6 5,3 6,2 7,9 9,2 10,6 8,9 9,7 9,1 9,2 9,5 9,4 7,1 8,2
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 1,7 2,7 2,7 2,8 3,8 5,1 6,5 5,1 3,6 1,8 1,8 2,2 1,8 2,6 1,6
Ley Dialogo (HIPC II) 0,5 1,7 1,0 1,2 0,9 0,8 0,7 0,6 1,4 1,5 1,6 1,1 1,2 1,1 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Ayata 1,2 2,4 2,1 2,5 2,7 3,7 4,4 5,7 6,0 6,7 8,3 9,6 11,3 11,0 10,3 8,5 8,0 8,6 8,2 7,1 7,2
Coparticipación tributaria 0,9 1,1 1,3 1,7 1,8 2,3 2,8 3,6 3,2 3,8 4,8 5,6 6,5 6,5 7,1 6,7 6,7 7,0 6,9 5,2 6,0
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 1,1 1,7 1,7 1,7 2,3 3,1 4,0 3,7 2,6 1,3 1,3 1,6 1,3 1,9 1,1
Ley Dialogo (HIPC II) 0,3 1,2 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 1,1 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Aucapata 0,9 1,3 1,1 1,3 1,4 1,9 2,2 2,9 3,1 3,5 4,4 5,0 6,0 7,0 6,6 5,6 5,2 5,6 5,4 4,6 4,7
Coparticipación tributaria 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 1,2 1,4 1,8 1,7 2,0 2,5 3,0 3,4 4,2 4,6 4,4 4,4 4,6 4,5 3,4 3,9
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 0,9 0,9 0,9 1,2 1,6 2,1 2,4 1,7 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 0,7
Ley Dialogo (HIPC II) 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: LARECAJA 14,7 17,4 15,1 18,8 20,4 29,4 35,0 46,6 48,3 54,0 68,4 80,2 95,5 109,8 104,1 86,1 82,5 87,9 84,2 72,4 73,4
MUNICIPIO: Primera Sección-Sorata 3,5 5,0 4,4 5,4 5,9 8,3 9,8 13,0 13,6 15,2 19,3 22,5 26,6 29,4 28,0 23,6 22,5 24,0 22,9 19,8 20,0
Coparticipación tributaria 2,8 2,8 3,0 4,0 4,3 5,3 6,4 8,3 7,8 9,1 11,6 13,5 15,5 17,8 19,6 18,7 18,8 19,5 19,2 14,5 16,8
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,0 2,5 4,0 4,0 4,2 5,6 7,5 9,6 10,2 7,3 3,6 3,7 4,4 3,7 5,2 3,2
Ley Dialogo (HIPC II) 0,8 2,2 1,3 1,5 1,2 1,1 1,0 0,8 1,9 2,0 2,0 1,5 1,5 1,4 1,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Guanay 5,8 7,0 6,2 7,7 4,4 4,9 5,9 7,8 8,0 9,0 11,4 13,5 16,1 18,7 17,8 14,8 14,2 15,1 14,5 12,4 12,6
Coparticipación tributaria 4,7 4,3 4,5 5,8 3,5 3,2 3,9 5,0 4,7 5,5 7,1 8,2 9,5 11,5 12,5 11,7 11,8 12,3 12,1 9,1 10,6
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 1,5 2,4 2,4 2,5 3,4 4,6 5,9 6,6 4,7 2,3 2,3 2,8 2,4 3,3 2,0
Ley Dialogo (HIPC II) 1,1 2,7 1,6 1,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Tacacoma 1,5 1,7 1,4 1,8 1,9 2,7 3,2 4,3 4,5 5,0 6,4 7,4 8,8 10,2 9,7 8,2 7,8 8,3 8,0 6,9 7,0
Coparticipación tributaria 1,2 1,0 1,0 1,3 1,4 1,7 2,1 2,7 2,6 3,0 3,9 4,5 5,2 6,2 6,8 6,5 6,5 6,8 6,7 5,1 5,9
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,8 1,3 1,3 1,4 1,8 2,5 3,2 3,6 2,5 1,2 1,3 1,5 1,3 1,8 1,1
Ley Dialogo (HIPC II) 0,3 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Cuarta Sección-Quiabaya 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 1,2 1,4 1,8 1,9 2,2 2,7 3,1 3,8 3,5 3,3 2,7 2,6 2,7 2,6 2,3 2,3
Coparticipación tributaria 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,1 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 1,7 1,9
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,4 1,2 0,8 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4
Ley Dialogo (HIPC II) 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Quinta Sección-Combaya 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 1,2 1,4 1,9 2,0 2,2 2,8 3,2 3,8 4,8 4,5 3,7 3,6 3,8 3,6 3,1 3,2
Coparticipación tributaria 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,1 1,3 1,7 1,9 2,2 2,9 3,2 3,0 3,0 3,1 3,0 2,3 2,7
IDH  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 1,2 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,5
Ley Dialogo (HIPC II) 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
