CAPÍTULO III         Sector Fiscal                                                          CUADRO No. 3.7.3
                                                                 
 
                   INVERSIÓN PÚBLICA POR DEPARTAMENTO (1)
               (En Miles de Dólares) (1990-2021)
 
                                                                 
                                                                 
DEPARTAMENTOS 1990 1991 1992 1993    1994 (2) 1995 (2)    1996 (2)    1997 (2)    1998 (2)    1999 (2)    2000 (2)    2001 (2)    2002 (2)    2003 (2)    2004 (2)    2005 (2)    2006 (2)    2007 (2)    2008 (2)    2009 (2) 2010 (3) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(p)
                                                                 
CHUQUISACA 25.443,0 32.508,6 37.301,0 52.570,8 41.174,8 34.074,2 30.127,0 29.068,0 32.464,8 39.157,1 45.698,7 46.737,8 46.280,7 27.031,0 52.755,6 62.643,5 65.676,7 58.627,9 82.026,2 119.736,6 109.318,7 155.380,9 148.844,3 196.914,7 253.942,0 287.865,0 252.528,1 241.639,2 213.300,2 186.541,1 76.007,2 125.484,4
LA PAZ 41.171,0 49.245,0 69.744,0 63.744,0 115.359,0 123.578,8 146.526,8 108.465,0 102.272,0 104.517,0 117.896,7 115.097,3 106.017,6 91.698,4 106.343,0 99.393,6 123.681,3 146.790,7 252.799,1 315.678,6 336.387,3 375.891,6 596.741,0 795.220,6 825.629,6 1.001.618,7 850.274,7 959.433,6 877.300,4 742.112,3 366.076,5 451.140,3
COCHABAMBA 43.284,0 85.994,8 90.462,0 59.478,0 63.136,0 104.852,0 125.333,0 126.113,8 81.137,0 82.261,1 89.741,6 108.978,1 82.481,9 75.115,3 88.838,9 73.800,0 105.731,5 106.671,7 174.983,7 142.755,2 198.327,0 274.365,2 482.016,4 565.026,4 803.080,9 920.699,6 1.123.154,8 922.193,8 881.030,1 746.425,3 308.945,8 543.430,5
ORURO 5.518,0 9.065,8 27.758,2 26.659,0 33.026,0 25.494,4 31.685,8 30.568,6 32.528,5 43.927,5 48.918,7 41.919,7 31.406,0 31.243,6 28.984,6 26.052,9 56.865,6 88.450,5 106.993,2 108.989,6 81.076,7 150.688,3 186.096,7 214.415,7 408.237,1 337.174,3 217.805,1 232.838,5 219.631,4 197.811,5 102.655,3 112.416,9
POTOSÍ 8.882,6 18.318,0 34.879,0 49.106,2 33.302,8 44.528,4 38.812,0 31.626,0 35.642,0 38.504,9 37.902,6 45.407,1 46.905,7 40.707,8 64.065,0 59.172,4 73.564,0 127.409,6 167.254,1 182.081,8 158.663,9 215.643,6 272.156,2 322.961,2 355.636,7 473.581,4 395.680,0 496.482,6 536.813,1 398.829,2 184.594,1 192.377,5
TARIJA 30.863,8 45.744,0 52.769,6 43.647,0 42.253,0 41.147,4 38.295,0 39.167,8 52.783,0 49.847,1 46.603,4 54.120,6 61.881,5 60.691,8 78.119,0 101.925,1 174.595,6 147.721,7 145.779,4 154.973,8 163.780,1 339.592,1 441.506,1 665.438,3 651.208,8 513.830,2 527.088,6 458.077,7 341.352,5 184.323,1 144.943,7 155.961,8
SANTA CRUZ 88.389,8 110.791,0 140.450,8 108.741,0 105.904,0 87.380,4 101.316,0 90.038,8 84.721,0 75.620,2 83.414,3 108.571,5 108.477,9 102.494,3 115.726,2 140.653,9 165.856,2 205.057,5 252.384,7 278.877,3 320.013,7 348.680,9 384.282,7 586.282,9 693.115,2 738.040,7 985.100,6 811.366,6 820.690,0 746.308,5 303.619,1 593.247,3
BENI 16.835,0 22.185,6 17.356,0 13.496,8 13.797,0 20.808,4 22.580,0 23.221,6 24.939,0 35.931,5 35.781,8 37.827,5 34.044,7 21.386,5 26.483,6 23.683,9 49.303,4 56.216,0 88.283,4 72.983,8 63.665,2 114.574,3 108.022,3 122.984,8 197.816,3 236.858,6 305.280,1 217.783,3 185.918,9 211.168,9 98.265,6 144.875,9
PANDO 1.717,0 5.850,0 7.412,0 5.008,0 4.577,0 3.619,4 4.177,0 13.600,0 11.642,0 11.279,2 13.720,5 17.310,0 16.187,3 12.320,3 11.375,2 12.841,1 37.891,7 50.585,0 23.405,2 23.784,5 33.167,6 53.515,6 62.353,4 70.829,8 138.569,0 129.818,2 135.025,4 110.765,2 81.741,3 91.172,6 26.695,6 52.747,1
NACIONAL Y OTROS 53.273,8 40.796,8 53.447,4 58.117,2 60.759,4 34.250,0 49.840,2 56.410,4 46.560,0 49.582,0 63.816,6 62.852,2 51.051,2 37.109,1 28.916,5 29.017,0 26.302,6 17.880,1 57.310,6 39.541,1 56.719,8 153.214,5 215.142,5 240.654,3 179.880,5 252.828,3 273.293,5 321.051,8 300.170,7 264.526,0 172.191,0 273.991,6
                                                                 
TOTAL 315.378,0 420.499,6 531.580,0 480.568,0 513.289,0 519.733,4 588.692,8 548.280,0 504.689,3 530.627,7 583.495,0 638.821,9 584.734,5 499.798,2 601.607,8 629.183,3 879.468,7 1.005.410,8 1.351.219,5 1.439.402,2 1.521.120,0 2.181.546,9 2.897.161,6 3.780.728,8 4.507.116,3 4.892.314,9 5.065.230,9 4.771.632,5 4.457.948,6 3.769.218,5 1.783.994,1 2.645.673,2
FUENTE: Ministerio de Planificación del Desarrollo - Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.                                              
(1)   A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS, y desde 1995 incluye estimación de Gobiernos Municipales.                                              
(2)   La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.                                              
(3)   Incluye ejecución de Gobiernos Autónomos Municipales.                                              
(p): Preliminar.