CAPÍTULO III         Sector Fiscal                                                              CUADRO No. 3.7.2
                                                                 
 
                   INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (1)
               (En Miles de Dólares) (1990-2021)
 
                                                                 
DETALLE 1990 1991 1992 1993 1994    1995 (2)    1996 (2)    1997 (2)    1998 (2)     1999 (2)    2000 (2)    2001 (2)    2002 (2)    2003 (2)    2004 (2)    2005 (2)    2006 (2)    2007 (2)    2008 (2)    2009 (2) 2010 (3) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(p)
                                                                 
Recursos Internos 143.725,0 227.702,0 249.362,5 197.144,2 221.222,2 249.432,2 264.558,3 322.898,5 292.222,2 295.397,2 308.420,4 332.717,3 270.346,8 181.942,0 202.430,0 233.840,9 548.644,0 689.943,7 923.368,8 1.029.793,1 1.012.471,2 1.507.170,5 2.109.168,3 3.098.006,2 3.831.775,7 3.974.374,1 3.967.957,9 3.813.464,4 3.394.268,1 2.684.555,9 1.262.667,5 1.773.880,8
                                                                 
-TGN y TGN-Papeles 15.067,0 46.262,0 39.253,5 24.830,4 30.002,4 33.412,0 22.256,7 27.896,6 27.741,3 26.167,8 30.093,8 41.956,0 29.390,8 19.290,9 21.083,3 15.322,6 11.224,1 21.734,3 80.926,6 118.751,9 99.294,1 201.870,8 240.015,1 565.126,9 717.372,7 794.856,9 782.144,5 1.015.130,4 1.001.821,5 822.545,2 280.052,1 526.409,0
- FFAL 1.924,0 9.260,0 6.623,0 5.249,4 10.160,4 8.073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DIFEM 0,0 0,0 0,0 0,0 5.811,2 2.712,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DIFAD 0,0 4.241,0 7.306,0 5.469,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Fondo de Compensación (a)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.179,5 11.160,9 9.189,6 11.321,9 8.412,4 4.321,1 6.913,9 2.932,9 5.362,9 4.636,2 9.299,5 5.146,5 13.164,6 8.730,8 20.383,7 25.087,8 18.956,0 20.207,7 19.362,3 11.610,4 11.395,3 12.088,4 9.766,3 8.359,2
- Fondo Vial (a) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.266,5 9.279,3 11.216,3 2.634,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Recursos Contravalor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.426,8 14.431,8 10.918,2 25.424,7 22.114,8 19.247,6 31.081,4 13.498,8 17.962,2 10.722,5 15.913,2 16.435,5 18.014,1 14.678,5 6.575,1 5.939,0 5.152,0 69.046,9 1.664,4 3.763,1 2.169,8 4.202,9 6.115,7 5.401,0 5.736,5 10.566,0
- Coparticipación IEHD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.782,6 17.678,7 17.917,8 24.150,6 30.106,8 37.423,2 17.531,4 13.367,3 12.010,0 13.142,0 15.460,1 12.376,8 35.387,9 14.296,2 26.524,1 29.303,6 47.913,2 275.266,2 68.841,4 48.502,3 84.298,1 77.495,9 78.119,9 56.519,1 43.185,6 36.607,2
- Impuesto Directo a los Hidrocarburos (c) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65.583,5 86.782,4 107.560,5 170.591,6 232.869,8 220.194,4 301.619,5 426.843,8 531.777,1 790.700,3 607.062,0 347.999,8 172.626,8 217.075,9 215.933,7 127.697,8 170.961,4
- Coparticipación Municipal 0,0 0,0 0,0 0,0 40.038,4 118.125,0 117.435,9 139.415,7 135.821,8 112.046,2 101.049,4 96.891,7 78.600,9 65.475,0 65.891,8 9.636,6 214.481,7 318.489,1 242.028,2 193.601,1 147.823,6 149.750,6 221.075,4 606.838,5 334.196,6 293.820,4 303.081,3 260.519,9 194.106,9 160.266,5 124.840,6 75.780,1
- Regalías (a) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.552,7 23.567,3 18.927,3 27.778,8 32.995,9 33.186,7 43.861,9 76.819,0 172.149,0 171.301,5 197.150,0 243.427,4 185.842,0 261.554,5 367.689,2 949.602,0 631.627,7 477.287,2 274.321,5 212.709,8 227.875,1 248.961,2 144.734,4 149.436,9
- Recursos Propios 110.099,0 152.714,0 152.092,0 125.013,0 96.805,4 78.916,0 102.830,5 111.877,0 46.507,3 57.511,6 77.375,8 83.535,5 63.782,1 27.625,2 31.029,2 35.187,4 23.179,8 32.158,6 159.029,1 202.247,5 247.606,0 492.859,5 707.690,7 1.953,2 1.181.968,5 1.657.074,3 2.005.249,5 1.764.806,2 1.470.237,8 1.058.671,3 483.136,2 723.938,4
- Otros (b) 16.635,0 15.225,0 44.088,0 36.582,0 38.404,4 8.194,2 4.825,8 11.598,7 7.317,1 6.088,8 8.346,6 11.928,5 8.552,1 5.177,0 3.677,6 4.494,4 4.090,8 5.251,1 10.942,0 4.774,2 887,2 2.333,8 1.849,2 71.003,8 7.275,7 4.681,8 3.733,5 141.449,3 83.826,4 7.756,7 2.046,4 4.978,9
- Recursos Específicos de Municipios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64.560,1 53.208,2 70.555,9 2.303,8 79.172,3 67.118,4 145.597,7 152.912,9 103.693,6 96.413,8 41.471,6 66.843,7
                                                                 
Recursos Externos 171.653,0 192.797,6 282.217,5 283.423,8 292.066,8 270.300,8 324.134,5 225.381,5 212.467,1 235.230,5 275.074,8 306.104,2 314.387,9 317.856,1 399.177,9 395.342,5 330.824,9 315.467,2 427.850,8 409.609,1 508.648,8 674.376,4 787.993,4 682.722,6 675.340,7 917.940,8 1.097.273,0 958.168,0 1.063.680,6 1.084.662,7 521.326,6 871.792,4
                                                                 
- Créditos 132.983,0 148.880,4 232.433,0 217.460,4 237.645,4 222.710,4 256.428,3 174.238,2 153.552,9 174.162,5 202.934,3 193.690,3 198.231,6 216.705,4 302.524,0 311.592,5 229.284,0 223.165,3 300.789,1 258.347,3 376.578,1 523.629,0 633.428,2 557.265,6 552.003,8 826.087,3 1.025.691,9 893.099,7 973.012,4 1.023.431,2 491.227,0 835.081,4
- Donaciones (d) 38.670,0 43.917,2 49.784,5 65.963,4 54.421,4 47.590,4 67.706,1 51.143,3 58.914,2 61.068,0 72.140,5 112.414,0 116.156,3 101.150,7 96.653,9 83.750,0 101.540,9 92.301,9 127.061,7 151.261,9 132.070,7 150.747,5 154.565,2 125.457,0 123.336,9 91.853,5 71.581,1 65.068,3 90.668,2 61.231,5 30.099,6 36.711,0
                                                                 
TOTAL 315.378,0 420.499,6 531.580,0 480.568,0 513.289,0 519.733,0 588.692,8 548.280,0 504.689,3 530.627,7 583.495,2 638.821,5 584.734,7 499.798,2 601.607,8 629.183,4 879.468,8 1.005.410,9 1.351.219,6 1.439.402,2 1.521.120,0 2.181.546,9 2.897.161,7 3.780.728,8 4.507.116,3 4.892.314,9 5.065.230,9 4.771.632,5 4.457.948,6 3.769.218,5 1.783.994,1 2.645.673,2
FUENTE: Ministerio de Planificación del Desarrollo - Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.                                                
(1)   A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.                                                
(2)   Incluye estimación de Gobiernos Municipales.                                                
(3)   Incluye ejecución de Gobiernos Autónomos Municipales.                                                
(a)  Desagregación presentada a partir de 1998.                                                
(b)  Incluye Otros Gobiernos, PL 480, Aportes de Beneficiarios, Donaciones Internas, Crédito interno, Patentes y Otros.                                                
(c)  El impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se recauda desde el año 2005.                                                
(d)  Incluye donaciones HIPC II                                                
(p): Preliminar.