CAPÍTULO VII          Sector Social         CUADRO No. 7.11.12
           
NÚMERO DE VACUNAS APLICADAS A NIŃAS(OS) MENORES DE UN AŃO, SEGÚN MUNICIPIO
(2007 - 2020)
           
PROVINCIA MUNICIPIO NÚMERO DE VACUNAS PENTAVALENTE 3RA DOSIS APLICADAS A MENORES DE 1 AŃO   NÚMERO DE VACUNAS BCG APLICADAS A MENORES DE 1 AŃO   NÚMERO DE VACUNAS ANTIPOLIOMIELITIS 3RA DOSIS APLICADAS A MENORES DE 1 AŃO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                                                                                           
BOLIVIA   214.152 218.389 221.253 210.667 219.928 214.980 219.392 210.208 215.876 213.125 203.007 201.807 190.331 166.089   224.948 226.569 229.260 236.899 247.236 234.069 237.503 239.986 241.055 234.325 226.605 219.475 213.128 200.167   213.581 217.192 220.082 209.671 219.313 213.998 217.767 210.152 215.138 212.009 202.216 201.766 190.199 166.085
                                                                                           
CHUQUISACA   14.707 13.349 13.195 13.337 13.435 12.935 12.906 12.651 12.809 12.724 11.738 11.227 10.443 9.379   13.318 12.914 12.724 13.524 13.260 12.779 12.025 11.846 12.457 11.231 10.683 10.741 10.297 10.066   14.719 13.353 13.108 13.289 13.416 12.917 12.886 12.593 12.810 12.708 11.726 11.225 10.438 9.384
                       
OROPEZA Sucre                          5.965 5.506 6.047 6.113 6.418 6.417 6.644 6.725 6.914 7.087 6.583 6.327 5.848 4.812   5.823 6.181 6.508 6.937 7.092 6.997 6.603 6.740 7.429 6.654 6.375 6.746 6.394 5.947   5.965 5.506 6.060 6.113 6.418 6.416 6.644 6.717 6.911 7.087 6.583 6.328 5.848 4.812
  Yotala                         185 197 175 176 156 156 143 130 137 153 108 109 111 107   159 159 133 128 122 128 104 113 126 95 90 70 75 95   187 197 174 169 155 149 144 130 137 153 108 109 111 107
  Poroma                         462 462 431 398 400 344 353 306 295 259 241 235 260 226   426 389 378 388 346 314 295 256 277 212 210 211 230 202   464 462 430 398 400 344 354 303 295 259 241 235 260 226
J.A. DE PADILLA Azurduy                        365 307 261 280 285 235 205 223 207 202 212 184 203 179   331 298 229 299 244 218 202 181 185 168 165 163 175 159   365 306 260 281 284 235 205 223 207 202 212 184 203 179
  Tarvita                        530 406 342 307 320 306 242 267 249 253 271 227 235 274   444 355 301 300 309 253 234 235 204 201 214 176 159 193   527 406 341 303 320 306 242 267 249 253 271 227 235 273
J. ZUDAŃEZ Zudáńez                        232 152 179 126 132 128 121 125 144 147 130 111 97 112   172 183 140 130 96 135 99 116 104 116 113 93 88 96   232 152 178 126 131 128 121 123 144 147 130 111 97 112
  Presto                         233 240 228 201 156 167 176 170 171 120 126 106 109 106   194 209 193 198 159 151 151 159 121 119 105 107 103 90   233 240 228 201 158 166 176 166 171 120 126 106 109 106
  Mojocoya                       161 153 145 138 163 128 115 132 135 139 116 108 88 124   111 126 137 135 128 110 113 107 102 108 83 78 74 114   161 153 145 139 160 126 114 131 135 139 116 108 88 124
  Icla                           274 231 185 179 150 157 154 146 142 144 122 119 91 107   204 198 149 191 153 158 128 127 121 112 96 89 78 95   277 231 182 178 150 157 154 144 142 144 122 119 91 107
TOMINA Padilla                        254 189 202 182 213 186 187 200 151 181 163 161 171 162   275 241 211 247 258 231 300 262 236 230 229 183 194 238   254 189 191 180 213 186 187 200 151 181 162 161 171 162
  Tomina                         273 188 194 177 188 187 171 177 181 173 144 142 134 122   169 166 146 146 165 162 118 118 134 96 83 83 87 81   274 188 193 177 188 187 171 177 181 173 145 142 134 122
  Sopachuy                       199 192 162 180 150 159 120 128 131 138 84 111 103 87   196 165 138 149 159 140 110 96 123 105 78 93 84 95   200 193 159 180 149 158 119 126 128 135 84 111 102 87
  Alcala                         72 51 54 52 63 49 64 54 68 49 51 35 30 28   48 46 48 36 46 45 40 41 45 33 27 15 10 20   72 51 55 52 63 49 64 54 68 49 51 35 30 28
  El Villar                      109 83 66 73 61 58 70 67 80 60 65 62 50 55   69 57 62 50 48 41 53 54 50 30 28 35 24 28   113 83 66 73 61 58 70 67 80 60 65 62 50 55
H. SILES Monteagudo                     521 534 482 567 554 576 516 485 478 508 496 465 418 394   575 539 559 622 638 627 558 601 566 580 605 564 504 494   521 533 479 567 550 580 513 466 483 509 497 465 417 402
  Huacareta                      273 249 255 235 236 215 187 211 199 205 182 154 137 152   178 182 147 178 142 113 149 126 123 122 94 91 78 95   273 250 251 238 235 213 185 207 199 204 186 154 138 153
YAMPARÁEZ Tarabuco                       587 547 445 436 436 329 343 292 328 283 246 234 225 242   561 466 466 413 360 350 320 267 274 244 270 231 267 252   591 547 441 436 436 329 342 285 329 283 246 234 225 242
  Yamparaez                      202 157 128 145 111 122 121 127 129 99 115 100 71 82   161 118 114 120 101 101 93 90 83 86 51 56 50 62   200 157 128 145 111 122 122 127 129 99 115 100 71 82
NOR CINTI Camargo                        357 325 304 317 299 297 327 306 280 270 287 236 211 241   387 325 336 385 340 353 357 350 348 335 276 244 275 261   357 326 309 316 299 297 327 306 280 266 289 236 211 241
  San Lucas                      1.064 1.047 927 1.040 796 754 737 629 608 597 556 572 566 556   1.014 881 804 820 733 672 627 581 572 525 518 474 510 510   1.060 1.047 877 1.031 796 754 737 629 608 594 556 572 566 556
  Incahuasi                      923 847 783 381 391 307 317 285 261 235 207 250 218 186   694 633 610 306 313 239 245 189 205 168 167 167 137 181   927 851 783 377 391 307 317 285 261 238 207 250 218 186
  Villa Charcas                  - - - 377 372 371 320 312 298 283 267 261 238 223   - - - 288 297 282 256 277 221 198 189 189 188 205   - - - 376 372 371 320 312 298 281 265 261 238 221
B. BOETO Villa Serrano                  305 242 230 247 266 229 211 185 203 183 170 159 170 154   222 187 200 225 198 151 127 143 107 96 73 86 98 85   305 242 226 237 266 229 211 185 203 183 170 159 170 154
S. CINTI Camataqui (C. Villa Abecia)    87 60 52 70 62 67 49 56 45 47 40 35 39 32   57 51 45 46 43 42 36 38 33 30 18 27 27 29   86 60 45 70 62 67 49 56 45 47 40 35 40 32
  Culpina                        524 484 442 455 499 463 470 392 438 397 300 324 294 281   502 426 363 426 420 406 364 281 347 287 269 269 227 275   523 484 435 452 499 463 459 392 438 397 300 324 294 281
  Las Carreras                   70 77 63 63 66 71 62 58 90 82 51 46 31 44   55 47 43 53 51 62 53 43 60 51 34 29 24 32   72 75 63 61 66 71 62 58 90 82 52 46 31 44
L. CALVO Villa Vaca Guzmán (Muyupampa)  223 184 187 208 225 223 228 207 207 204 195 177 164 138   145 139 148 161 170 163 150 108 143 122 134 94 67 53   223 185 179 204 218 220 227 204 209 206 187 176 162 138
  Huacaya (Villa de Huacaya)     60 47 45 54 61 49 82 68 72 51 48 35 36 43   44 49 23 50 46 57 62 68 47 38 24 23 35 19   60 47 47 54 60 51 82 68 72 49 46 35 36 42
  Machareti                      197 192 181 160 206 185 171 188 168 175 162 142 95 110   102 98 93 97 83 78 78 79 71 70 65 55 35 60   197 192 183 155 205 178 168 185 167 168 154 140 92 110
                     
LA PAZ   55.998 55.788 56.490 51.687 52.591 51.195 51.695 50.393 50.314 48.844 45.256 45.317 41.998 37.762   60.532 60.030 59.139 60.275 61.428 57.717 59.108 57.331 58.196 55.651 53.563 51.699 49.720 48.463   55.635 55.649 56.328 51.448 52.483 50.851 51.518 50.307 50.248 48.766 45.212 45.351 41.968 37.754
                     
P.D. MURILLO La Paz                         16.052 16.332 16.001 15.443 14.869 14.447 14.515 14.593 14.617 13.712 12.485 12.452 11.217 9.751   20.872 20.674 18.994 21.451 21.139 19.811 21.183 21.778 21.149 19.298 19.402 19.445 18.388 16.463   15.771 16.326 16.009 15.457 14.813 14.343 14.506 14.512 14.583 13.676 12.450 12.493 11.190 9.747
  Palca                          340 331 353 286 311 298 323 375 392 379 349 354 337 316   342 328 293 250 316 287 258 308 310 287 257 259 229 294   339 312 331 277 304 294 325 372 391 373 349 354 337 316
  Mecapaca                       273 278 241 237 248 237 213 207 212 181 179 207 182 182   235 216 211 198 201 175 161 187 148 116 105 110 118 188   268 271 239 237 246 236 208 205 204 182 178 207 182 182
  Achocalla                      310 355 337 241 207 237 218 298 354 327 310 312 378 356   311 299 285 222 184 195 167 208 213 213 173 169 167 266   310 350 316 232 209 232 210 297 353 327 310 312 378 355
  El Alto                        19.110 18.303 19.715 17.207 18.060 17.760 18.439 17.723 17.956 17.994 16.749 17.135 16.036 13.981   19.237 19.446 20.545 20.141 21.100 20.299 20.342 19.030 20.956 21.091 19.695 18.584 18.077 16.967   19.101 18.327 19.642 17.194 18.074 17.705 18.354 17.744 17.960 18.007 16.742 17.133 16.036 13.981
OMASUYOS Achacachi                      1.239 1.334 1.288 937 824 817 733 609 573 544 471 450 382 455   1.278 1.303 1.260 1.002 886 841 750 679 743 658 595 571 535 702   1.230 1.334 1.288 929 861 816 726 608 573 543 475 450 382 455
  Ancoraimes                     316 313 298 268 270 238 270 241 205 216 203 159 155 136   287 304 286 303 255 234 258 211 213 219 185 164 126 150   316 313 331 252 257 238 279 240 204 212 203 159 155 136
  Chua Cocani                    - - - - - 0 34 47 54 52 75 51 39 42   - - - - - 0 43 40 42 50 44 37 23 38   - - - - - 0 33 46 54 52 75 51 39 42
  Huarina                        - - - 87 100 87 107 81 85 87 86 75 78 75   - - - 98 87 101 84 69 75 70 68 77 73 84   - - - 84 100 81 107 82 85 87 86 75 78 75
  Santiago de Huata              - - - 102 113 157 131 90 77 71 62 58 55 62   - - - 73 129 148 128 89 86 73 58 68 69 59   - - - 102 112 159 131 90 77 71 62 58 55 62
  Huatajata                      - - - - - 0 60 42 39 30 16 44 31 34   - - - - - 0 40 19 21 16 21 18 19 20   - - - - - 0 60 42 39 30 16 44 31 34
PACAJES Coro Coro                      148 168 151 162 187 143 144 123 123 123 103 112 94 99   156 153 142 130 139 117 121 107 84 97 77 100 75 90   148 168 151 162 187 143 144 123 123 123 103 112 94 99
  Caquiaviri                     174 179 158 150 172 140 135 173 118 126 90 135 119 114   184 146 160 143 148 128 144 123 119 103 96 86 91 85   174 179 158 150 172 140 135 173 118 126 90 135 119 114
  Calacoto                       102 117 119 93 92 84 84 77 68 69 52 64 40 52   97 74 80 76 74 85 65 54 52 52 51 43 29 43   102 117 119 93 92 84 84 77 68 69 52 64 40 52
  Comanche                       66 42 62 47 68 53 51 40 41 43 30 32 27 25   63 46 52 48 52 41 37 44 28 36 16 20 19 34   66 42 62 47 68 53 51 40 41 43 30 31 27 25
  Charańa                        52 57 54 39 38 28 29 28 33 26 26 26 21 23   48 57 40 38 32 21 28 21 30 19 25 15 19 21   52 57 54 39 38 28 29 28 33 26 26 26 21 23
  Waldo Ballivian                33 32 30 35 40 32 36 35 40 43 36 34 40 53   36 36 33 30 35 29 32 29 34 33 34 36 42 48   33 32 30 35 40 32 36 35 40 43 36 34 40 53
  Nazacara de Pacajes            7 11 14 8 11 12 10 9 8 7 8 14 10 7   1 14 13 12 14 6 8 8 9 7 10 8 4 9   7 11 14 8 11 12 10 9 8 7 8 14 10 7
  Santiago de Callapa            78 105 126 153 102 91 83 47 49 54 58 55 56 41   65 119 109 136 98 67 60 59 51 54 41 48 31 45   77 105 127 153 102 91 84 47 50 54 59 55 56 41
E. CAMACHO Puerto Acosta                  430 518 433 198 204 277 250 218 179 167 132 153 97 119   501 466 417 178 180 275 232 191 151 142 129 115 102 128   433 517 424 197 202 272 246 215 179 167 132 153 97 119
  Mocomoco                       325 295 298 241 285 284 273 239 218 188 185 168 164 191   338 312 298 255 261 265 242 244 221 200 183 152 152 198   325 296 297 241 284 282 275 237 218 188 185 168 164 191
  Puerto Carabuco                393 361 272 289 235 256 230 218 210 209 198 182 136 162   378 348 273 297 218 266 231 197 196 184 179 151 142 166   391 362 273 292 234 256 230 218 210 209 200 182 136 162
  Humanata                       - - - 97 82 84 62 62 77 49 62 43 46 55   - - - 92 82 66 75 70 58 65 64 52 57 67   - - - 97 81 84 65 60 77 49 62 43 46 55
  Escoma                         - - - 108 97 91 94 79 67 55 59 59 62 68   - - - 120 119 114 148 118 110 94 72 82 94 92   - - - 108 97 86 93 81 67 55 59 59 62 67
MUŃECAS Chuma                          233 229 208 171 212 183 169 169 138 142 122 122 118 126   223 211 198 199 193 175 162 159 144 126 105 117 113 126   232 228 207 165 215 186 169 169 138 142 122 122 118 126
  Ayata                          208 212 170 184 187 207 155 166 143 125 114 100 89 98   211 196 154 191 196 169 153 173 132 107 125 89 82 111   206 207 168 176 188 203 154 165 144 125 114 100 89 98
  Aucapata                       126 120 112 84 89 75 95 88 72 79 57 68 70 72   98 98 110 76 75 77 76 71 72 47 59 54 57 66   124 114 111 84 88 75 95 88 73 81 57 68 70 72
LARECAJA Sorata                         571 600 571 512 491 438 443 386 357 301 302 285 267 278   572 583 517 501 546 437 384 309 303 272 277 258 255 267   548 600 571 514 449 400 444 392 358 300 302 285 267 278
  Guanay                         304 315 280 307 314 301 364 344 346 333 299 312 260 222   298 245 237 227 242 278 243 240 280 232 267 233 200 199   304 312 282 304 315 297 359 327 338 333 299 312 258 222
  Tacacoma                       146 169 164 148 113 117 150 111 143 128 126 125 132 105   140 158 159 138 124 148 117 104 115 105 109 107 99 98   141 169 164 136 106 108 150 114 143 128 126 125 132 105
  Quiabaya                       56 67 67 78 73 65 75 51 58 61 55 47 51 43   64 52 63 63 72 59 61 49 60 41 49 45 38 55   56 67 67 78 73 64 76 52 58 61 55 47 51 43
  Combaya                        69 77 72 63 61 70 63 55 47 43 18 25 20 25   65 69 68 68 64 67 65 59 58 28 23 22 17 13   61 77 72 62 60 65 63 54 47 43 18 25 20 25
  Tipuani                        263 248 221 233 242 261 264 252 223 193 166 149 150 135   248 232 179 184 202 190 164 176 128 97 97 88 76 95   263 251 216 233 243 265 261 236 221 192 166 149 150 135
  Mapiri                         346 309 333 308 349 357 369 348 350 326 347 358 380 304   265 267 297 257 316 319 288 280 248 235 284 273 309 339   347 309 335 319 343 363 365 351 353 326 347 358 380 304
  Teoponte                       216 206 187 181 218 250 226 249 288 259 225 186 190 188   179 166 142 134 169 180 198 206 224 186 158 142 164 169   213 209 191 177 210 264 224 254 283 260 228 186 190 187
F. TAMAYO Apolo                          461 463 427 359 398 411 401 376 359 368 330 255 323 314   445 407 401 359 408 411 380 333 329 325 288 258 296 356   461 446 427 356 395 406 401 376 359 366 330 255 323 314
  Pelechuco                      167 181 165 150 142 163 158 139 139 153 135 133 116 117   141 175 164 163 128 171 136 111 127 95 113 83 84 96   167 179 163 154 123 136 158 140 139 148 135 133 116 117
INGAVI Viacha                         1.139 1.057 1.167 1.097 1.164 1.192 1.175 1.260 1.345 1.268 1.200 1.259 1.187 1.032   938 832 844 980 963 897 929 946 965 948 981 937 983 1.120   1.136 1.052 1.152 956 1.172 1.166 1.150 1.251 1.359 1.247 1.201 1.259 1.187 1.031
  Guaqui                         161 152 138 131 120 109 103 106 92 106 102 81 89 81   152 116 110 111 95 77 82 88 75 77 70 64 62 79   161 152 138 131 120 109 103 107 92 106 102 81 89 81
  Tiawanacu                      270 274 301 299 309 261 295 235 204 195 179 183 181 151   258 263 277 286 273 246 231 224 172 185 165 129 129 167   270 274 300 299 309 261 295 235 204 195 179 183 181 151
  Desaguadero                    122 121 117 111 97 100 95 111 84 102 102 76 78 83   120 120 117 115 108 99 108 109 92 91 73 77 85 79   122 121 117 111 97 100 95 111 85 102 102 76 78 83
  San Andrés de Machaca          89 71 55 58 69 63 60 54 64 59 53 55 37 53   65 62 59 57 66 45 67 40 64 56 39 48 38 41   89 71 55 58 69 63 60 54 64 59 53 55 37 53
  Jesús de Machaca               236 246 224 218 217 223 190 185 178 167 162 172 157 161   220 208 204 206 222 193 206 189 172 149 152 138 108 142   234 246 224 218 217 214 190 185 175 167 162 172 157 161
  Taraco                         103 95 82 94 57 57 61 65 68 61 65 72 61 60   88 78 70 63 54 76 62 42 66 53 62 67 60 67   103 97 81 92 57 57 67 58 68 61 65 72 61 60
LOAYZA Luribay                        221 173 159 144 159 152 127 138 162 134 143 129 142 119   185 142 147 121 152 110 111 100 104 106 97 86 86 106   221 173 146 138 157 153 124 153 162 134 140 128 142 119
  Sapahaqui                      188 192 189 151 153 154 122 181 126 179 151 141 144 117   171 169 165 152 137 120 121 114 136 113 140 133 114 143   188 192 189 150 153 154 122 179 125 179 151 141 144 117
  Yaco                           179 177 158 146 161 141 151 130 125 113 129 126 98 107   189 168 167 146 160 155 129 149 102 132 126 115 110 114   179 177 161 145 161 140 149 128 122 111 130 126 98 107
  Malla                          60 66 48 50 63 36 38 44 40 24 51 51 57 49   72 57 48 41 44 40 40 38 25 28 23 33 30 38   60 66 47 49 59 34 35 44 40 24 51 51 57 49
  Cairoma                        283 259 227 184 203 217 191 185 201 167 180 183 168 174   255 208 192 184 209 162 172 160 161 158 125 148 140 153   283 259 221 180 201 212 191 184 201 167 180 184 168 174
INQUISIVI Inquisivi                      359 378 324 256 268 232 246 235 205 224 221 274 205 203   332 326 335 268 218 242 239 212 194 213 207 188 178 262   359 378 324 256 268 232 246 251 205 224 221 274 205 203
  Quime                          213 211 189 169 184 206 197 184 157 164 159 122 127 116   177 183 158 146 161 173 155 157 158 110 134 103 105 79   213 211 189 169 184 206 197 183 156 164 159 122 127 116
  Cajuata                        207 218 222 185 183 202 207 212 224 214 189 201 219 211   191 213 209 187 159 176 193 162 186 166 152 174 189 221   207 218 222 185 183 202 207 212 221 214 189 201 219 211
  Colquiri                       510 587 568 490 538 493 529 433 367 420 288 349 288 266   546 539 535 498 565 482 479 412 380 375 299 291 221 264   510 587 568 490 538 493 529 425 365 420 283 349 288 266
  Ichoca                         115 141 140 127 95 90 79 72 64 61 59 70 57 72   126 122 134 103 85 73 87 71 67 70 73 75 63 77   115 141 140 127 95 90 79 72 64 61 59 70 57 72
  Licoma Pampa                   47 41 40 34 45 44 32 51 50 39 37 34 50 31   37 29 30 26 44 33 19 30 24 29 21 28 25 22   47 41 40 34 45 44 32 51 50 39 37 34 50 31
S. YUNGAS Chulumani (V. De La Libertad)  360 377 414 388 441 376 420 360 368 348 299 352 341 251   363 394 410 362 445 390 769 388 331 381 374 363 316 266   360 369 408 385 441 374 418 357 368 347 299 352 341 251
  Irupana (Villa De Lanza)       256 286 274 264 224 198 272 258 269 270 290 260 244 242   246 261 248 254 191 201 225 228 220 213 194 207 194 253   255 285 275 266 219 198 275 262 269 270 290 260 244 242
  Yanacachi                      76 97 86 86 106 88 102 111 89 100 95 58 71 60   60 52 55 56 68 49 67 58 57 50 53 34 34 50   75 103 88 86 106 88 102 113 89 100 95 58 71 60
  Palos Blancos                  564 632 584 602 652 595 592 532 574 598 571 545 523 424   597 591 573 581 616 573 495 499 438 434 474 438 434 430   565 632 581 602 652 595 589 533 574 598 571 545 523 424
  La Asunta                      821 858 952 900 1.049 1.005 1.027 998 1.031 1.022 913 852 753 689   904 918 993 1.039 1.032 838 917 973 1.003 888 819 744 710 852   808 782 920 915 1.043 992 1.014 1.008 1.031 1.020 913 852 753 689
LOS ANDES Pucarani                       548 544 590 496 565 563 539 509 555 508 476 492 459 468   548 538 537 496 591 539 512 517 502 518 439 473 451 535   548 544 590 496 564 562 539 513 556 508 476 492 460 468
  Laja                           354 363 361 321 358 306 293 312 280 316 274 316 233 238   364 355 326 336 327 291 294 272 284 264 254 228 227 244   354 363 361 321 358 306 291 313 281 316 274 316 233 238
  Batallas                       323 363 339 352 335 381 318 305 256 283 241 216 252 207   322 336 346 333 353 320 285 257 253 259 234 234 224 240   356 363 339 352 335 378 318 305 255 283 241 216 252 207
  Puerto Pérez                   119 126 121 95 93 99 98 92 109 77 76 80 68 82   125 113 116 109 87 99 87 100 94 90 69 77 67 82   117 126 121 95 93 90 98 92 109 77 76 80 68 82
AROMA Sica Sica (Villa Aroma)        626 494 478 377 428 395 326 358 331 298 295 252 261 286   577 440 459 398 422 400 368 344 289 324 242 260 270 315   625 494 484 367 452 390 324 347 316 288 291 251 261 286
  Umala                          195 166 251 168 140 137 126 125 143 137 114 99 92 111   152 155 186 124 156 138 122 125 117 133 93 102 105 104   191 166 250 166 140 136 125 120 142 137 109 98 92 111
  Ayo Ayo                        166 146 150 147 147 147 153 140 123 133 106 112 102 98   167 137 156 136 138 142 150 120 135 125 91 102 105 109   166 143 150 147 147 147 153 140 126 133 106 112 102 98
  Calamarca                      244 248 215 227 228 236 222 213 184 212 182 182 162 155   242 224 221 217 210 198 200 196 183 178 180 135 139 161   244 248 215 223 228 236 222 213 184 212 183 181 162 155
  Patacamaya                     328 411 456 383 422 404 456 513 451 435 403 411 383 337   426 487 546 476 713 521 482 544 556 506 483 508 495 482   329 412 455 377 422 386 457 513 452 434 407 411 383 337
  Colquencha                     165 142 155 142 195 170 155 163 146 162 173 145 139 143   144 134 156 148 174 131 147 141 131 148 141 129 138 162   165 142 155 142 195 170 154 164 147 161 173 145 139 143
  Collana                        30 30 33 39 41 43 35 38 48 42 42 49 52 34   32 34 30 38 30 40 39 35 55 40 23 37 27 18   30 30 33 39 41 43 35 39 47 43 42 49 52 34
N. YUNGAS Coroico                        287 281 298 288 290 306 308 271 302 249 251 271 266 234   302 315 351 334 331 262 329 323 271 273 328 297 306 326   286 281 298 285 289 299 308 269 302 250 251 271 266 234
  Coripata                       342 314 299 290 315 323 303 363 341 335 329 338 292 307   272 317 257 254 284 234 237 297 258 240 231 195 206 246   335 311 288 284 314 344 293 360 341 335 329 338 292 307
A. ITURRALDE Ixiamas                        177 184 201 190 212 174 212 187 183 225 186 197 174 142   170 181 168 175 224 183 194 185 207 191 186 185 138 161   177 182 203 185 212 174 211 185 183 225 186 197 174 142
  San Buena Ventura              230 225 254 244 251 241 219 252 214 236 232 191 198 194   263 213 263 287 305 257 268 217 241 272 266 237 258 255   230 225 254 243 252 241 219 252 214 236 232 191 198 194
B. SAAVEDRA Gral. J.J. Perez  (Charazani)  254 282 290 244 230 209 218 193 207 164 155 135 128 137   272 275 265 224 230 207 242 182 184 151 155 113 131 151   253 283 288 242 225 211 216 191 198 161 152 135 128 137
  Curva                          83 78 66 84 64 47 45 53 46 46 47 34 48 39   75 72 79 89 53 54 48 53 42 38 45 32 49 45   83 77 66 85 64 47 45 54 46 46 47 34 48 39
M. KAPAC Copacabana                     278 268 285 276 244 251 232 240 177 177 197 191 151 171   289 274 247 268 231 228 238 205 209 180 195 157 148 157   275 268 285 276 244 251 232 240 176 177 197 191 151 171
  San Pedro de Tiquina           82 77 94 72 85 80 75 81 55 58 63 63 65 75   50 63 66 64 65 55 71 68 56 49 55 43 39 56   82 77 94 72 85 80 75 81 56 58 63 63 65 75
  Tito Yupanqui (Parquipujio)    28 15 11 17 19 16 15 19 13 19 10 15 10 6   22 15 18 12 19 17 11 17 8 9 7 9 3 8   28 15 11 17 19 16 15 19 13 19 10 15 9 6
G. VILLARROEL San Pedro de Curahuara         77 135 104 90 92 86 86 81 109 86 89 75 64 75   100 101 97 73 102 71 91 76 93 86 67 68 66 59   75 135 104 87 89 85 83 83 109 85 87 75 64 75
  Papel Pampa                    124 113 98 81 84 99 99 84 82 74 61 75 60 77   113 82 89 84 76 84 71 83 59 73 70 58 64 62   125 114 94 81 83 97 99 78 82 76 65 75 60 77
  Chacarilla                     17 14 19 24 20 15 10 9 15 38 18 23 16 24   12 14 21 23 16 16 12 12 17 20 17 18 12 19   17 14 18 24 20 15 9 9 15 37 18 23 16 24
J.M. PANDO Santiago de Machaca            59 76 72 56 61 51 61 44 59 53 59 37 44 50   59 65 55 55 44 37 51 44 36 52 34 48 30 41   59 76 72 56 61 51 61 44 59 53 59 37 44 50
  Catacora                       27 12 16 17 14 18 11 14 17 15 25 17 19 22   31 13 11 9 11 8 3 12 8 13 12 12 11 11   27 12 16 17 14 18 11 14 17 15 25 17 19 22
CARANAVI Caranavi                       1.642 1.645 1.649 1.329 1.324 1.166 1.078 995 1.079 950 985 904 846 748   1.733 1.826 1.813 1.452 1.452 1.297 1.193 1.204 1.276 1.187 1.144 1.036 1.037 1.043   1.632 1.634 1.659 1.334 1.324 1.153 1.078 996 1.079 950 985 903 846 748
  Alto Beni                      - - - 248 273 247 235 211 244 218 209 213 169 124   - - - 226 233 186 196 160 121 134 115 107 89 99   - - - 249 275 249 238 218 245 218 209 213 168 124
                     
COCHABAMBA   37.976 38.208 39.158 38.323 39.313 39.767 39.279 37.578 38.377 37.810 37.286 36.715 35.026 30.695   41.130 41.309 41.100 41.554 44.477 43.071 43.175 42.062 43.517 42.216 40.935 40.238 39.044 37.522   37.928 38.001 39.132 38.305 39.227 39.618 39.141 37.523 38.336 37.681 36.729 36.714 34.991 30.700
                     
CERCADO Cochabamba                     13.860 14.347 14.784 14.226 14.673 14.936 14.909 14.316 15.016 14.293 13.828 14.107 13.069 11.035   17.820 18.711 18.320 18.328 19.693 19.663 19.707 19.455 20.680 20.136 19.397 18.836 18.037 16.368   13.866 14.336 14.785 14.223 14.680 14.882 14.845 14.316 15.022 14.171 13.834 14.104 13.032 11.040
N. CAMPERO Aiquile                        573 583 523 519 518 487 534 454 433 456 418 376 367 376   767 678 618 641 641 577 551 489 554 507 446 441 439 433   568 564 523 517 517 489 534 452 430 456 418 376 367 376
  Pasorapa                       72 67 62 41 63 49 48 41 41 30 33 40 32 47   58 51 43 43 49 46 32 31 28 16 23 23 12 24   72 68 62 42 56 48 48 41 41 30 33 40 32 47
  Omereque                       152 153 133 141 128 132 116 122 109 134 118 118 93 128   116 97 98 99 110 86 90 80 79 83 64 56 59 76   152 152 133 141 128 131 114 122 109 134 118 118 93 128
AYOPAYA Ayopaya (V. de Independencia)  736 725 680 569 563 576 535 513 461 442 458 412 391 445   651 664 629 517 577 528 497 467 399 378 365 362 310 436   735 725 678 567 556 542 524 516 462 442 460 412 391 445
  Morochata                      1.056 878 976 348 332 295 232 188 212 197 140 158 171 145   874 788 817 263 294 226 221 150 186 149 151 154 147 117   1.058 867 968 348 327 293 233 186 210 200 140 158 171 145
  Cocapata                       - - - 480 423 488 404 361 366 373 397 350 338 306   - - - 385 394 391 324 299 292 283 277 277 238 322   178 - - 480 421 486 404 360 366 370 396 350 338 306
E. ARCE Tarata                         178 163 191 202 173 176 166 197 184 193 174 162 176 154   148 145 141 147 137 141 150 151 134 122 112 120 107 111   178 161 191 202 174 175 166 197 185 193 174 162 176 154
  Anzaldo                        204 210 212 195 203 172 158 125 112 116 96 77 110 80   206 225 196 190 181 148 130 123 112 85 88 79 76 85   207 201 212 195 203 171 157 124 112 128 96 77 110 80
  Arbieto                        231 235 290 255 250 271 301 355 378 392 399 392 431 393   159 162 228 188 197 223 218 252 287 253 222 201 218 262   231 235 290 255 250 271 301 355 378 392 399 392 431 393
  Sacabamba                      134 116 100 104 117 111 84 88 75 65 65 72 79 65   146 115 100 94 89 84 76 74 63 57 45 46 51 52   134 118 100 104 117 109 84 88 75 65 65 72 79 65
ARANI Araní                          188 212 232 221 234 207 225 206 184 222 184 193 135 137   153 202 204 200 220 178 202 176 181 174 150 95 93 120   188 213 232 221 231 207 223 206 184 221 184 193 135 137
  Vacas                          277 244 205 204 202 211 201 149 149 152 150 173 119 140   259 209 212 209 198 184 175 137 144 126 121 119 114 126   273 245 205 204 207 208 201 149 149 152 150 173 119 140
