CAPÍTULO VII          Sector Social               CUADRO No. 7.9.4
                     
EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PASAPORTES CORRIENTES POR AÑO, SEGÚN DEPARTAMENTO
(2010-2020)
                     
DEPARTAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  EMISIÓN DE PASAPORTES 
TOTAL 63,700 72,468 76,383 88,023 96,445 94,122 108,430 102,928 111,654 117,699 54,350
Chuquisaca 1,762 2,445 3,552 4,275 3,598 2,983 3,461 3,603 3,934 4,677 2,010
La Paz 17,908 22,129 19,757 21,151 22,580 21,765 24,613 23,303 26,283 26,698 10,471
Cochabamba 16,571 17,019 17,968 21,219 23,905 23,225 28,621 26,608 29,892 30,715 15,262
Oruro 3,143 3,164 3,659 3,378 3,160 2,723 3,111 3,151 3,271 3,422 1,239
Potosí 672 736 688 614 672 529 654 596 930 1,035 305
 Tarija 1,258 1,302 1,388 1,436 1,789 1,853 2,263 2,377 2,640 2,847 970
 Santa Cruz 21,138 24,080 27,058 34,516 38,546 39,168 43,829 41,488 42,365 45,554 22,941
 Beni 926 1,210 1,848 1,087 1,693 1,465 1,342 1,320 1,809 2,213 944
 Pando 322 383 465 347 502 411 536 482 530 538 208
  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Chuquisaca 2.8 3.4 4.7 4.9 3.7 3.2 3.2 3.5 3.5 4.0 3.7
La Paz 28.1 30.5 25.9 24.0 23.4 23.1 22.7 22.6 23.5 22.7 19.3
Cochabamba 26.0 23.5 23.5 24.1 24.8 24.7 26.4 25.9 26.8 26.1 28.1
Oruro 4.9 4.4 4.8 3.8 3.3 2.9 2.9 3.1 2.9 2.9 2.3
Potosí 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 0.6
 Tarija 2.0 1.8 1.8 1.6 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.4 1.8
 Santa Cruz 33.2 33.2 35.4 39.2 40.0 41.6 40.4 40.3 37.9 38.7 42.2
 Beni 1.5 1.7 2.4 1.2 1.8 1.6 1.2 1.3 1.6 1.9 1.7
 Pando 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Fuente: Elaborado en base a información de la Dirección General de Migración.