CAPÍTULO VII          Sector Social         CUADRO No. 7.8.12
             
NÚMERO DE DISTURBIOS CIVILES REGISTRADOS, SEGÚN TIPO
(2015 - 2020)
             
TIPO DE DISTURBIO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Marchas y manifestaciones 1.815 2.901 2.121 2.048 2.025 1.141
Bloqueos y paros 572 1.266 476 442 1.136 696
Concentraciones y consejos 210 638 198 195 596 0
Vigilias 169 780 47 36 192 496
Asambleas, reuniones y ampliados 238 266 345 337 0 0
Estado de emergencia 169 627 20 0 171 0
Huelgas 141 235 15 19 38 226
Mítines 329 100 35 24 79 61
Avasallamientos 116 174 18 12 106 10
Toma de entidades/instituciones 0 0 1 0 77 120
Tumultos 42 73 12 0 25 26
Desapoderamiento 0 11 11 6 0 1
Carvana de autos 0 0 0 0 17 0
Reunión de diálogos 0 0 0 0 17 0
Cabildo 0 0 0 0 15 0
Otros / varios 20 87 60 18 43 28
TOTAL 3.821 7.158 3.359 3.137 4.537 2.805
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas.
Nota: Información preliminar.