CAPÍTULO VII          Sector Social                   CUADRO No. 7.3.4.1
                           
 NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS FISCALES Y DE CONVENIO, POR DEPARTAMENTO
(2000 - 2020)
DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(1) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(p)
Chuquisaca 238 290 341 396 461 1,495 1,526 1,537 1,547 1,544 1,575 1,607 1,674 1,763 1,911 1,972 1,993 2,181 2,336 2,443 2,564
La Paz 5,371 5,902 6,944 8,074 9,389 9,518 11,537 13,850 14,219 14,562 14,898 15,243 16,566 17,266 18,340 24,208 17,262 21,539 22,096 22,496 25,198
Cochabamba 3,009 3,134 3,687 4,287 4,985 4,686 5,450 6,264 6,681 7,126 7,424 7,733 8,405 9,209 9,974 12,168 14,508 13,063 13,481 13,725 15,805
Oruro 1,381 1,469 1,728 2,009 2,336 1,430 1,443 1,450 1,785 1,845 1,862 1,942 2,121 1,901 1,962 1,974 2,659 2,685 2,741 2,791 4,035
Potosí 855 1,006 1,184 1,377 1,601 4,432 4,477 4,522 4,631 4,713 4,755 4,767 4,673 4,869 4,709 5,113 5,826 6,050 5,325 6,469 6,736
Tarija 418 469 544 633 736 540 540 540 650 715 758 725 763 1,210 1,891 2,122 2,217 3,142 2,776 3,624 3,994
Santa Cruz 2,511 2,730 3,212 3,734 4,342 2,648 3,044 3,491 3,631 3,777 4,106 4,463 5,071 6,238 6,784 8,140 8,926 9,565 9,895 10,074 10,018
Beni 581 653 769 894 1,039 2,080 2,123 2,189 2,147 2,104 2,126 2,147 2,284 2,619 2,743 2,909 3,047 3,191 3,262 3,321 3,319
Pando 78 93 109 127 147 146 280 300 393 509 646 608 618 609 825 563 562 610 740 724 1,189
TOTAL 14,442 15,746 18,518 21,531 25,036 26,975 30,420 34,143 35,684 36,895 38,150 39,235 42,175 45,684 49,139 59,169 57,000 62,026 62,652 65,667 72,858
FUENTE: Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional - Ministerio de Educación
(1): A partir de la gestión 2006 la información fue ajustada con información de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística (DGESTLA).
(p): Preliminar