CAPÍTULO VI  Sector Financiero     CUADRO No.  6.8.3.2
                     
                     
RECAUDACIONES AFP PREVISIÓN BBVA POR DEPARTAMENTO (1)
(En Miles de Bolivianos) (1997 - 2000)
                     
                     
                     
PERIODO  LA PAZ   COCHABAMBA   SANTA CRUZ   ORURO   BENI   PANDO   CHUQUISACA   POTOSÍ   TARIJA   TOTAL 
  (2)                  BOLIVIA 
                     
                     
1997               173.741,8                 31.752,5                 71.503,0 0 0 0                 14.483,7                 10.841,0                 13.578,1               315.900,2
    Junio                 10.867,5                   3.162,8                   8.825,5 0 0 0                   1.892,4                   1.254,0                   1.698,5                 27.700,7
    Julio                 26.261,9                   5.761,7                   9.798,0 0 0 0                   1.974,4                   1.500,0                   1.570,1                 46.866,0
    Agosto                 27.055,2                   4.179,6                   9.523,1 0 0 0                   2.029,1                   1.612,1                   2.354,9                 46.754,0
    Septiembre                 26.827,3                   4.693,6                 10.627,7 0 0 0                   1.726,1                   1.510,2                   2.053,2                 47.438,0
    Octubre                 28.148,8                   4.685,9                 12.681,8 0 0 0                   2.515,0                   1.737,2                   2.004,5                 51.773,2
    Noviembre                 26.885,1                   4.547,3                 10.059,4 0 0 0                   2.073,0                   1.604,0                   1.829,4                 46.998,3
    Diciembre                 27.696,0                   4.721,7                   9.987,5 0 0 0                   2.273,7                   1.623,5                   2.067,5                 48.370,0
                     
1998               362.199,7                 58.626,6               165.661,5 0 0 0                 29.092,6                 20.636,9                 26.153,3               662.370,6
    Enero                 27.610,4                   4.377,4                 13.348,5 0 0 0                   1.922,4                   1.494,7                   1.829,9                 50.583,4
    Febrero                 22.461,3                   4.273,6                 10.551,2 0 0 0                   1.946,9                   1.601,9                   1.750,3                 42.585,3
    Marzo                 31.486,5                   5.564,2                 13.196,6 0 0 0                   2.275,8                   1.565,7                   1.927,1                 56.016,1
    Abril                 29.096,3                   4.489,8                 12.368,4 0 0 0                   1.989,6                   1.505,2                   2.431,1                 51.880,4
    Mayo                 28.074,0                   4.847,7                 12.059,9 0 0 0                   2.308,3                   1.341,3                   2.080,4                 50.711,6
    Junio                 28.815,1                   3.883,6                 14.830,9 0 0 0                   2.497,7                   1.951,8                   1.697,8                 53.676,8
    Julio                 30.719,4                   5.342,4                 14.920,3 0 0 0                   2.317,8                   2.009,9                   2.375,2                 57.685,0
    Agosto                 33.959,1                   5.327,6                 14.026,4 0 0 0                   2.370,5                   1.709,6                   2.222,6                 59.615,7
    Septiembre                 32.164,1                   4.565,7                 14.538,3 0 0 0                   2.763,4                   1.901,2                   2.163,9                 58.096,5
    Octubre                 34.102,7                   6.611,5                 16.497,6 0 0 0                   2.902,0                   1.972,9                   2.637,1                 64.723,9
    Noviembre                 31.422,9                   4.758,1                 14.453,9 0 0 0                   2.854,7                   1.741,3                   2.605,3                 57.836,2
    Diciembre                 32.287,8                   4.585,0                 14.869,4 0 0 0                   2.943,5                   1.841,2                   2.432,8                 58.959,7
                     
1999               408.159,4                 56.484,6               158.964,6 0 0 0                 31.497,3                 21.132,4                 24.223,5               700.461,7
    Enero                 31.765,8                   5.036,7                 13.351,6 0 0 0                   2.400,6                   1.827,9                   2.244,0                 56.626,6
    Febrero                 28.919,9                   5.251,2                 12.194,9 0 0 0                   2.434,2                   1.444,5                   1.781,3                 52.026,1
    Marzo                 45.946,1                   4.202,1                 13.133,2 0 0 0                   2.367,1                   1.982,0                   1.705,7                 69.336,2
    Abril                 31.456,5                   5.290,7                 12.537,6 0 0 0                   2.632,9                   1.812,5                   2.029,1                 55.759,3
    Mayo                 32.903,3                   6.563,6                 12.893,2 0 0 0                   2.860,5                   1.868,6                   2.358,4                 59.447,7
    Junio                 18.471,7                   5.117,2                 14.197,4 0 0 0                   2.413,9                   1.670,2                   1.946,5                 43.816,8
    Julio                 49.930,5                   4.518,9                 13.553,5 0 0 0                   2.811,9                   1.788,7                   2.294,1                 74.897,7
    Agosto                 17.821,1                   3.554,3                 14.045,1 0 0 0                   2.446,0                   1.652,1                   1.773,0                 41.291,6
    Septiembre                 33.166,6                   4.990,7                 12.758,0 0 0 0                   2.811,9                   2.058,2                   1.915,8                 57.701,3
    Octubre                 49.285,6                   4.950,7                 12.724,0 0 0 0                   2.499,9                   1.638,0                   2.206,2                 73.304,4
    Noviembre                 33.861,0                   4.004,0                 14.207,1 0 0 0                   2.988,9                   1.800,9                   2.130,4                 58.992,3
    Diciembre                 34.631,2                   3.004,6                 13.369,0 0 0 0                   2.829,5                   1.588,7                   1.839,0                 57.261,9
                     
2000               389.683,9                 56.182,7               165.425,5 0 0 0                 32.159,4                 22.482,5                 26.919,9               692.853,9
    Enero                 29.861,4                   4.758,1                 12.353,0 0 0 0                   2.161,8                   1.643,1                   1.989,2                 52.766,6
    Febrero                 31.736,6                   6.361,6                 12.036,5 0 0 0                   2.556,3                   1.366,3                   1.686,1                 55.743,3
    Marzo                 30.890,1                   4.662,1                 13.060,5 0 0 0                   2.647,9                   1.777,3                   2.215,7                 55.253,6
    Abril                 31.938,9                   3.705,9                 12.650,0 0 0 0                   2.244,7                   1.723,1                   2.523,2                 54.785,8
    Mayo                 34.740,1                   5.311,8                 13.998,4 0 0 0                   2.807,2                   2.055,9                   2.189,6                 61.103,0
    Junio                 32.674,2                   5.380,5                 15.148,5 0 0 0                   2.389,4                   1.710,0                   1.992,9                 59.295,5
    Julio                 31.602,9                   5.790,3                 14.903,9 0 0 0                   2.863,7                   2.228,5                   2.264,9                 59.654,2
    Agosto                 33.734,1                   3.374,7                 14.805,7 0 0 0                   2.804,8                   2.230,6                   2.464,6                 59.414,4
    Septiembre                 31.299,5                   4.976,0                 14.234,8 0 0 0                   2.868,7                   1.796,8                   2.017,6                 57.193,3
    Octubre                 32.973,6                   4.016,5                 15.297,6 0 0 0                   2.823,4                   1.984,5                   2.272,3                 59.368,1
    Noviembre                 33.878,7                   4.634,4                 13.458,9 0 0 0                   2.698,7                   1.863,1                   2.463,8                 58.997,7
    Diciembre                 34.353,7                   3.210,8                 13.477,8 0 0 0                   3.292,7                   2.103,2                   2.840,0                 59.278,2
FUENTE: Intendencia de Pensiones.      Continúa… 
(1) Corresponde al 14,5% del total ganado de los afiliados.      
(2): Las recaudaciones hasta octubre/97 se ajustaron registrando los aportes del sector público en el mes que se realiza la recaudación.      
                     
                     
CAPÍTULO VI  Sector Financiero     CUADRO No.  6.8.3.2
                     
                     
RECAUDACIONES AFP PREVISIÓN BBVA POR DEPARTAMENTO (1)
(En Miles de Bolivianos) (2001 - 2004)
                     
                     
                     
PERIODO  LA PAZ   COCHABAMBA   SANTA CRUZ   ORURO   BENI   PANDO   CHUQUISACA   POTOSÍ   TARIJA   TOTAL 
  (2)                  BOLIVIA 
                     
                     
2001               443.443,3                 51.017,6               171.733,8 0 0 0                 33.826,1                 24.268,8                 26.689,7               750.979,3
    Enero                 32.210,2                   4.351,2                 13.651,8 0 0 0                   2.681,2                   1.817,6                   2.223,4                 56.935,4
    Febrero                 32.411,8                   3.664,6                   9.489,1 0 0 0                   2.387,2                   1.791,4                   2.108,3                 51.852,3
    Marzo                 36.094,3                   4.120,2                 12.876,8 0 0 0                   3.311,4                   2.119,2                   2.365,2                 60.887,1
    Abril                 38.707,8                   4.268,7                 13.513,2 0 0 0                   2.821,2                   2.483,4                   2.228,2                 64.022,5
    Mayo                 37.045,0                   6.021,0                 14.351,2 0 0 0                   3.241,6                   2.053,8                   2.376,0                 65.088,7
    Junio                 39.608,3                   3.259,7                 16.340,2 0 0 0                   2.553,1                   2.199,3                   2.388,8                 66.349,5
    Julio                 37.088,5                   4.636,5                 15.295,8 0 0 0                   1.925,8                   1.919,9                   2.022,3                 62.888,8
    Agosto                 39.873,9                   5.272,5                 20.619,7 0 0 0                   3.027,1                   2.048,2                   1.973,1                 72.814,4
    Septiembre                 37.777,2                   3.985,2                 14.655,1 0 0 0                   1.953,7                   1.973,8                   2.035,4                 62.380,3
    Octubre                 38.839,3                   3.484,4                 15.134,3 0 0 0                   3.375,1                   2.220,0                   2.671,6                 65.724,7
    Noviembre                 37.379,5                   3.063,9                 13.307,1 0 0 0                   3.580,6                   1.858,7                   2.250,7                 61.440,3
    Diciembre                 36.407,6                   4.889,7                 12.499,5 0 0 0                   2.968,1                   1.783,7                   2.046,8                 60.595,3
                     
2002               473.554,1                 49.514,9               184.647,7 0 0 0                 36.813,5                 24.712,9                 28.232,1               797.475,2
    Enero                 36.328,5                   3.719,6                 14.386,1 0 0 0                   2.944,6                   1.894,6                   2.194,0                 61.467,4
    Febrero                 34.605,0                   5.046,0                 12.359,3 0 0 0                   2.936,5                   1.676,2                   2.037,9                 58.661,0
    Marzo                 36.430,4                   4.211,3                 12.908,0 0 0 0                   2.741,4                   1.947,2                   2.178,1                 60.416,3
    Abril                 38.980,0                   3.421,1                 15.546,7 0 0 0                   3.151,1                   2.218,9                   2.189,7                 65.507,3
    Mayo                 40.196,6                   3.896,7                 14.199,9 0 0 0                   3.090,6                   1.849,9                   2.378,3                 65.612,0
    Junio                 38.689,2                   4.739,6                 15.692,3 0 0 0                   3.157,0                   1.839,0                   2.180,9                 66.298,0
    Julio                 43.006,7                   4.667,4                 17.496,8 0 0 0                   3.007,2                   2.074,6                   2.259,4                 72.512,1
    Agosto                 39.567,3                   4.678,6                 14.964,6 0 0 0                   3.297,3                   2.953,6                   2.643,7                 68.105,0
    Septiembre                 39.501,4                   3.890,4                 16.737,7 0 0 0                   2.876,7                   1.896,1                   2.517,7                 67.420,1
    Octubre                 43.345,6                   4.265,7                 18.205,0 0 0 0                   3.270,8                   2.019,0                   2.387,6                 73.493,7
    Noviembre                 40.085,8                   3.976,8                 17.071,2 0 0 0                   3.141,7                   2.118,1                   2.603,6                 68.997,1
    Diciembre                 42.817,6                   3.001,8                 15.080,0 0 0 0                   3.198,8                   2.225,6                   2.661,2                 68.985,0
                     
2003               517.824,8                 55.305,4               205.854,5 0 0 0                 39.414,6                 30.189,1                 32.680,5               881.268,9
    Enero                 40.183,3                   4.376,9                 17.044,2 0 0 0                   2.926,7                   2.209,7                   2.527,6                 69.268,5
    Febrero                 40.629,5                   3.635,0                 14.669,5 0 0 0                   2.973,5                   3.050,0                   2.788,3                 67.745,7
    Marzo                 39.930,0                   4.301,2                 15.703,1 0 0 0                   3.042,3                   2.250,0                   2.421,9                 67.648,6
    Abril                 42.698,7                   3.567,0                 16.591,7 0 0 0                   4.555,2                   2.043,0                   2.601,9                 72.057,6
    Mayo                 41.558,0                   4.985,4                 16.249,4 0 0 0                   3.143,9                   2.345,1                   2.440,6                 70.722,4
    Junio                 43.448,6                   4.025,5                 16.446,5 0 0 0                   3.245,2                   2.621,3                   2.607,3                 72.394,4
    Julio                 45.294,0                   6.584,3                 17.540,4 0 0 0                   3.196,9                   2.670,0                   3.120,5                 78.406,0
    Agosto                 43.227,5                   5.171,7                 16.920,0 0 0 0                   3.249,2                   2.648,8                   2.543,2                 73.760,5
    Septiembre                 46.434,8                   5.255,8                 17.762,3 0 0 0                   3.120,7                   2.291,9                   3.025,0                 77.890,5
    Octubre                 43.451,2                   4.202,8                 18.373,0 0 0 0                   3.434,0                   2.926,9                   2.999,5                 75.387,5
    Noviembre                 45.553,6                   3.736,8                 21.372,0 0 0 0                   3.197,3                   2.498,1                   2.783,0                 79.140,8
    Diciembre                 45.415,5                   5.463,0                 17.182,3 0 0 0                   3.329,8                   2.634,4                   2.821,5                 76.846,4
                     
2004               572.648,9                 63.543,3               222.989,2 0 0 0                 40.287,0                 32.207,1                 32.685,8               964.361,3
    Enero                 43.912,9                   7.056,7                 17.456,2 0 0 0                   2.959,9                   3.021,0                   2.596,0                 77.002,5
    Febrero                 45.726,5                   4.554,4                 16.511,9 0 0 0                   3.304,6                   2.233,7                   2.514,3                 74.845,5
    Marzo                 43.801,1                   4.099,4                 18.585,8 0 0 0                   3.277,5                   2.352,3                   2.795,3                 74.911,3
    Abril                 44.714,7                   5.811,1                 19.326,3 0 0 0                   3.339,0                   2.362,9                   2.624,0                 78.178,0
    Mayo                 46.390,4                   4.858,0                 19.040,8 0 0 0                   3.159,6                   2.355,6                   2.620,1                 78.424,4
    Junio                 44.614,7                   5.384,9                 17.583,3 0 0 0                   3.489,1                   2.627,7                   2.578,1                 76.277,8
    Julio                 44.628,9                   5.193,1                 19.711,8 0 0 0                   3.418,2                   3.054,7                   2.452,8                 78.459,6
    Agosto                 56.766,2                   6.009,4                 19.336,0 0 0 0                   3.629,9                   2.807,5                   2.878,8                 91.427,9
    Septiembre                 48.046,1                   5.524,2                 19.458,1 0 0 0                   3.460,8                   3.030,8                   2.966,5                 82.486,4
    Octubre                 53.622,7                   4.725,4                 19.112,0 0 0 0                   3.243,7                   2.676,8                   2.947,6                 86.328,2
    Noviembre                 50.656,2                   5.011,2                 18.258,4 0 0 0                   3.456,4                   2.591,9                   2.527,3                 82.501,3
    Diciembre                 49.768,6                   5.315,6                 18.608,6 0 0 0                   3.548,2                   3.092,2                   3.185,2                 83.518,3
FUENTE: Intendencia de Pensiones.      Continúa… 
(1): Corresponde al 14,5% del total ganado de los afiliados hasta Octubre 2001, a partir de ese mes la prima en RC y RP disminuyo, estableciéndose el total en 13,92%.      
(2): Las recaudaciones hasta octubre/97 se ajustaron registrando los aportes del sector público en el mes que se realiza la recaudación.      
                     
                     
CAPÍTULO VI  Sector Financiero     CUADRO No.  6.8.3.2
                     
                     
RECAUDACIONES AFP PREVISIÓN BBVA POR DEPARTAMENTO (1)
(En Miles de Bolivianos) (2005 - 2008)
                     
                     
PERIODO LA PAZ  COCHABAMBA   SANTA CRUZ   ORURO   BENI   PANDO   CHUQUISACA   POTOSÍ   TARIJA   
 TOTAL 
 BOLIVIA 
 
                     
2005               616.893,8                 62.070,8               246.634,4 0 0 0                 42.409,8                 35.174,9                 37.258,6             1.040.442,3
    Enero                 63.223,9                   4.672,7                 18.394,9 0 0 0                   3.152,6                   2.454,0                   3.454,1                 95.352,2
    Febrero                 46.485,1                   4.429,6                 18.093,4 0 0 0                   3.120,5                   2.337,9                   3.362,8                 77.829,3
    Marzo                 48.003,8                   5.192,8                 19.121,3 0 0 0                   3.456,6                   2.670,1                   2.589,1                 81.033,6
    Abril                 48.538,3                   4.933,6                 19.285,8 0 0 0                   3.200,4                   2.771,4                   2.817,1                 81.546,6
    Mayo                 48.266,7                   5.136,0                 19.934,3 0 0 0                   3.540,4                   2.760,1                   2.803,7                 82.441,3
    Junio                 49.491,5                   5.187,3                 20.686,1 0 0 0                   3.780,0                   3.169,9                   3.194,3                 85.509,0
    Julio                 49.370,3                   5.400,3                 22.504,9 0 0 0                   3.609,9                   2.769,6                   2.935,1                 86.590,2
    Agosto                 52.358,7                   5.212,2                 21.860,1 0 0 0                   3.580,6                   3.062,2                   3.178,3                 89.252,2
    Septiembre                 53.025,9                   5.224,0                 20.871,1 0 0 0                   3.685,7                   2.848,0                   3.013,1                 88.667,8
    Octubre                 52.228,2                   5.212,8                 20.686,0 0 0 0                   3.663,9                   3.313,1                   3.238,9                 88.342,8
    Noviembre                 52.462,4                   5.262,5                 24.007,5 0 0 0                   3.678,6                   3.643,7                   3.203,2                 92.257,7
    Diciembre                 53.439,0                   6.207,1                 21.188,9 0 0 0                   3.940,7                   3.375,0                   3.468,9                 91.619,6
                     
2006               658.845,6                 68.253,8               280.587,8 0 0 0                 47.964,1                 48.075,3                 43.060,8             1.146.787,4
    Enero                 50.440,5                   6.631,2                 19.761,0 0 0 0                   3.467,6                   3.527,7                   3.034,8                 86.862,8
    Febrero                 49.762,3                   5.298,1                 21.238,5 0 0 0                   3.221,6                   3.222,7                   2.751,5                 85.494,7
    Marzo                 53.525,0                   5.513,9                 23.870,1 0 0 0                   3.964,9                   3.761,4                   3.493,3                 94.128,6
    Abril                 51.632,1                   3.504,6                 21.964,3 0 0 0                   5.413,9                   3.596,6                   2.998,8                 89.110,4
    Mayo                 54.858,4                   5.585,5                 22.629,1 0 0 0                   3.940,5                   4.218,1                   2.970,7                 94.202,3
    Junio                 55.451,3                   5.566,3                 23.502,1 0 0 0                   3.798,3                   3.468,5                   4.066,8                 95.853,3
    Julio                 55.448,7                   5.574,0                 22.771,5 0 0 0                   3.749,7                   4.789,1                   3.711,0                 96.043,9
    Agosto                 57.292,9                   5.859,5                 24.510,4 0 0 0                   3.934,3                   4.080,7                   3.690,7                 99.368,4
    Septiembre                 56.975,4                   5.730,2                 23.246,0 0 0 0                   3.831,3                   4.166,8                   3.457,3                 97.407,1
    Octubre                 56.132,8                   5.999,8                 26.708,0 0 0 0                   3.983,9                   4.281,4                   3.864,5               100.970,4
    Noviembre                 58.652,9                   6.131,3                 24.420,4 0 0 0                   4.397,7                   3.829,4                   4.279,3               101.711,1
    Diciembre                 58.673,4                   6.859,3                 25.966,5 0 0 0                   4.260,4                   5.132,9                   4.742,0               105.634,5
                     
2007               747.672,2                 78.592,2               334.475,6 0 0 0                 53.127,5                 56.701,8                 50.781,6             1.321.350,9
    Enero                 59.133,0                   5.980,9                 25.811,5 0 0 0                   3.852,2                   4.413,8                   3.820,1               103.011,5
    Febrero                 57.330,4                   5.877,1                 23.622,3 0 0 0                   2.847,8                   4.472,3                   3.607,9                 97.757,7
    Marzo                 58.685,4                   5.920,4                 27.640,1 0 0 0                   5.011,5                   4.617,1                   3.976,0               105.850,5
    Abril                 58.539,0                   6.245,4                 25.565,1 0 0 0                   4.444,1                   4.369,7                   4.045,8               103.209,1
    Mayo                 63.263,4                   6.571,2                 27.744,8 0 0 0                   4.663,6                   4.610,5                   3.672,2               110.525,6
    Junio                 66.288,7                   6.450,8                 28.446,6 0 0 0                   4.386,3                   4.013,1                   4.004,1               113.589,6
    Julio                 63.347,1                   6.576,5                 27.065,6 0 0 0                   4.559,7                   3.933,3                   4.424,4               109.906,7
    Agosto                 64.665,7                   6.599,1                 29.421,7 0 0 0                   4.509,5                   4.518,8                   4.524,5               114.239,3
    Septiembre                 62.773,4                   6.697,0                 27.835,1 0 0 0                   4.148,5                   4.880,2                   4.458,4               110.792,6
    Octubre                 62.251,9                   7.072,9                 31.421,0 0 0 0                   5.022,6                   6.774,1                   4.716,0               117.258,5
    Noviembre                 65.298,6                   7.284,0                 30.256,5 0 0 0                   4.531,5                   5.021,8                   4.110,3               116.502,6
    Diciembre                 66.095,6                   7.316,9                 29.645,4 0 0 0                   5.150,2                   5.077,2                   5.421,9               118.707,2
                     
2008               834.273,1                 86.910,6               418.318,4 0 0 0                 54.134,1                 67.555,9                 59.382,1             1.520.574,2
    Enero                 62.554,9                   6.835,6                 33.669,7 0 0 0                   4.161,5                   4.797,9                   4.068,9               116.088,5
    Febrero                 63.463,3                   6.657,4                 29.804,7 0 0 0                   3.843,1                   4.845,6                   4.063,7               112.677,9
    Marzo                 64.319,9                   6.817,1                 31.573,7 0 0 0                   4.567,4                   5.035,0                   3.986,8               116.300,0
    Abril                 71.512,4                   7.396,4                 34.017,3 0 0 0                   4.077,1                   5.102,7                   4.916,6               127.022,6
    Mayo                 68.433,7                   7.355,7                 35.345,2 0 0 0                   4.463,2                   5.482,2                   5.274,7               126.354,6
    Junio                 69.636,8                   7.043,7                 36.600,2 0 0 0                   4.521,6                   5.528,4                   5.168,7               128.499,4
    Julio                 73.302,3                   7.119,6                 36.494,8 0 0 0                   4.634,3                   6.090,6                   5.210,4               132.852,1
    Agosto                 72.776,4                   6.824,4                 35.961,6 0 0 0                   4.495,5                   6.312,1                   3.551,4               129.921,3
    Septiembre                 70.909,1                   6.740,2                 38.104,5 0 0 0                   4.573,0                   5.811,2                   6.749,7               132.887,7
    Octubre                 73.024,2                   7.776,4                 36.371,1 0 0 0                   5.033,7                   6.811,3                   5.642,5               134.659,1
    Noviembre                 70.629,4                   8.188,7                 35.719,4 0 0 0                   4.947,1                   5.569,4                   5.323,9               130.377,9
    Diciembre                 73.710,7                   8.155,3                 34.656,3 0 0 0                   4.816,5                   6.169,4                   5.424,8               132.933,1
FUENTE: Intendencia de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).  
(1): Corresponde al  13,92%, involucrando 10% para vejez, 1,71% para Riesgo Común, 1,71% para Riesgo Laboral (aporte patronal) y 0,5% para la Comisión AFP, del total ganado de los afiliados.  
                     
CAPÍTULO VI  Sector Financiero     CUADRO No.  6.8.3.2
                     
                     
RECAUDACIONES AFP PREVISIÓN BBVA POR DEPARTAMENTO
(En Miles de Bolivianos) (2009 - 2012)
                     
                     
PERIODO LA PAZ  COCHABAMBA   SANTA CRUZ   ORURO   BENI   PANDO   CHUQUISACA   POTOSÍ   TARIJA   
 TOTAL 
 BOLIVIA 
 
                     
2009 (1)               953.315,7                 97.868,2               477.188,1 4.320,7 32,6 43,7                 60.161,0                 66.882,4                 70.384,3             1.730.196,7
    Enero                 70.240,2                   7.413,2                 35.678,1 0,0 0,0 0,0                   4.943,7                   6.164,7                   5.551,8               129.991,8
    Febrero                 69.831,1                   7.271,3                 34.208,0 0,0 0,0 0,0                   4.364,7                   4.251,3                   4.420,7               124.347,1
    Marzo                 72.046,5                   7.674,0                 36.961,0 0,0 0,0 0,0                   4.927,8                   5.557,7                   5.327,4               132.494,6
    Abril                 85.477,9                   8.436,7                 40.511,8 0,0 0,0 0,0                   5.042,9                   5.005,3                   5.821,0               150.295,7
    Mayo                 82.829,7                   8.133,4                 40.364,1 458,5 0,0 2,2                   5.177,0                   4.456,4                   5.796,5               147.217,8
    Junio                 79.554,3                   8.364,8                 40.113,6 444,8 3,7 1,6                   5.403,5                   5.006,9                   6.381,8               145.275,1
    Julio                 79.650,7                   8.146,9                 41.838,1 524,7 1,4 3,5                   5.352,1                   6.615,2                   6.099,8               148.232,5
    Agosto                 81.498,4                   7.367,2                 40.054,5 477,0 13,7 0,1                   4.610,1                   5.977,9                   5.888,9               145.887,8
    Septiembre                 82.725,0                   8.140,9                 40.685,6                      510,3                         3,6                         7,2                   5.941,1                   6.033,3                   6.204,5               150.251,6
    Octubre                 81.145,0                   8.637,2                 42.960,0                      667,9                         2,3                       10,9                   4.973,7                   4.999,5                   6.278,3               149.674,9
    Noviembre                 81.981,4                   8.186,5                 41.146,2                      604,1                         7,4                         0,9                   4.739,5                   7.248,7                   6.200,4               150.115,1
    Diciembre                 86.335,3                 10.096,1                 42.667,1                      633,5                         0,3                       17,3                   4.684,6                   5.565,6                   6.413,0               156.412,9
                     
2010 (1)             1.039.383,8               141.517,9               505.622,4                   7.934,6                      142,7                   2.104,1                 61.361,1                 71.910,0                 78.886,4             1.908.863,0
    Enero                 78.961,7                   8.302,9                 42.337,4                      518,2                         0,9                       17,1                   5.012,1                   6.273,7                   6.503,3               147.927,4
    Febrero                 81.521,3                 38.567,7                   7.354,2                      344,1                         5,0                       11,6                   4.197,5                   5.020,1                   4.539,2               141.560,8
    Marzo                 83.240,4                   9.876,7                 43.067,6                      611,8                         4,1                      247,8                   4.546,9                   5.091,0                   7.001,1               153.687,3
    Abril                 82.819,4                   9.402,1                 43.778,2                      565,0                       15,0                      153,9                   5.494,2                   6.065,1                   6.236,6               154.529,4
    Mayo                 82.214,4                   8.858,5                 43.613,6                      675,3                       11,8                       35,9                   4.677,7                   5.894,2                   6.113,6               152.095,0
    Junio                 85.711,2                   9.254,1                 47.803,2                      587,5                       13,5                       25,1                   4.762,1                   5.509,6                   6.441,8               160.107,9
    Julio                 94.593,0                   9.867,9                 47.259,0                      948,2                       12,5                      313,0                   5.345,3                   4.559,6                   6.192,5               169.090,9
    Agosto                 88.407,1                   8.952,7                 44.292,1                      735,2                       13,0                      307,3                   5.003,3                   6.285,3                   5.942,0               159.938,0
    Septiembre                 88.047,6                   9.467,4                 45.671,2                      705,1                       13,1                      191,2                   5.340,6                   5.882,8                   6.923,9               162.242,9
    Octubre                 92.114,2                   9.273,3                 45.987,6                      773,3                       18,2                       38,2                   5.236,9                   8.062,2                   5.537,4               167.041,2
    Noviembre                 89.168,1                   9.707,6                 47.616,2                      718,8                       17,4                      519,1                   6.275,9                   6.875,8                   8.394,6               169.293,4
    Diciembre                 92.585,5                   9.987,0                 46.841,9                      752,2                       18,3                      244,1                   5.468,7                   6.390,7                   9.060,5               171.348,7
                     
2011 (2) 1.529.602,6 162.344,7 882.742,9 14.720,8 1.185,2 4.105,0 91.140,4 102.319,0 133.548,6 2.921.709,2
    Enero 89.396,6 9.118,3 48.042,0 723,4 26,0 202,9 5.559,2 5.399,8 6.523,3 164.991,3
    Febrero 108.100,1 11.593,4 56.005,6 414,8 33,1 61,6 5.445,5 6.848,5 4.987,7 193.490,4
    Marzo 117.741,1 12.041,5 68.023,9 1.178,0 52,8 358,7 6.765,1 7.777,1 9.573,9 223.512,2
    Abril 126.209,3 12.850,5 65.923,4 1.049,8 42,8 294,8 7.428,7 7.416,3 11.613,1 232.828,6
    Mayo 122.007,3 14.245,8 79.934,0 1.134,0 75,1 384,5 8.064,3 7.823,8 12.331,4 246.000,1
    Junio 131.498,6 14.660,3 78.557,8 1.675,9 93,7 341,8 8.211,0 10.881,4 13.579,4 259.499,9
    Julio 128.283,1 14.762,7 79.466,1 1.425,7 99,5 403,7 7.704,9 8.510,1 12.697,7 253.353,4
    Agosto 126.650,6 14.477,4 75.148,6 1.471,5 108,2 390,2 8.379,2 8.939,9 13.852,6 249.418,1
    Septiembre 124.260,3 16.036,1 82.279,9 1.431,6 137,4 394,7 8.353,3 8.859,4 13.204,3 254.957,0
    Octubre 138.643,0 14.877,1 80.783,7 1.731,0 161,1 392,7 8.375,7 9.811,5 13.343,9 268.119,8
    Noviembre 128.179,0 14.328,6 87.098,9 1.599,0 177,0 384,9 7.978,1 9.450,7 7.600,4 256.796,7
    Diciembre 188.633,8 13.352,9 81.478,9 886,3 178,4 494,6 8.875,3 10.600,4 14.241,0 318.741,6
                     
2012 (2) 1.773.429,3 197.945,0 1.016.260,3 10.723,8 3.667,1 5.390,8 114.033,4 136.574,2 162.706,8 3.420.730,8
    Enero 75.123,0 15.769,2 79.018,3 596,0 152,5 322,4 7.640,3 10.529,4 13.478,1 202.629,0
    Febrero 127.573,3 13.358,2 72.755,2 1.198,3 172,8 328,5 7.829,8 9.305,0 11.900,5 244.421,7
    Marzo 131.970,3 14.082,6 80.653,1 593,0 158,4 393,3 8.079,6 11.134,0 10.965,1 258.029,4
    Abril 55.074,0 15.342,4 71.190,5 700,7 172,7 164,6 5.534,7 8.484,8 10.571,8 167.236,1
    Mayo 212.831,1 17.119,0 89.349,7 848,7 345,5 557,6 12.863,4 12.644,5 16.861,8 363.421,5
    Junio 144.725,8 15.053,8 81.587,5 712,2 269,8 540,2 9.592,0 10.962,8 13.721,5 277.165,8
    Julio 162.974,1 18.233,0 97.594,0 836,2 326,6 459,4 10.493,3 12.596,3 14.463,0 317.975,9
    Agosto 157.786,0 20.693,3 97.178,0 868,8 440,5 390,8 11.796,0 12.834,7 14.078,8 316.067,0
    Septiembre 149.300,7 16.135,7 81.913,1 874,5 328,3 587,7 10.448,7 10.300,5 12.194,5 282.083,7
