CAPÍTULO VI  Sector Financiero       CUADRO No. 6.7.4.4
                 
 
TASAS DE RENDIMIENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS (1)
PROMEDIO PONDERADAS POR DÍAS (2)
(En Porcentaje) (2006 - 2020)
 
  RENDIMIENTO DE FONDOS DE INVERSION CERRADOS
PERIODO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES EN BOLIVIANOS
  a 30 días a 90 días a 180 días a 360 días a 30 días a 90 días a 180 días a 360 días
                 
oct-06                
nov-06         6,15      
dic-06         5,07      
                 
ene-07         11,41 7,59    
feb-07         7,38 8,01    
mar-07         8,56 9,18    
abr-07         8,82 8,29 8,02  
may-07         8,35 8,16 8,41  
jun-07         6,62 8 8,68  
jul-07         6,53 7,2 7,84  
ago-07         7,63 6,97 7,65  
sep-07         8,86 7,68 7,72  
oct-07         10,11 8,96 8,12 8,33
nov-07 5,65       9,46 9,56 8,36 8,56
dic-07 6,25       0,28 6,57 7,23 8,09
                 
ene-08 7,85       12,2 7,3 8,15 8,21
feb-08 6,22       12,52 8,38 9,04 8,51
mar-08 8,89 7,82     9,69 11,47 9,12 8,66
abr-08 12,24 9,31 8,12   9,11 10,42 8,95 8,73
may-08 10,08 10,5 8,81   4,87 7,92 8,18 8,44
jun-08 9,68 10,76 9,4   8,79 7,6 9,64 8,64
jul-08 15,09 11,73 10,58   10,59 8,14 9,41 8,98
ago-08 8,79 11,29 11,05   9,79 9,62 8,98 9,03
sep-08 5,34 9,81 10,4   9,12 9,93 8,86 9,1
oct-08 -25,75 -3,97 3,64 6,06 7,47 8,82 8,89 8,97
nov-08 6,37 4,76 3,2 6,09 8,96 8,55 9 8,93
dic-08 4,16 -5,44 1,97 5,82 -1,21 5,1 7,75 8,57
                 
ene-09 6,31 4,99 0,48 5,56 -1,21 5,10 7,75 8,57
feb-09 7,25 6,18 0,29 5,65 10,31 6,34 7,51 8,42
mar-09 6,97 6,99 0,34 5,30 9,30 9,87 7,55 8,44
abr-09 7,07 7,27 5,53 4,65 11,04 10,51 8,16 8,72
may-09 9,24 7,83 7,00 4,33 7,30 9,26 7,86 8,71
jun-09 8,43 8,11 7,76 3,34 9,51 9,26 9,72 8,91
jul-09 5,86 8,19 7,80 2,85 6,07 7,67 9,16 8,37
ago-09 3,96 6,78 7,13 2,56 4,05 6,53 7,89 8,00
sep-09 3,14 4,14 6,43 2,17 3,25 4,46 6,67 7,50
oct-09 -4,99 0,74 4,53 3,66 7,13 4,81 6,26 7,29
nov-09 -4,17 -2,04 1,79 4,60 12,55 4,53 5,50 6,78
dic-09 4,66 -1,05 1,54 4,77 4,42 2,86 3,66 6,73
                 
ene-10 3,04 1,66 1,19 4,47 2,51 4,74 3,32 6,24
feb-10 12,38 7,30 2,60 4,96 3,90 3,86 3,24 5,61
mar-10 7,67 7,70 3,32 4,95 4,02 3,73 3,20 5,01
abr-10 4,75 8,14 4,91 4,80 3,32 2,85 2,57 4,45
may-10 12,43 8,47 7,71 4,87 2,39 4,85 3,68 4,33
jun-10 61,41 26,22 17,07 9,35 1,94 5,05 3,33 3,73
jul-10 2,47 25,75 17,26 9,27 1,81 2,02 3,44 3,34
ago-10 2,77 0,71 15,60 9,13 1,86 1,85 3,20 3,21
sep-10 2,26 2,58 14,58 9,03 1,87 2,04 3,26 3,13
oct-10 1,81 2,35 12,80 9,64 1,59 1,66 1,83 2,82
nov-10 -6,88 -0,92 -0,18 9,31 3,55 2,22 2,04 2,94
dic-10 3,97 -0,47 1,11 9,33 4,80 3,55 2,79 4,09
                 
ene-11 2,07 -0,35 1,00 9,26 3,59 4,05 3,06 4,35
feb-11 3,52 3,21 1,15 8,58 1,24 3,34 2,95 4,19
mar-11 2,49 2,80 1,17 8,05 1,94 2,55 3,06 3,17
abr-11 2,46 2,93 1,28 7,24 2,28 2,41 3,23 2,74
may-11 1,84 2,23 2,82 1,34 1,94 1,98 3,03 2,70
jun-11 1,24 1,86 2,32 1,74 3,60 2,48 2,66 2,68
jul-11 3,34 2,13 2,54 1,77 2,22 2,52 2,57 2,73
ago-11 2,52 2,29 2,28 1,73 2,23 2,28 2,26 2,81
sep-11 2,95 2,89 2,37 1,77 3,89 2,79 2,65 3,02
oct-11 1,17 2,28 2,43 2,07 2,40 3,23 2,92 3,17
nov-11 2,46 2,25 2,50 2,67 3,67 3,22 2,82 3,06
dic-11 2,40 1,96 2,58 2,46 2,08 2,19 2,78 2,84
                 
ene-12 2,50 2,49 2,57 2,49 2,66 2,41 1,93 2,01
feb-12 2,43 2,24 2,28 2,36 3,54 2,63 2,08 2,26
mar-12 1,94 1,99 2,03 2,39 5,45 3,95 2,86 2,51
abr-12 1,54 1,29 1,48 1,63 3,61 4,27 3,13 2,52
may-12 -0,91 1,95 1,72 1,75 2,84 3,98 3,13 2,46
jun-12 4,67 1,99 1,67 1,82 3,63 3,37 3,68 2,47
jul-12 7,73 3,91 1,72 1,73 2,99 3,18 3,74 2,38
ago-12 3,27 4,23 1,46 1,31 3,54 3,39 3,70 2,45
sep-12 5,18 4,18 1,50 1,29 2,60 2,71 2,76 2,45
oct-12 6,97 4,21 3,51 1,29 2,26 2,86 2,67 2,42
nov-12 1,51 4,67 3,77 1,21 2,63 2,68 2,60 2,60
dic-12 2,39 3,37 3,17 1,17 3,40 3,11 2,67 2,71
                 
ene-13 2,90 2,16 2,58 1,15 3,95 3,15 2,81 2,70
feb-13 1,10 2,28 3,48 1,30 3,63 3,48 2,83 2,72
mar-13 0,90 2,01 2,70 1,32 3,37 3,48 3,14 2,61
abr-13 4,64 2,57 2,38 2,70 3,19 3,42 3,09 2,65
may-13 -3,84 0,56 1,54 2,74 2,96 3,18 3,27 2,69
jun-13 -8,58 -2,83 -0,29 1,70 3,78 3,32 3,33 2,74
jul-13 4,14 -2,51 -0,19 1,65 2,80 3,19 3,24 2,78
ago-13 -6,05 -3,16 -1,29 1,10 2,19 2,93 3,06 2,71
sep-13 4,23 0,91 -0,95 0,93 2,65 2,55 2,88 2,89
oct-13 4,97 1,48 -0,90 0,85 2,76 2,56 2,86 2,82
nov-13 -2,08 2,41 -0,22 0,57 2,47 2,53 2,65 2,82
dic-13 2,28 1,78 1,37 0,55 5,74 3,60 3,06 2,99
                 
ene-14 0,70 -0,18 0,16 0,20 3,83 2,95 2,57 2,66
feb-14 1,75 1,15 0,76 0,26 4,08 4,00 2,93 2,78
mar-14 1,47 1,08 0,67 0,24 2,43 3,46 2,94 2,70
abr-14 1,63 1,64 0,54 0,21 2,69 3,06 2,84 2,67
may-14 2,06 1,73 1,20 0,47 3,40 2,73 3,25 2,57
jun-14 2,25 1,94 1,18 0,74 3,98 3,25 3,25 2,60
jul-14 2,68 2,21 2,00 0,74 3,37 3,49 3,16 2,62
ago-14 2,98 2,45 2,11 0,91 3,49 3,63 3,04 2,74
sep-14 -1,09 1,41 1,78 0,78 3,01 3,31 3,21 2,77
oct-14 5,67 2,46 2,26 0,97 4,74 3,77 3,44 2,85
nov-14 3,91 2,77 2,65 0,96 5,16 4,32 4,03 3,42
dic-14 0,35 3,21 2,38 0,88 4,08 4,80 4,08 3,53
                 
ene-15 2,88 2,38 2,45 2,23 3,42 4,35 4,08 3,50
feb-15 3,20 2,15 2,47 2,36 2,95 3,70 3,98 3,38
mar-15 0,58 2,24 2,73 2,29 2,91 3,23 3,99 3,47
abr-15 2,05 1,95 2,17 2,25 3,55 3,30 3,79 3,51
may-15 1,01 1,33 1,72 2,20 3,47 3,36 3,34 3,62
jun-15 0,63 1,23 1,74 2,06 2,32 3,26 3,17 3,54
jul-15 2,14 1,24 1,61 2,04 3,22 3,10 3,06 3,35
ago-15 -1,30 0,64 0,93 1,70 2,58 2,37 3,17 3,35
sep-15 0,47 0,45 0,84 1,74 3,08 2,96 3,27 3,41
oct-15 2,85 0,72 1,04 1,62 3,92 2,89 2,70 2,74
nov-15 -0,18 1,09 0,92 1,27 3,89 3,50 2,32 2,44
dic-15 -1,47 0,33 0,45 1,10 2,78 3,49 2,75 2,43
                 
ene-16 1,50 0,21 1,25 0,50 0,20 0,80 0,99 1,15
feb-16 0,89 0,24 0,59 0,38 0,55 0,35 0,77 0,98
mar-16 0,20 0,33 0,30 0,43 0,35 0,87 0,85 1,17
abr-16 0,20 0,50 0,46 0,35 0,33 0,40 0,70 1,29
may-16 1,40 0,09 0,46 0,46 1,35 1,03 1,11 1,04
jun-16 0,40 0,09 0,35 0,55 0,58 0,45 0,51 1,14
jul-16 0,30 0,80 0,40 0,49 0,50 0,80 0,70 1,09
ago-16 0,19 0,17 0,29 1,80 1,00 0,75 0,93 1,14
sep-16 1,24 0,50 0,46 0,85 2,00 0,75 0,85 1,12
oct-16 0,30 0,35 0,45 0,59 0,86 0,85 0,90 1,11
nov-16 0,60 0,37 0,35 0,37 1,03 0,15 1,29 1,39
dic-16 1,40 0,55 0,42 0,55 1,15 1,20 1,25 1,29
                 
ene-17 3,34 -0,39 -0,52 1,30 2,71 0,67 1,32 2,85
feb-17 5,52 2,96 0,42 1,36 3,51 2,66 1,48 2,84
mar-17 1,94 3,70 0,98 1,24 0,83 2,39 1,32 2,58
abr-17 3,42 3,52 1,64 1,02 1,62 2,05 1,38 2,54
may-17 5,89 4,10 3,65 1,48 3,26 2,01 2,43 2,15
jun-17 0,86 3,39 3,57 1,16 1,81 2,28 2,35 1,99
jul-17 3,57 3,46 3,47 1,51 2,26 2,46 2,25 1,88
ago-17 1,51 1,95 3,14 1,69 2,69 2,26 2,19 1,93
sep-17 0,56 2,08 2,87 2,01 2,03 2,36 2,40 1,91
oct-17 2,09 1,20 2,55 2,20 2,71 2,41 2,49 1,89
nov-17 3,37 1,75 2,04 3,04 1,99 2,15 2,28 2,29
dic-17 1,62 1,93 2,27 2,96 2,86 2,39 2,50 2,35
                 
ene-18 3,31 1,44 1,24 3,02 3,39 3,55 3,60 4,22
feb-18 4,43 3,08 1,56 3,02 4,62 3,87 3,68 4,17
mar-18 3,30 3,67 1,58 2,91 4,03 4,50 3,80 4,03
abr-18 4,00 3,91 2,85 2,76 4,07 4,27 3,78 3,98
may-18 3,92 3,88 3,66 2,18 3,38 4,03 3,93 3,87
jun-18 8,10 5,28 4,48 2,50 3,99 4,03 4,16 3,84
jul-18 4,73 5,69 4,72 2,45 3,58 3,66 4,07 3,75
ago-18 1,86 2,74 4,27 2,44 3,34 3,56 3,84 3,74
sep-18 2,43 2,89 4,03 2,29 3,35 3,39 3,68 3,73
oct-18 -0,49 1,18 3,23 2,90 3,58 3,39 3,50 3,61
nov-18 0,49 1,71 1,68 3,01 4,59 3,39 3,45 3,67
dic-18 2,18 0,62 1,73 2,96 3,01 3,23 3,33 3,75
                 
ene-19 2,82 2,63 2,66 2,55 2,62 2,51 2,60 2,92
feb-19 2,84 2,66 2,68 2,58 2,62 2,50 2,59 2,92
mar-19 2,87 2,68 2,71 2,61 2,61 2,50 2,59 2,93
abr-19 2,89 2,71 2,74 2,64 2,61 2,49 2,59 2,94
may-19 2,92 2,73 2,77 2,67 2,61 2,49 2,59 2,95
jun-19 2,94 2,76 2,80 2,71 2,60 2,48 2,59 2,95
jul-19 2,97 2,78 2,82 2,74 2,60 2,48 2,59 2,96
ago-19 2,99 2,81 2,85 2,77 2,59 2,47 2,59 2,97
sep-19 3,02 2,83 2,88 2,80 2,59 2,47 2,58 2,97
oct-19 3,04 2,86 2,91 2,83 2,59 2,46 2,58 2,98
nov-19 3,07 2,88 2,93 2,86 2,58 2,46 2,58 2,99
dic-19 3,09 2,91 2,96 2,89 2,58 2,45 2,58 3,00
                 
ene-20 3,62 3,62 3,72 3,45 3,72 3,63 3,68 3,90
feb-20 3,67 3,67 3,78 3,51 3,77 3,68 3,73 3,95
mar-20 3,71 3,73 3,84 3,57 3,82 3,73 3,79 4,00
abr-20 3,76 3,78 3,90 3,62 3,87 3,78 3,84 4,05
may-20 3,80 3,84 3,96 3,68 3,92 3,83 3,89 4,10
jun-20 3,85 3,89 4,02 3,73 3,97 3,88 3,94 4,15
jul-20 3,89 3,95 4,08 3,79 4,02 3,93 3,99 4,20
ago-20 3,94 4,00 4,14 3,85 4,07 3,98 4,04 4,25
sep-20 3,98 4,06 4,20 3,90 4,12 4,03 4,09 4,30
oct-20 4,03 4,11 4,26 3,96 4,17 4,08 4,14 4,35
nov-20 4,07 4,16 4,32 4,01 4,22 4,13 4,19 4,40
dic-20 4,12 4,22 4,38 4,07 4,27 4,18 4,24 4,45
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores            
(1) El primer  Fondo de Inversion Cerrado empezó a operar en Oct 2006, a cargo de Fortaleza Safi S.A.    
(2) La tasa de rendimiento es anualizada, pero corresponde a observaciones ralizadas en los últimos 30, ..o 360 días según cada caso.
SAFI´s : Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión