CAPÍTULO VI  Sector Financiero            CUADRO No. 6.2.10
               
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO - ESTADOS FINANCIEROS
(En Bolivianos) (2014 - 2020)
               
               
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ACTIVO 6.346.780.986 6.742.531.657 7.463.390.931 8.097.442.282 8.600.157.798 8.634.880.415 8.819.705.092
DISPONIBILIDADES 750.530.697 778.856.656 849.076.535 863.346.041 1.085.860.402 994.148.433 923.398.254
INVERSIONES TEMPORARIAS 869.450.236 988.389.448 1.048.799.875 968.267.019 802.684.080 616.261.017 572.181.702
  CARTERA 4.453.567.661 4.697.583.087 5.280.072.112 5.801.649.304 6.218.344.798 6.411.317.991 6.608.542.771
      CARTERA VIGENTE 4.484.628.237 4.719.942.197 5.273.702.925 5.773.500.984 6.132.043.563 6.295.073.019 6.351.438.131
      CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA VIGENTE 105.317.243 119.569.247 165.984.877 197.590.798 250.375.951 289.198.783 319.186.492
      CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA VENCIDA 4.334.671 3.687.818 9.575.058 13.390.726 15.479.634 15.644.236 24.201.696
      CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA EN EJECUCIÓN 8.895.985 13.319.049 13.142.450 21.509.063 33.609.652 46.567.188 39.548.851
      PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 39.182.465 41.313.005 50.557.009 57.133.997 62.895.827 67.141.632 578.569.438
      (PREVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA) -261.085.507 -276.333.531 -331.157.032 -378.060.977 -404.512.770 -465.614.664 -499.504.195
  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 30.860.168 32.951.840 48.327.026 43.401.871 44.714.962 53.735.873 81.259.852
  BIENES REALIZABLES 1.050.268 456.702 2.465.665 3.333.718 6.846.810 8.918.969 9.044.179
  INVERSIONES PERMANENTES 26.891.613 21.058.730 24.778.409 196.379.056 218.531.774 329.946.796 411.312.773
  BIENES DE USO 180.667.231 177.689.799 189.126.601 200.098.063 201.846.011 201.058.038 193.542.370
  OTROS ACTIVOS 33.763.113 45.545.395 20.744.708 20.967.209 21.328.962 19.493.299 20.423.192
 PASIVO 5.528.361.265 5.882.492.175 6.507.362.838 7.056.459.947 7.507.910.482 7.492.852.305 7.611.010.914
  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 4.883.380.599 5.224.672.617 5.759.462.866 6.163.559.026 6.454.191.631 6.289.660.241 6.254.373.602
      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA 2.646.985 4.247.726 9.448.618 5.238.923 5.449.041 6.545.037 8.434.123
      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORROS 2.000.669.530 2.033.489.178 2.042.260.463 2.203.581.905 2.313.745.693 2.174.227.107 2.084.205.286
      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A PLAZO 2.298.563.411 2.367.328.899 2.673.235.094 2.952.762.402 3.206.802.603 3.250.495.839 3.330.377.246
      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS 177.149.409 178.282.168 246.087.247 249.594.439 241.891.651 241.414.732 223.957.720
      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACIÓN EN CUENTA 343.317.957 572.398.320 705.442.627 657.157.830 583.922.112 523.896.181 512.059.322
      CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 61.033.308 68.926.327 82.988.817 95.223.527 102.380.532 93.081.345 95.339.904
  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 136.081 129.124 425.987 248.844 754.344 776.281 688.734
  OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 352.017.386 371.357.310 389.243.851 506.007.524 569.328.409 622.842.927 724.545.499
  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 172.857.294 166.007.932 190.998.275 194.108.700 297.065.847 311.735.265 345.555.763
  PREVISIONES 118.801.620 119.156.906 128.161.893 146.658.452 155.902.657 173.502.341 190.602.410
  VALORES EN CIRCULACIÓN     37.382.519 43.867.251 28.007.489 86.561.832 88.543.125
  OBLIGACIONES SUBORDINADAS 1.168.286 1.168.286 1.687.446 2.010.151 1.751.987 1.687.446 1.573.530
  OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL       n.d. 908.117 6.085.973 63.499
 PATRIMONIO 818.419.722 860.039.483 956.028.093 1.040.982.335 1.092.247.316 1.142.028.109 1.208.694.178
  CAPITAL SOCIAL 275.509.465 292.139.925 337.232.197 375.403.064 402.617.375 417.461.246 432.650.436
  APORTES NO CAPITALIZADOS 19.085.298 18.304.092 19.095.465 19.476.404 19.531.351 19.718.329 19.899.285
  AJUSTES AL PATRIMONIO              
  RESERVAS 490.776.238 514.775.116 562.546.904 607.098.692 633.557.915 664.878.677 698.233.178
  RESULTADOS ACUMULADOS 33.048.722 34.820.351 37.153.527 39.004.174 36.540.675 39.969.857 57.911.279
        Utilidades (pérdidas) acumuladas -296.971 -135.099 -12.740 -1.241.393 274.230 -1.804.712 19.046.183
        Utilidades (pérdidas) del periodo o gestión 33.345.693 34.955.450 37.166.267 40.245.568 41.933.664 41.774.569 38.865.096
  PASIVO + PATRIMONIO 6.346.780.988 6.742.531.659 7.463.390.931 8.097.442.282 8.600.157.798 8.634.880.415 8.819.705.092
 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 58.458 47.448 1.577.598 4.910.171 7.065.724 11.804.404 8.908.202
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 10.114.583.139 11.250.970.210 12.121.000.153 13.177.753.127 89.324.253 14.162.888.651 13.905.269.851
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS              
  (+) INGRESOS FINANCIEROS 650.086.697 683.536.138 779.841.336 873.574.781 943.219.829 995.681.663 956.917.771
  (-) GASTOS FINANCIEROS -160.669.160 -179.852.637 -213.334.560 -237.103.994 255.042.872 -267.587.821 -275.619.948
  (=)RESULTADO FINANCIERO BRUTO 489.417.537 503.683.501 566.506.776 636.470.787 688.176.957 728.093.842 681.297.824
  (+) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 36.447.764 30.782.114 32.440.367 41.870.564 35.413.657 36.480.439 34.695.081
  (-) OTROS GASTOS OPERATIVOS -13.813.401 -10.048.334 -11.843.440 -13.465.736 19.333.269 -15.691.149 -15.599.500
  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO 512.051.900 524.417.281 587.103.703 664.875.615 704.257.346 748.883.131 700.393.404
  (+) RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 90.410.709 89.721.305 111.242.778 129.898.542 119.807.026 135.002.776 167.706.859
  (-) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS -119.807.261 -117.030.667 -163.805.582 -205.052.274 185.349.980 -235.860.885 -242.172.577
  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUÉS DE INCOBRABLES 482.655.348 497.107.919 534.540.899 589.721.883 638.714.392 648.025.023 625.927.686
  (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -444.537.550 -456.766.750 -493.966.143 -549.642.140 596.260.390 -594.797.126 -573.764.303
  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN NETO 38.117.798 40.341.169 40.574.756 40.079.742 42.454.002 53.227.896 52.163.382
  (+) ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR 247.059 139.160 86.879 140.772 388.722 210.930 277.259
  (-) CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR -293.828 -107.937 -328.607 -444.998 47.838 -519.277 -591.589
  (=)RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO Y MANTENIM. DE VALOR 38.071.028 40.372.393 40.333.028 39.775.516 42.794.886 52.919.549 51.849.052
  (+) INGRESOS EXTRAORDINARIOS 180.180 156.767 354.691 764.877 407.753 220.579 176.229
  (-) GASTOS EXTRAORDINARIOS -744.203 -696.756 -982.081 -363.913 435.298 -1.190.930 0
  (=)RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES 37.507.005 39.832.404 39.705.637 40.176.480 42.767.340 51.949.198 52.025.281
  (+) INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES 2.673.058 3.469.814 4.906.329 6.729.040 4.814.379 6.714.641 -2.677.181
  (-) GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES -3.001.846 -3.555.646 -2.429.469 -2.292.446 2.836.223 -5.447.136 0
  (=)RESULTADO ANTES DE IMPTOS. Y AJUSTE CONTABLE POR EFECTO DE INFLACIÓN 37.178.218 39.746.572 42.182.497 44.613.073 44.745.496 53.216.703 49.348.100
  (+/-) Ajuste contable por efecto de la inflación              
  (=)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 37.178.218 39.746.572 42.182.497 44.613.073 44.745.496 53.216.703 49.348.100
  (-) IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS -3.832.525 -4.791.122 -5.016.230 -4.367.506 8.313.501 -11.442.134 -10.483.004
  (=)RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN 33.345.693 34.955.450 37.166.267 40.245.567 36.431.995 41.774.569 38.865.096
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero    
Nota: La información corresponde al 31 de diciembre de cada año