CAPÍTULO II         Sector Externo CUADRO No. 2.1.4
 
           
TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR POR D.E.G. y E.C.U./EURO
(Dólares por Unidad Monetaria) (1990 - 1993)
           
           
    D. E. G. E. C. U.
       
           
AÑO / MES FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO
           
1990   1,3588 1,3578 1,2757 1,2731
  Enero 1,3256 1,3185 1,2122 1,2022
  Febrero 1,3168 1,3266 1,2102 1,2183
  Marzo 1,3008 1,3017 1,2069 1,1973
  Abril 1,3025 1,3014 1,2169 1,2116
  Mayo 1,3120 1,3183 1,2143 1,2330
  Junio 1,3239 1,3144 1,2348 1,2229
  Julio 1,3656 1,3440 1,2966 1,2616
  Agosto 1,3860 1,3772 1,3172 1,3154
  Septiembre 1,3926 1,3911 1,3155 1,3133
  Octubre 1,4308 1,4285 1,3565 1,3523
  Noviembre 1,4268 1,4450 1,3644 1,3806
  Diciembre 1,4227 1,4266 1,3633 1,3691
           
1991   1,3679 1,3687 1,2281 1,2336
  Enero 1,4348 1,4229 1,3819 1,3579
  Febrero 1,4205 1,4406 1,3501 1,3842
  Marzo 1,3463 1,3808 1,2002 1,2806
  Abril 1,3408 1,3512 1,1897 1,1210
  Mayo 1,3408 1,3435 1,1925 1,1989
  Junio 1,3145 1,3193 1,1337 1,1549
  Julio 1,3340 1,3216 1,1751 1,1501
  Agosto 1,3370 1,3357 1,1786 1,1764
  Septiembre 1,3680 1,3536 1,1236 1,2093
  Octubre 1,3665 1,3620 1,2212 1,2114
  Noviembre 1,3807 1,3849 1,2495 1,2579
  Diciembre 1,4304 1,4080 1,3409 1,3004
           
1992   1,4089 1,4087 1,2954 1,2968
  Enero 1,3973 1,4093 1,2661 1,2946
  Febrero 1,3809 1,3904 1,2486 1,2629
  Marzo 1,3717 1,3660 1,2438 1,2304
  Abril 1,3698 1,3706 1,2373 1,2424
  Mayo 1,3963 1,3881 1,2761 1,2681
  Junio 1,4312 1,4117 1,3423 1,3032
  Julio 1,4442 1,4438 1,3789 1,3705
  Agosto 1,4829 1,4565 1,4384 1,4019
  Septiembre 1,4728 1,4577 1,3980 1,3840
  Octubre 1,4060 1,4348 1,2787 1,3255
  Noviembre 1,3790 1,3870 1,2252 1,2392
  Diciembre 1,3750 1,3888 1,2109 1,2390
           
1993   1,3982 1,3964 1,1702 1,1723
  Enero 1,3819 1,3771 1,2208 1,2115
  Febrero 1,3761 1,3717 1,1759 1,1823
  Marzo 1,3977 1,3805 1,2013 1,1786
  Abril 1,4234 1,4127 1,2379 1,2211
  Mayo 1,4285 1,4156 1,2208 1,2172
  Junio 1,4036 1,4097 1,1611 1,1843
  Julio 1,3907 1,3903 1,1143 1,1385
  Agosto 1,4076 1,4015 1,1492 1,1333
  Septiembre 1,4184 1,4176 1,1760 1,1791
  Octubre 1,3929 1,4075 1,1411 1,1633
  Noviembre 1,3839 1,3890 1,1240 1,1290
  Diciembre 1,3736 1,3840 1,1200 1,1290
FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
D.E.G: Derecho Especial de Giro.
E.C.U: European Currency Unit, que a partir de 1999 se convierte en Euro; es la moneda de uso legal y obligatorio en los países de la Unión Monetaria Europea.
Nota: Los datos en negrilla para cada año representan el promedio de las cotizaciones a fin de mes y de las cotizaciones                                                     promedio de cada mes, según sea la columna.  
CAPÍTULO II          Sector Externo CUADRO No. 2.1.4
           
TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR POR D.E.G. y E.C.U./EURO
(Dólares por Unidad Monetaria) (1994 - 1997)
           
           
    D. E. G. E. C. U.
       
AÑO / MES FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO
 
1994   1,4366 1,4321 1,1933 1,1886
  Enero 1,3807 1,3734 1,1169 1,1145
  Febrero 1,3993 1,3875 1,1291 1,1173
  Marzo 1,4126 1,4020 1,1546 1,1419
  Abril 1,4214 1,4043 1,1639 1,1388
  Mayo 1,4173 1,4150 1,1755 1,1640
  Junio 1,4484 1,4274 1,2042 1,1835
  Julio 1,4433 1,4571 1,2045 1,2228
  Agosto 1,4477 1,4544 1,2124 1,2232
  Septiembre 1,4674 1,4638 1,2410 1,2355
  Octubre 1,4845 1,4772 1,2678 1,2609
  Noviembre 1,4567 1,4712 1,2193 1,2445
  Diciembre 1,4599 1,4520 1,2300 1,2158
           
1995   1,5229 1,5174 1,3140 1,3065
  Enero 1,4767 1,4658 1,2557 1,2417
  Febrero 1,4944 1,4783 1,2791 1,2576
  Marzo 1,5605 1,5360 1,3394 1,3171
  Abril 1,5730 1,5762 1,3392 1,3414
  Mayo 1,5759 1,5582 1,3432 1,3207
  Junio 1,5688 1,5637 1,3430 1,3314
  Julio 1,5595 1,5576 1,3574 1,3446
  Agosto 1,4925 1,5107 1,2864 1,3037
  Septiembre 1,5063 1,4840 1,3185 1,2881
  Octubre 1,4946 1,4983 1,2864 1,3037
  Noviembre 1,4862 1,4947 1,3059 1,3237
  Diciembre 1,4865 1,4853 1,3142 1,3043
           
1996   1,4507 1,4518 1,2653 1,2676
  Enero 1,4517 1,4678 1,2667 1,2873
  Febrero 1,4687 1,4663 1,2852 1,2878
  Marzo 1,4612 1,4618 1,2835 1,2813
  Abril 1,4501 1,4509 1,2496 1,2639
  Mayo 1,4422 1,4446 1,2484 1,2467
  Junio 1,4433 1,4429 1,2572 1,2529
  Julio 1,4655 1,4500 1,2572 1,2529
  Agosto 1,4577 1,4583 1,2835 1,2833
  Septiembre 1,4394 1,4481 1,2559 1,2683
  Octubre 1,4462 1,4397 1,2734 1,2585
  Noviembre 1,4446 1,4530 1,2697 1,2785
  Diciembre 1,4380 1,4382 1,2530 1,2499
           
1997   1,3745 1,3761 1,1319 1,1342
  Enero 1,3947 1,4154 1,1895 1,2147
  Febrero 1,3849 1,3842 1,1546 1,1668
  Marzo 1,3869 1,3781 1,1617 1,1498
  Abril 1,3655 1,3715 1,1349 1,1450
  Mayo 1,3918 1,3852 1,1491 1,1484
  Junio 1,3881 1,3903 1,1300 1,1366
  Julio 1,3586 1,3773 1,0805 1,1039
  Agosto 1,3636 1,3540 1,0970 1,0717
  Septiembre 1,3652 1,3594 1,1130 1,1002
  Octubre 1,3836 1,3699 1,1428 1,1203
  Noviembre 1,3618 1,3740 1,1258 1,1419
  Diciembre 1,3493 1,3542 1,1042 1,1116
FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
D.E.G: Derecho Especial de Giro.
E.C.U: European Currency Unit, que a partir de 1999 se convierte en Euro; es la moneda de uso legal y obligatorio en los países de la Unión Monetaria Europea.
Nota: Los datos en negrilla para cada año representan el promedio de las cotizaciones a fin de mes y de las cotizaciones                                                     promedio de cada mes, según sea la columna.  
CAPÍTULO II          Sector Externo CUADRO No. 2.1.4
           
TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR POR D.E.G. y E.C.U./EURO
(Dólares por Unidad Monetaria) (1998 - 2001)
           
 
           
    D. E. G. E. C. U./EURO
       
           
AÑO / MES FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO
           
1998   1,3571 1,3568 1,1204 1,1205
  Enero 1,3454 1,3431 1,0835 1,0879
  Febrero 1,3502 1,3500 1,0900 1,0886
  Marzo 1,3359 1,3442 1,0762 1,0843
  Abril 1,3467 1,3431 1,1005 1,0911
  Mayo 1,3354 1,3437 1,1038 1,1084
  Junio 1,3315 1,3335 1,0959 1,1014
  Julio 1,3295 1,3309 1,1072 1,0976
  Agosto 1,3422 1,3267 1,1142 1,1016
  Septiembre 1,3713 1,3648 1,1716 1,1540
  Octubre 1,4084 1,4075 1,1840 1,1941
  Noviembre 1,3802 1,3920 1,1517 1,1651
  Diciembre 1,4080 1,4021 1,1667 1,1714
           
1999   1,3658 1,3675 1,0588 1,0668
  Enero 1,3898 1,4044 1,1384 1,1608
  Febrero 1,3656 1,3807 1,1018 1,1206
  Marzo 1,3578 1,3627 1,0741 1,0882
  Abril 1,3512 1,3549 1,0593 1,0704
  Mayo 1,3448 1,3490 1,0460 1,0627
  Junio 1,3359 1,3400 1,0331 1,0377
  Julio 1,3642 1,3392 1,0694 1,0349
  Agosto 1,3699 1,3642 1,0573 1,0602
  Septiembre 1,3877 1,3761 1,0665 1,0500
  Octubre 1,3807 1,3894 1,0453 1,0707
  Noviembre 1,3696 1,3763 1,0097 1,0343
  Diciembre 1,3725 1,3728 1,0046 1,0110
           
2000   1,3163 1,3190 0,9193 0,9238
  Enero 1,3529 1,3707 0,9791 1,0134
  Febrero 1,3393 1,3449 0,9714 0,9833
  Marzo 1,3469 1,3429 0,9553 0,9643
  Abril 1,3192 1,3392 0,9085 0,9466
  Mayo 1,3200 1,3108 0,9303 0,9058
  Junio 1,3373 1,3306 0,9556 0,9491
  Julio 1,3134 1,3235 0,9243 0,9395
  Agosto 1,3048 1,3084 0,8906 0,9040
  Septiembre 1,2979 1,2941 0,8765 0,8719
  Octubre 1,2793 1,2865 0,8417 0,8548
  Noviembre 1,2820 1,2828 0,8684 0,8563
  Diciembre 1,3029 1,2944 0,9305 0,8969
           
2001   1,2711 1,2732 0,8917 0,8955
  Enero 1,2978 1,3021 0,9293 0,9381
  Febrero 1,2925 1,2936 0,9248 0,9216
  Marzo 1,2607 1,2800 0,8832 0,9091
  Abril 1,2658 1,2676 0,8876 0,8918
  Mayo 1,2542 1,2622 0,8480 0,8740
  Junio 1,2457 1,2503 0,8480 0,8531
  Julio 1,2587 1,2513 0,8755 0,8605
  Agosto 1,2882 1,2750 0,9158 0,9002
  Septiembre 1,2890 1,2860 0,9131 0,9109
  Octubre 1,2781 1,2788 0,9042 0,9058
  Noviembre 1,2661 1,2683 0,8898 0,8882
  Diciembre 1,2567 1,2628 0,8813 0,8923
FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
D.E.G: Derecho Especial de Giro.
E.C.U: European Currency Unit, que a partir de 1999 se convierte en Euro; es la moneda de uso legal y obligatorio en los países de la Unión Monetaria Europea.
Nota: Los datos en negrilla para cada año representan el promedio de las cotizaciones a fin de mes y de las cotizaciones                                                     promedio de cada mes, según sea la columna.  
CAPÍTULO II          Sector Externo CUADRO No. 2.1.4
           
TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR POR D.E.G. y E.C.U./EURO
(Dólares por Unidad Monetaria) (2002 - 2005)
           
 
           
    D. E. G. EURO
       
           
AÑO / MES FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO
           
2002   1,2998 1,2953 0,9511 0,9440
  Enero 1,2420 1,2528 0,8637 0,8831
  Febrero 1,2416 1,2446 0,8651 0,8700
  Marzo 1,2469 1,2501 0,8724 0,8758
  Abril 1,2677 1,2567 0,9008 0,8858
  Mayo 1,2907 1,2771 0,9387 0,9169
  Junio 1,3305 1,3007 0,9975 0,9551
  Julio 1,3225 1,3304 0,9783 0,9920
  Agosto 1,3275 1,3210 0,9833 0,9778
  Septiembre 1,3227 1,3217 0,9860 0,9808
  Octubre 1,3216 1,3177 0,9864 0,9808
  Noviembre 1,3241 1,3311 0,9927 0,9919
  Diciembre 1,3595 1,3401 1,0487 1,0180
           
2003   1,4076 1,4009 1,1418 1,1306
  Enero 1,3765 1,3654 1,0816 1,0620
  Febrero 1,3709 1,3705 1,0782 1,0773
  Marzo 1,3738 1,3701 1,0895 1,0804
  Abril 1,3839 1,3691 1,1131 1,0846
  Mayo 1,4200 1,4083 1,1822 1,1567
  Junio 1,4009 1,4148 1,1427 1,1661
  Julio 1,3920 1,3983 1,1318 1,1371
  Agosto 1,3773 1,3850 1,0927 1,1135
  Septiembre 1,4298 1,3964 1,1652 1,1217
  Octubre 1,4318 1,4320 1,1622 1,1692
  Noviembre 1,4488 1,4339 1,1994 1,1699
  Diciembre 1,4860 1,4675 1,2630 1,2289
           
2004   1,4837 1,4812 1,2466 1,2429
  Enero 1,4813 1,4911 1,2384 1,2612
  Febrero 1,4801 1,4965 1,2418 1,2645
  Marzo 1,4805 1,4730 1,2224 1,2261
  Abril 1,4518 1,4609 1,1947 1,1989
  Mayo 1,4688 1,4512 1,2246 1,1996
  Junio 1,4662 1,4657 1,2155 1,2138
  Julio 1,4578 1,4728 1,2039 1,2265
  Agosto 1,4607 1,4650 1,2111 1,2175
  Septiembre 1,4690 1,4645 1,2409 1,2217
  Octubre 1,4988 1,4796 1,2737 1,2487
  Noviembre 1,5359 1,5138 1,3295 1,2989
  Diciembre 1,5530 1,5404 1,3621 1,3376
           
2005   1,4727 1,4774 1,2389 1,2456
  Enero 1,5205 1,5242 1,3143 1,3245
  Febrero 1,5320 1,5175 1,3257 1,3013
  Marzo 1,5108 1,5253 1,2964 1,3189
  Abril 1,5168 1,5104 1,2957 1,2937
  Mayo 1,4750 1,4973 1,2331 1,2692
  Junio 1,4566 1,4674 1,2092 1,2164
  Julio 1,4519 1,4497 1,2093 1,2036
  Agosto 1,4598 1,4669 1,2198 1,2292
  Septiembre 1,4495 1,4661 1,2042 1,2254
  Octubre 1,4458 1,4454 1,2023 1,2014
  Noviembre 1,4241 1,4272 1,1769 1,1785
  Diciembre 1,4293 1,4312 1,1797 1,1856
FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
D.E.G: Derecho Especial de Giro.
E.C.U: European Currency Unit, que a partir de 1999 se convierte en Euro; es la moneda de uso legal y obligatorio en los países de la Unión Monetaria Europea.
Nota: Los datos en negrilla para cada año representan el promedio de las cotizaciones a fin de mes y de las cotizaciones                                                     promedio de cada mes, según sea la columna.  
CAPÍTULO II          Sector Externo CUADRO No. 2.1.4
           
TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR POR D.E.G. y E.C.U./EURO
(Dólares por Unidad Monetaria) (2006 - 2009)
           
 
           
    D. E. G. EURO
       
           
AÑO / MES FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO
           
2006   1,4756 1,4714 1,2630 1,2556
  Enero 1,4454 1,4470 1,2118 1,2102
  Febrero 1,4350 1,4356 1,1875 1,1938
  Marzo 1,4409 1,4390 1,2104 1,2019
  Abril 1,4711 1,4512 1,2537 1,2270
  Mayo 1,4942 1,4888 1,2868 1,2769
  Junio 1,4794 1,4780 1,2713 1,2649
  Julio 1,4839 1,4777 1,2767 1,2683
  Agosto 1,4885 1,4870 1,2851 1,2811
  Septiembre 1,4764 1,4816 1,2660 1,2727
  Octubre 1,4800 1,4735 1,2696 1,2611
  Noviembre 1,5077 1,4897 1,3200 1,2880
  Diciembre 1,5044 1,5079 1,3170 1,3212
           
2007   1,5350 1,5309 1,3797 1,3706
Enero 1,4902 1,4947 1,2954 1,2998
  Febrero 1,5047 1,4971 1,3211 1,3074
  Marzo 1,5102 1,5076 1,3318 1,3241
  Abril 1,5242 1,5198 1,3605 1,3515
  Mayo 1,5129 1,5175 1,3453 1,3511
  Junio 1,5156 1,5113 1,3505 1,3418
  Julio 1,5312 1,5291 1,3707 1,3715
  Agosto 1,5326 1,5294 1,3705 1,3622
  Septiembre 1,5567 1,5437 1,4179 1,3894
  Octubre 1,5719 1,5584 1,4447 1,4227
  Noviembre 1,5902 1,5864 1,4761 1,4683
  Diciembre 1,5803 1,5752 1,4721 1,4579
           
2008   1,5827 1,5810 1,4726 1,4717
  Enero 1,5953 1,5840 1,4870 1,4717
  Febrero 1,6106 1,5856 1,5167 1,4746
  Marzo 1,6445 1,6322 1,5812 1,5524
  Abril 1,6238 1,6365 1,5540 1,5749
  Mayo 1,6207 1,6238 1,5508 1,5556
  Junio 1,6336 1,6191 1,5764 1,5552
  Julio 1,6209 1,6309 1,5611 1,5769
  Agosto 1,5699 1,5850 1,4735 1,4969
  Septiembre 1,5572 1,5556 1,4303 1,4366
  Octubre 1,4883 1,5149 1,2757 1,3305
  Noviembre 1,4880 1,4830 1,2727 1,2731
  Diciembre 1,5403 1,5212 1,3917 1,3622
           
2009   1,5437 1,5416 1,3963 1,3928
  Enero 1,4919 1,5098 1,2816 1,3240
  Febrero 1,4674 1,4857 1,2644 1,2784
  Marzo 1,4951 1,4833 1,3308 1,3038
  Abril 1,4978 1,4921 1,3275 1,3188
  Mayo 1,5481 1,5208 1,4098 1,3628
  Junio 1,5522 1,5449 1,4134 1,4015
  Julio 1,5533 1,5519 1,4138 1,4087
  Agosto 1,5661 1,5602 1,4272 1,4267
  Septiembre 1,5844 1,5779 1,4643 1,4560
  Octubre 1,5899 1,5896 1,4800 1,4815
  Noviembre 1,6102 1,5999 1,5023 1,4914
  Diciembre 1,5677 1,5829 1,4406 1,4599
FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
D.E.G: Derecho Especial de Giro.
E.C.U: European Currency Unit, que a partir de 1999 se convierte en Euro; es la moneda de uso legal y obligatorio en los países de la Unión Monetaria Europea.
Nota: Los datos en negrilla para cada año representan el promedio de las cotizaciones a fin de mes y de las cotizaciones                                                     promedio de cada mes, según sea la columna.  
CAPÍTULO II          Sector Externo CUADRO No. 2.1.4
           
TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR POR D.E.G. y E.C.U./EURO
(Dólares por Unidad Monetaria) (2010 - 2013)
           
           
    D. E. G. EURO
       
           
AÑO / MES FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO
           
2010   1,5242 1,5238 1,3207 1,3269
  Enero 1,5542 1,5542 1,3966 1,4270
  Febrero 1,5326 1,5326 1,3570 1,3684
  Marzo 1,5182 1,5182 1,3479 1,3593
  Abril 1,5111 1,5111 1,3315 1,3408
  Mayo 1,4743 1,4743 1,2307 1,2559
  Junio 1,4789 1,4789 1,2271 1,2207
  Julio 1,5185 1,5041 1,3028 1,2778
  Agosto 1,5089 1,5178 1,2680 1,2891
  Septiembre 1,5562 1,5269 1,3648 1,3069
  Octubre 1,5718 1,5699 1,3857 1,3897
  Noviembre 1,5258 1,5618 1,2998 1,3654
  Diciembre 1,5400 1,5356 1,3362 1,3219
           
2011   1,5821 1,5788 1,4000 1,3914
  Enero 1,5619 1,5467 1,3692 1,3360
  Febrero 1,5731 1,5629 1,3834 1,3649
  Marzo 1,5855 1,5801 1,4207 1,3999
  Abril 1,6210 1,5986 1,4860 1,4442
  Mayo 1,6008 1,5976 1,4385 1,4348
  Junio 1,6005 1,5991 1,4453 1,4388
  Julio 1,5990 1,5946 1,4260 1,4251
  Agosto 1,6094 1,6059 1,4450 1,4342
  Septiembre 1,5616 1,5747 1,3503 1,3749
  Octubre 1,5859 1,5730 1,4001 1,3706
  Noviembre 1,5516 1,5664 1,3418 1,3556
  Diciembre 1,5353 1,5460 1,2939 1,3179
           
2012   1,5349 1,5317 1,2932 1,2856
  Enero 1,5511 1,5360 1,3176 1,2905
  Febrero 1,5560 1,5492 1,3443 1,3224
  Marzo 1,5491 1,5407 1,3356 1,3201
  Abril 1,5505 1,5430 1,3214 1,3162
  Mayo 1,5103 1,5309 1,2403 1,2789
  Junio 1,5175 1,5154 1,2590 1,2526
  Julio 1,5083 1,5062 1,2284 1,2284
  Agosto 1,5220 1,5127 1,2611 1,2400
  Septiembre 1,5422 1,5381 1,2930 1,2857
  Octubre 1,5406 1,5404 1,2993 1,2974
  Noviembre 1,5348 1,5296 1,2986 1,2828
  Diciembre 1,5369 1,5386 1,3194 1,3119
           
2013   1,5210 1,5216 1,3307 1,3282
  Enero 1,5413 1,5354 1,3550 1,3288
  Febrero 1,5148 1,5270 1,3129 1,3359
  Marzo 1,4992 1,5032 1,2805 1,2964
  Abril 1,5090 1,5042 1,3072 1,3026
  Mayo 1,4988 1,4994 1,3006 1,2982
  Junio 1,5040 1,5140 1,3080 1,3189
  Julio 1,5147 1,5133 1,3275 1,3080
  Agosto 1,5162 1,5153 1,3235 1,3310
  Septiembre 1,5326 1,5341 1,3505 1,3348
  Octubre 1,5435 1,5380 1,3641 1,3635
  Noviembre 1,5320 1,5352 1,3596 1,3493
  Diciembre 1,5452 1,5400 1,3791 1,3704
FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
D.E.G: Derecho Especial de Giro.
E.C.U: European Currency Unit, que a partir de 1999 se convierte en Euro; es la moneda de uso legal y obligatorio en los países de la Unión Monetaria Europea.
Nota: Los datos en negrilla para cada año representan el promedio de las cotizaciones a fin de mes y de las cotizaciones                                                     promedio de cada mes, según sea la columna.  
CAPÍTULO II          Sector Externo CUADRO No. 2.1.4
           
TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR POR D.E.G. y EURO
(Dólares por Unidad Monetaria) (2014-2017)
           
           
    D. E. G. EURO
       
           
AÑO / MES FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO
           
2014   1,5156 1,5194 1,3211 1,3288
  Enero 1,5342 1,5355 1,3516 1,3610
  Febrero 1,5474 1,5398 1,3813 1,3659
  Marzo 1,5456 1,5475 1,3788 1,3823
  Abril 1,5497 1,5482 1,3850 1,3813
  Mayo 1,5408 1,5476 1,3611 1,3732
  Junio 1,5459 1,5373 1,3658 1,3592
  Julio 1,5313 1,5413 1,3379 1,3539
  Agosto 1,5184 1,5262 1,3188 1,3316
  Septiembre 1,4826 1,4991 1,2583 1,2901
  Octubre 1,4783 1,4863 1,2524 1,2673
  Noviembre 1,4642 1,4669 1,2483 1,2472
  Diciembre 1,4488 1,4569 1,2141 1,2331
           
2015   1,3964 1,3992 1,1046 1,1096
  Enero 1,4098 1,4207 1,1305 1,1621
  Febrero 1,4074 1,4124 1,1240 1,1350
  Marzo 1,3795 1,3850 1,0759 1,0838
  Abril 1,4064 1,3839 1,1215 1,0779
  Mayo 1,3905 1,4045 1,0970 1,1150
  Junio 1,4064 1,4047 1,1189 1,1213
  Julio 1,3947 1,3960 1,0967 1,0996
  Agosto 1,4038 1,4024 1,1215 1,1139
  Septiembre 1,4037 1,4063 1,1203 1,1221
  Octubre 1,3969 1,4061 1,1017 1,1235
  Noviembre 1,3722 1,3823 1,0579 1,0736
  Diciembre 1,3857 1,3856 1,0887 1,0877
           
2016   1,3899 1,3902 1,1032 1,1067
  Enero 1,3805 1,3819 1,0920 1,0858
  Febrero 1,3813 1,3930 1,0888 1,1089
  Marzo 1,4286 1,3960 1,1385 1,1100
  Abril 1,4173 1,4088 1,1403 1,1339
  Mayo 1,4029 1,4112 1,1154 1,1319
  Junio 1,3988 1,4077 1,1102 1,1229
  Julio 1,3934 1,3902 1,1113 1,1065
  Agosto 1,4085 1,3999 1,1132 1,1212
  Septiembre 1,3958 1,3990 1,1161 1,1215
  Octubre 1,3738 1,3803 1,0946 1,1019
  Noviembre 1,3538 1,3672 1,0635 1,0822
  Diciembre 1,3443 1,3471 1,0541 1,0543
           
2017   1,3912 1,3867 1,1417 1,1292
  Enero 1,3588 1,3515 1,0755 1,0614
  Febrero 1,3539 1,3553 1,0597 1,0643
  Marzo 1,3568 1,3548 1,0691 1,0685
  Abril 1,3710 1,3611 1,0930 1,0723
  Mayo 1,3843 1,3746 1,1221 1,1050
  Junio 1,3914 1,3836 1,1412 1,1229
  Julio 1,4077 1,3955 1,1825 1,1518
  Agosto 1,4134 1,4112 1,2048 1,1806
  Septiembre 1,4133 1,4203 1,2048 1,1914
  Octubre 1,4047 1,4097 1,1638 1,1756
  Noviembre 1,4154 1,4083 1,1849 1,1725
  Diciembre 1,4241 1,4151 1,1993 1,1836
FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
D.E.G: Derecho Especial de Giro.
Nota: Los datos en negrilla para cada año representan el promedio de las cotizaciones a fin de mes y de las cotizaciones                                                     promedio de cada mes, según sea la columna.  
CAPÍTULO II          Sector Externo CUADRO No. 2.1.4
           
TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR POR D.E.G. y EURO
(Dólares por Unidad Monetaria) (2018-2020)
           
           
    D. E. G. EURO
       
           
AÑO / MES FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO FIN DE PERIODO PROM. DEL PERIODO
           
2018   1,4147 1,4161 1,1793 1,1814
  Enero 1,4571 1,4383 1,2457 1,2194
  Febrero 1,4459 1,4513 1,2214 1,2344
  Marzo 1,4539 1,4539 1,2321 1,2336
  Abril 1,4381 1,4505 1,2079 1,2276
  Mayo 1,4167 1,4242 1,1699 1,1819
  Junio 1,4066 1,4140 1,1658 1,1678
  Julio 1,4049 1,4052 1,1736 1,1688
  Agosto 1,4014 1,3953 1,1651 1,1548
  Septiembre 1,3953 1,4003 1,1576 1,1661
  Octubre 1,3821 1,3909 1,1318 1,1484
  Noviembre 1,3832 1,3845 1,1359 1,1365
  Diciembre 1,3908 1,3852 1,1450 1,1383
           
2019   1,3819 1,3817 1,1861 1,1840
  Enero 1,4007 1,3940 1,1488 1,1419
  Febrero 1,3980 1,3920 1,1416 1,1352
  Marzo 1,3883 1,3914 1,1235 1,1302
  Abril 1,3858 1,3873 1,1218 1,1180
  Mayo 1,3776 1,3817 1,1151 1,1184
  Junio 1,3902 1,3854 1,1380 1,1293
  Julio 1,3754 1,3813 1,2335 1,2316
  Agosto 1,3683 1,3728 1,2399 1,2339
  Septiembre 1,3633 1,3683 1,2520 1,2433
  Octubre 1,3794 1,3720 1,2367 1,2413
  Noviembre 1,3729 1,3751 1,2471 1,2437
  Diciembre 1,3828 1,3789 1,2359 1,2413
           
2020   1,3959 1,3931 1,2161 1,2129
  Enero 1,3770 1,3797 1,2459 1,2429
  Febrero 1,3733 1,3692 1,2511 1,2552
  Marzo 1,3648 1,3720 1,2457 1,2405
  Abril 1,3664 1,3636 1,2564 1,2552
  Mayo 1,3720 1,3637 1,2321 1,2507
  Junio 1,3757 1,3796 1,2285 1,2259
  Julio 1,4131 1,3921 1,1848 1,1481
  Agosto 1,4189 1,4119 1,1940 1,1828
  Septiembre 1,4076 1,4120 1,1708 1,1788
  Octubre 1,4116 1,4139 1,1698 1,1774
  Noviembre 1,4301 1,4216 1,1980 1,1830
  Diciembre 1,4403 1,4376 1,2166 1,2148
FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
D.E.G: Derecho Especial de Giro.
Nota: Los datos en negrilla para cada año representan el promedio de las cotizaciones a fin de mes y de las cotizaciones promedio de cada mes, según sea la columna.