CAPÍTULO VII          Sector Social       CUADRO No. 7.11.14
   
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SUBSECTOR PÚBLICO, SEGÚN MUNICIPIO
(2010 - 2019)
   
PROVINCIA MUNICIPIO Número Total de Establecimientos de Salud del Subsector Público
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p)
                       
BOLIVIA   3.410 3.513 3.575 3.632 3.727 3.794 3.874 3.902 3.928 3.983
                       
CHUQUISACA   412 409 404 405 415 421 426 425 427 428
                       
OROPEZA Sucre                          134 133 127 129 136 137 136 132 131 131
  Yotala                         10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
  Poroma                         18 18 18 18 19 21 21 22 22 22
J.A. DE PADILLA Azurduy                        11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Tarvita                        12 12 12 12 12 12 13 13 13 13
J. ZUDAÑEZ Zudáñez                        6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Presto                         6 6 6 7 7 8 8 8 8 8
  Mojocoya                       8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Icla                           9 10 10 10 10 11 11 12 12 12
TOMINA Padilla                        7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Tomina                         10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
  Sopachuy                       5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Alcala                         3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  El Villar                      5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
H. SILES Monteagudo                     20 19 19 18 18 18 18 18 18 18
  Huacareta                      15 14 14 14 14 14 14 14 14 14
YAMPARÁEZ Tarabuco                       11 11 11 11 11 11 11 11 13 13
  Yamparaez                      9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
NOR CINTI Camargo                        9 9 9 9 10 10 11 11 11 11
  San Lucas                      28 28 28 28 28 28 30 30 30 30
  Incahuasi                      8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
  Villa Charcas                  8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
B. BOETO Villa Serrano                  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
S. CINTI Camataqui (C. Villa Abecia)    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Culpina                        12 12 12 12 13 13 13 13 13 13
  Las Carreras                   6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
L. CALVO Villa Vaca Guzmán (Muyupampa)  13 13 12 12 12 12 12 12 12 12
  Huacaya (Villa de Huacaya)     5 4 6 5 5 5 5 5 5 5
  Machareti                      12 11 11 11 11 11 11 11 11 11
                       
LA PAZ   707 728 732 743 747 752 770 789 795 813
                       
P.D. MURILLO La Paz                         150 148 148 147 140 137 137 142 144 159
  Palca                          9 10 10 10 9 9 9 9 9 9
  Mecapaca                       7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Achocalla                      3 3 3 3 3 3 3 4 5 5
  El Alto                        85 89 89 95 95 97 103 103 104 105
OMASUYOS Achacachi                      16 18 20 17 19 19 19 20 20 20
  Ancoraimes                     7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
  Chua Cocani                    2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
  Huarina                        3 3 3 3 2 2 3 4 4 4
  Santiago de Huata              (n.d.) (n.d.) (n.d.) 2 3 3 3 3 3 3
  Huatajata                      (n.d.) (n.d.) (n.d.) 1 2 2 2 2 2 2
PACAJES Coro Coro                      7 7 7 7 9 9 9 10 10 10
  Caquiaviri                     6 7 7 8 9 9 9 9 9 9
  Calacoto                       7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Comanche                       3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  Charaña                        2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
  Waldo Ballivian                1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Nazacara de Pacajes            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Santiago de Callapa            5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E. CAMACHO Puerto Acosta                  5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
  Mocomoco                       10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  Puerto Carabuco                11 11 12 12 12 12 12 12 12 12
  Humanata                       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Escoma                         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MUÑECAS Chuma                          7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Ayata                          5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Aucapata                       6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LARECAJA Sorata                         9 9 9 9 10 10 11 11 11 11
  Guanay                         5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Tacacoma                       3 4 4 4 4 4 7 7 7 7
  Quiabaya                       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Combaya                        4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Tipuani                        4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Mapiri                         4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Teoponte                       6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
F. TAMAYO Apolo                          7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Pelechuco                      6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
INGAVI Viacha                         12 12 12 13 12 12 12 12 14 14
  Guaqui                         4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Tiawanacu                      5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Desaguadero                    2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
  San Andrés de Machaca          5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Jesús de Machaca               7 7 7 7 7 9 9 9 9 9
  Taraco                         4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
LOAYZA Luribay                        9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
  Sapahaqui                      4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Yaco                           9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
  Malla                          4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Cairoma                        10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
INQUISIVI Inquisivi                      9 10 10 10 11 11 11 11 11 11
  Quime                          5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Cajuata                        5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
  Colquiri                       10 10 10 12 12 12 13 13 13 13
  Ichoca                         4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
  Licoma Pampa                   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S. YUNGAS Chulumani (V. De La Libertad)  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Irupana (Villa De Lanza)       10 10 10 10 10 10 10 13 13 13
  Yanacachi                      4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
  Palos Blancos                  15 15 15 18 18 18 18 18 18 18
  La Asunta                      8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
LOS ANDES Pucarani                       8 9 9 9 9 9 12 12 12 12
  Laja                           6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Batallas                       5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Puerto Pérez                   5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
AROMA Sica Sica (Villa Aroma)        7 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  Umala                          5 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Ayo Ayo                        3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
  Calamarca                      5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
  Patacamaya                     4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
  Colquencha                     4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
  Collana                        3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N. YUNGAS Coroico                        6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Coripata                       6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
A. ITURRALDE Ixiamas                        7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  San Buena Ventura              6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
B. SAAVEDRA Gral. J.J. Perez  (Charazani)  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Curva                          3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
M. KAPAC Copacabana                     3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
  San Pedro de Tiquina           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Tito Yupanqui (Parquipujio)    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
G. VILLARROEL San Pedro de Curahuara         6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Papel Pampa                    6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Chacarilla                     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
J.M. PANDO Santiago de Machaca            4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Catacora                       2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
CARANAVI Caranavi                       16 17 17 17 18 20 20 21 21 21
  Alto Beni                      7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
                       
COCHABAMBA   537 545 547 550 550 586 597 591 602 616
                       
CERCADO Cochabamba                     132 129 127 127 127 142 140 134 138 135
N. CAMPERO Aiquile                        9 9 9 9 9 9 9 9 9 11
  Pasorapa                       6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  Omereque                       5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
AYOPAYA Ayopaya (V. de Independencia)  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
  Morochata                      9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
  Cocapata                       12 13 13 13 13 13 19 19 19 19
E. ARCE Tarata                         4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
  Anzaldo                        10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
  Arbieto                        5 5 5 5 5 9 9 9 9 9
  Sacabamba                      5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
ARANI Araní                          5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
  Vacas                          7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ARQUE Arque                          7 9 9 9 9 9 9 9 9 9
  Tacopaya                       7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
CAPINOTA Capinota                       7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Santibáñez                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Sicaya                         3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
G. JORDÁN Cliza                          5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Toco                           4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
  Tolata                         2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
QUILLACOLLO Quillacollo                    12 13 13 13 13 13 13 13 13 19
  Sipe Sipe                      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Tiquipaya                      11 12 12 12 12 12 11 11 11 11
  Vinto                          7 7 7 7 7 8 8 8 8 9
  Colcapirhua                    6 6 6 5 5 5 5 5 5 7
CHAPARE Sacaba                         29 30 30 29 29 31 33 33 33 34
  Colomi                         9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
  Villa Tunari                   28 28 28 30 30 36 43 43 45 47
TAPACARÍ Tapacari                       19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
CARRASCO Totora                 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
  Pojo                    7 9 9 9 9 9 9 9 9 9
  Pocona                         14 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Chimore                        8 9 10 10 10 11 11 11 13 13
  Puerto Villarroel              22 22 22 23 23 24 24 24 24 25
  Entre Ríos                 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9
MIZQUE Mizque                         15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Vila Vila                      5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Alalay                         6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
PUNATA Punata                         10 10 10 10 10 10 10 10 10 12
  Villa Rivero                   3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  San Benito                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Tacachi                        2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
  Cuchumuela (V. G. Villarroel)  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BOLÍVAR Bolivar                        5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TIRAQUE Tiraque                 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15
  Shinaota                       4 4 5 6 6 6 6 6 8 8
                       
ORURO   212 213 215 218 220 220 229 232 233 233
                       
CERCADO Oruro                          47 48 49 52 53 53 58 59 57 56
  Caracollo                      10 10 10 10 10 10 13 13 14 14
  El Choro                       6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Soracachi                      11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
E. AVAROA Challapata                     14 14 14 14 15 15 15 16 17 17
  Santuario de Quillacas         3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CARANGAS Corque                         12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
  Choque Cota                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SAJAMA Curahuara de Carangas          4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Turco                          6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LITORAL Huachacalla                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Escara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Cruz de Machacamarca           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Yunguyo de Litoral             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Esmeralda                      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
POOPÓ Poopo                          5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Pazña                          5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Antequera                      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
P. DALENCE Huanuni                        10 9 9 9 9 9 9 9 10 10
  Machacamarca                   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
L. CABRERA Salinas de Garci Mendoza       7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
  Pampa Aullagas                 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ATAHUALLPA Sabaya                         6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Coipasa                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Chipaya                        2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SAUCARÍ Toledo                         8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
T. BARRÓN Eucaliptus                     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
S. CARANGAS Andamarca                      7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Belen de Andamarca             4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S.P. DE TOTORA Totora                    8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
S. PAGADOR Santiago de Huari              7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
P. DE MEJILLONES La Rivera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Todos Santos                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Carangas                       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N. CARANGAS Huayllamarca                   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
                       
POTOSI   518 535 545 551 552 556 568 570 572 577
                       
T. FRÍAS Potosí                         36 38 39 39 39 39 42 42 42 43
  Tinguipaya                     16 17 17 17 17 17 17 17 17 17
  Yocalla                        6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Belen de Urmiri                3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
R. BUSTILLO Uncia                          7 7 7 7 7 7 7 7 6 7
  Chayanta                       13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  Llallagua                      11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Chuquihuta Ayllu Jucumani      3 4 4 4 4 4 4 4 5 5
C. SAAVEDRA Betanzos                       29 29 29 30 30 30 30 30 30 30
  Chaqui                         8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Tacobamba                      8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
CHAYANTA Colquechaca                    22 25 25 26 26 26 26 26 26 26
  Ravelo                         14 14 14 14 14 14 15 16 16 16
  Pocoata                        16 16 19 19 19 19 19 19 19 17
  Ocuri                          12 13 13 13 13 13 13 13 13 13
CHARCAS San Pedro de Buena Vista       14 14 15 16 16 16 16 16 17 20
  Toro Toro                      8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
N. CHICHAS Cotagaita                      37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
  Vitichi                        13 13 13 13 13 13 15 15 15 15
A. DE IBAÑEZ Sacaca                         14 14 14 14 14 14 15 15 15 15
  Caripuyo                       7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
S. CHICHAS Tupiza                         49 49 49 49 49 50 50 50 50 49
  Atocha                         12 13 14 14 14 16 16 16 16 16
N. LIPEZ Colcha "K"                     17 17 17 17 17 18 19 19 19 19
  San Pedro de Quemes            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S. LIPEZ San Pablo de Lipez             11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Mojinete                       3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  San Antonio de Esmoruco        4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
J.M. LINARES Puna                           21 21 21 21 21 21 21 21 21 23
  Caiza "D"                      11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Ckochas                        18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
A. QUIJARRO Uyuni                          13 17 18 19 19 19 21 21 21 21
  Tomave                         13 15 15 15 15 15 17 17 17 17
  Porco                          3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
B. BILBAO Arampampa                      5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
  Acacio                         6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
D. CAMPOS Llica                          9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
  Tahua                          3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
M. OMISTE Villazon                       19 19 19 19 20 20 20 21 21 22
E. BALDIVIESO San Agustín                    3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
                       
TARIJA   221 231 243 252 263 266 268 271 271 274
                       
CERCADO Tarija                         50 56 56 60 64 67 68 69 66 66
A. ARCE Padcaya                        26 26 27 28 29 29 28 28 28 28
  Bermejo                        14 13 15 16 21 21 21 21 21 21
G. CHACO Yacuiba                        25 25 29 29 29 29 32 32 34 35
  Carapari                       12 17 17 17 18 18 18 18 18 18
  Villa Montes                   24 24 28 28 28 28 27 28 29 29
J.M. AVILEZ Uriondo (A. Concepcion)        8 8 8 10 10 10 10 10 10 10
  Yunchara                       7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
E. MÉNDEZ San Lorenzo               16 16 16 17 17 17 17 17 17 19
  El Puente                10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
B. O´CONNOR Entre Ríos                 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
                       
SANTA CRUZ   539 565 590 612 667 672 687 693 688 699
                       
A. IBAÑEZ Santa Cruz de La Sierra        137 142 158 170 197 202 216 227 217 217
  Cotoca                         8 10 10 10 11 12 12 12 10 12
  Porongo                        8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
  La Guardia                     9 9 9 9 11 11 11 11 12 14
  El Torno                       12 12 12 15 18 18 18 18 19 21
I. WARNES Warnes                         18 20 20 23 25 25 27 27 29 32
  Okinawa                        4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
J.M. DE VELASCO San Ignacio de Velasco         21 22 22 22 21 21 21 21 21 21
  San Miguel de Velasco          3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  San Rafael                     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ICHILO Buena Vista                    10 10 11 11 11 11 10 10 9 10
  San Carlos                     6 6 6 6 7 6 6 6 6 6
  Yapacani                       11 11 14 14 14 13 12 12 11 12
  San Juan de Yapacani           6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
CHIQUITOS San José de Chiquitos          9 10 10 10 10 10 10 10 13 13
  Pailon                         5 5 5 5 8 8 8 8 8 8
  Robore                         7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
SARA Portachuelo                    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Santa Rosa del Sara            11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Colpa Bélgica                  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CORDILLERA Lagunillas                     6 7 7 7 7 7 6 6 6 6
  Charagua                       17 17 17 17 17 19 20 20 20 20
  Cabezas                        7 8 8 8 8 8 9 9 9 9
  Cuevo                          5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
  Gutierrez                      12 12 12 12 12 12 13 13 13 13
  Camiri                         14 14 15 15 16 18 19 19 19 19
  Boyuibe                        4 5 5 6 6 6 5 5 5 5
VALLEGRANDE Vallegrande                    9 9 9 9 9 9 12 13 13 13
  Trigal                         4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
  Moro Moro                      3 4 4 4 4 4 4 2 2 2
  Postrer Valle                  3 3 4 4 4 4 4 3 3 3
  Pucara                         3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
FLORIDA Samaipata                      5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
  Pampa Grande                   4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Mairana                        5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
  Quirusillas                    1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
O. SANTISTEVAN Montero                        14 14 16 18 24 24 23 24 25 28
  General Saavedra               10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  Mineros                        6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
  Fernández Alonso               4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  San Pedro                      9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
Ñ. DE CHAVEZ Concepción                     5 5 5 5 7 7 8 7 7 7
  San Javier               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  San Ramón                  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
  San Julián                     25 26 26 26 26 25 27 27 26 26
  San Antonio de Lomerío         5 5 5 5 6 5 5 6 6 6
  Cuatro Cañadas                 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
A. SANDOVAL San Matías                     7 9 10 10 10 10 10 10 10 10
M.M. CABALLERO Comarapa                       7 8 8 8 9 9 9 8 8 8
  Saipina                        2 2 2 2 5 5 2 2 2 2
G. BUSCH Puerto Suarez                  9 10 10 10 10 9 9 8 8 6
  Puerto Quijarro                8 8 8 8 8 8 8 7 7 5
  Carmen Rivero Torrez           4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
GUARAYOS Ascensión de Guarayos          7 9 9 10 10 10 8 8 8 8
  Urubicha                       5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
  El Puente             5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
                       
BENI   195 210 219 220 231 239 250 251 260 261
                       
CERCADO Trinidad                       33 39 42 42 42 45 48 50 49 48
  San Javier               4 4 4 4 5 6 6 6 6 6
V. DIEZ Riberalta                      28 28 29 29 30 32 33 33 37 37
  Guayaramerin                   18 22 21 21 21 21 22 22 22 21
J. BALLIVIÁN Reyes                          7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
  San Borja                      11 11 12 12 16 16 16 16 17 17
  Santa Rosa                     8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
  Rurrenabaque                   7 7 7 7 9 9 10 11 12 12
YACUMA Santa Ana                      4 6 6 6 6 6 7 7 7 7
  Exaltación                     4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
MOXOS San Ignacio                    31 34 32 32 32 32 34 30 31 34
MARBÁN Loreto                         6 6 7 7 7 7 7 8 8 8
  San Andrés                     10 10 13 13 13 14 16 17 18 18
MAMORÉ San Joaquín                    3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
  San Ramón                2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
  Puerto Siles                   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ITENEZ Magdalena                      9 9 10 11 11 11 11 11 11 11
  Baures                         5 5 7 7 8 8 8 8 8 8
  Huaracaje                      2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
                     
PANDO   69 77 80 81 82 82 79 80 80 82
                     
N. SUÁREZ Cobija                         20 20 20 21 21 21 21 22 22 24
  Porvenir                       4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  Bolpebra                       4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Bella Flor                     4 6 6 7 7 7 7 7 7 7
MANURIPI Puerto Rico                    3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
  San Pedro               3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Filadelfia                     5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
M. DE DIOS Puerto Gonzalo Moreno          6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  San Lorenzo           5 5 6 6 6 6 5 5 5 5
  Sena                           3 3 4 4 4 4 2 2 2 2
ABUNÁ Nacebe (Santa Rosa Del Abuna)  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
  Ingavi (Humaita)               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F. ROMÁN Nuevo Manoa (Nueva Esperanza)  2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
  Villa Nueva (Loma Alta)        5 6 6 6 6 6 6 6 5 5
  Eureka (Santos Mercado)        1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FUENTE: Ministerio de Salud; Sistema Nacional de Información de Salud
Nota: Los establecimientos de salud del Subsector Público comprenden a los Establecimientos de Primer, Segundo, Tercer Nivel y los Bancos de Sangre.
Establecimiento de 1er. Nivel: Incluyen los Centros de Salud y Puestos de Salud. A partir del 2016 incluye además Centros con Características Particulares, Centros de Salud Ambulatorio, 
Centro de Salud con Internación, Centro de Salud Integral, Policlínico y Policonsultorio.
Establecimientos de 2do. Nivel: Hasta el 2014 fue denominado Hospital Básico.
Establecimientos de Salud de 3er. Nivel comprende el Hospital General.
A partir del 2012 se consideran por separado los bancos de sangre de los establecimientos de salud de 1er. Nivel, que inicialmente fueron denominados Institutos Especializados.