CAPÍTULO VII          Sector Social                         CUADRO No. 7.2.41
                         
NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS REGISTRADAS SEGÚN TIPO SOCIETARIO
(2005 - 2019)
                         
TIPO DE SOCIEDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Empresa Unipersonal 4.887 6.031 6.990 7.081 10.687 11.283 11.408 22.434 61.023 38.974 15.909 15.376 14.600 22.250 13.944
Sociedad de Responsabilidad Limitada 1.515 1.754 2.021 2.296 2.504 2.593 2.898 3.445 3.793 3.620 3.731 3.612 4.083 4.024 3.728
Sociedad Anónima 89 120 100 152 119 144 167 114 151 114 109 113 106 109 78
Sucursal de Sociedad Constituida en el Extranjero 19 12 14 18 16 16 17 29 46 57 67 106 92 74 72
Entidad financiera de la vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0
Sociedad en Comandita Simple 0 2 1 1 3 1 1 1 6 0 1 2 0 2 0
Sociedad en Comandita por Acciones 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sociedad Colectiva 2 0 0 6 1 7 8 4 3 3 0 0 1 1 2
Sociedad Anónima Mixta 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 6.512 7.919 9.127 9.555 13.330 14.045 14.499 26.028 65.022 42.768 19.823 19.211 18.882 26.460 17.825
FUENTE: FUNDEMPRESA
Nota. Corresponde a las empresas inscritas en el Registro de Comercio de Bolivia.