CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.9.4.1
                   
NUMERO DE COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES EMITIDAS(1) POR MODALIDAD
POR MES Y TIPO
(2002 - 2019)
 
AÑO, Mes Modalidad Automática Modalidad Manual TOTAL
CC Mensual CC Global TOTAL  CC Mensual CC Global TOTAL  CC Mensual CC Global TOTAL 
                   
2002              44.235            7.237         51.472                   267                 28            295              44.502            7.265       51.767
   Enero                   334                  5              339                         334                  5            339
   Febrero                                 -                   -                -  
   Marzo                                 -                   -                -  
   Abril                4.135               434           4.569                      4.135               434         4.569
   Mayo                4.501               425           4.926                      4.501               425         4.926
   Junio                2.053               263           2.316                      2.053               263         2.316
   Julio                6.949            1.050           7.999                      6.949            1.050         7.999
   Agosto                6.874            1.331           8.205                    39                  1              40                6.913            1.332         8.245
   Septiembre                4.659               887           5.546                      4.659               887         5.546
   Octubre                7.898            1.471           9.369                   107                 11            118                8.005            1.482         9.487
   Noviembre                4.695               976           5.671                    78                 10              88                4.773               986         5.759
   Diciembre                2.137               395           2.532                    43                  6              49                2.180               401         2.581
                   
2003                7.271            1.580           8.851                   304                 31            335                7.575            1.611         9.186
   Enero                                 -                   -                -  
   Febrero                                 -                   -                -  
   Marzo                                 -                   -                -  
   Abril                                 -                   -                -  
   Mayo                                 -                   -                -  
   Junio                2.952            1.163           4.115                    43                  4              47                2.995            1.167         4.162
   Julio                3.434               287           3.721                   158                 15            173                3.592               302         3.894
   Agosto                                 -                   -                -  
   Septiembre                                 -                   -                -  
   Octubre                                 -                   -                -  
   Noviembre                   885               130           1.015                   103                 12            115                   988               142         1.130
   Diciembre                                 -                   -                -  
                   
2004                9.911            2.140         12.051                1.389               116         1.505              11.300            2.256       13.556
   Enero                                 -                   -                -  
   Febrero                   787               112              899                   159                 13            172                   946               125         1.071
   Marzo                   589                 74              663                   112                 11            123                   701                 85            786
   Abril                   295                 35              330                   127                 13            140                   422                 48            470
   Mayo                5.076            1.637           6.713                   124                  5            129                5.200            1.642         6.842
   Junio                                 -                   -                -  
   Julio                   487                 43              530                   153                 15            168                   640                 58            698
   Agosto                   677                 94              771                   140                  7            147                   817               101            918
   Septiembre                   231                 20              251                   101                  9            110                   332                 29            361
   Octubre                   501                 40              541                    84                  8              92                   585                 48            633
   Noviembre                   536                 39              575                   130                  6            136                   666                 45            711
   Diciembre                   732                 46              778                   259                 29            288                   991                 75         1.066
                   
2005                4.311               392           4.703                6.545               510         7.055              10.856               902       11.758
   Enero                   163                 14              177                   108                 14            122                   271                 28            299
   Febrero                   947                 11              958                   302                 36            338                1.249                 47         1.296
   Marzo                   362                 44              406                   361                 26            387                   723                 70            793
   Abril                   289                 25              314                   488                 40            528                   777                 65            842
   Mayo                   320                 45              365                   497                 26            523                   817                 71            888
   Junio                   221                 31              252                   614                 50            664                   835                 81            916
   Julio                   148                 93              241                   432                 34            466                   580               127            707
   Agosto                   495                 35              530                   769                 47            816                1.264                 82         1.346
   Septiembre                   387                 24              411                   487                 33            520                   874                 57            931
   Octubre                   319                 16              335                   724                 48            772                1.043                 64         1.107
   Noviembre                   396                 35              431                1.091                 98         1.189                1.487               133         1.620
   Diciembre                   264                 19              283                   672                 58            730                   936                 77         1.013
                   
2006                4.541               523           5.064              10.104            1.200        11.304              14.645            1.723       16.368
   Enero                   607                 66              673                1.143               104         1.247                1.750               170         1.920
   Febrero                   488                 56              544                   717                 63            780                1.205               119         1.324
   Marzo                   540                 64              604                   699                 76            775                1.239               140         1.379
   Abril                   304                 34              338                   710                 94            804                1.014               128         1.142
   Mayo                   243                 37              280                   869                 80            949                1.112               117         1.229
   Junio                   402                 32              434                   868                 80            948                1.270               112         1.382
   Julio                   391                 48              439                1.039               105         1.144                1.430               153         1.583
   Agosto                   316                 30              346                   896                 84            980                1.212               114         1.326
   Septiembre                   306                 39              345                   665                 92            757                   971               131         1.102
   Octubre                   416                 38              454                   787               130            917                1.203               168         1.371
   Noviembre                   203                 45              248                   847               131            978                1.050               176         1.226
   Diciembre                   325                 34              359                   864               161         1.025                1.189               195         1.384
                   
2007                2.104               412           2.516                5.581               876         6.457                7.685            1.288         8.973
   Enero                   256                 51              307                   825               140            965                1.081               191         1.272
   Febrero                   206                 33              239                   501                 61            562                   707                 94            801
   Marzo                   149                 15              164                   524                 75            599                   673                 90            763
   Abril                   102                 21              123                   461                 65            526                   563                 86            649
   Mayo                   220                 52              272                   528                 70            598                   748               122            870
   Junio                   152                 50              202                   550                 76            626                   702               126            828
   Julio                   100                 25              125                   320                 60            380                   420                 85            505
   Agosto                   396                 34              430                   438                 78            516                   834               112            946
   Septiembre                   108                 31              139                   310                 44            354                   418                 75            493
   Octubre                   123                 23              146                   296                 67            363                   419                 90            509
   Noviembre                   186                 48              234                   442                 77            519                   628               125            753
   Diciembre                   106                 29              135                   386                 63            449                   492                 92            584
                   
2008                   500            2.137           2.637                3.601               584         4.185                5.738            1.084         6.822
   Enero                    22                 91              113                   298                 55            353                   389                 77            466
   Febrero                    54               157              211                   426                 70            496                   583               124            707
   Marzo                    26                 94              120                   374                 68            442                   468                 94            562
   Abril                    20               145              165                   292                 34            326                   437                 54            491
   Mayo                    64               241              305                   304                 56            360                   545               120            665
   Junio                    15                 87              102                   289                 41            330                   376                 56            432
   Julio                    26               104              130                   259                 38            297                   363                 64            427
   Agosto                    81               258              339                   298                 51            349                   556               132            688
   Septiembre                    48               218              266                   249                 50            299                   467                 98            565
   Octubre                    82               245              327                   314                 49            363                   559               131            690
   Noviembre                    24               110              134                   235                 34            269                   345                 58            403
   Diciembre                    38               387              425                   263                 38            301                   650                 76            726
                   
2009                2.109               539           2.648                4.068               672         4.740                6.177            1.211         7.388
   Enero                   154                 40              194                   294                 49            343                   448                 89            537
   Febrero                    78                 23              101                   309                 48            357                   387                 71            458
   Marzo                   239                 68              307                   347                 49            396                   586               117            703
   Abril                   158                 25              183                   461                 61            522                   619                 86            705
   Mayo                   228                 45              273                   189                 27            216                   417                 72            489
   Junio                   149                 25              174                   288                 51            339                   437                 76            513
   Julio                   190                 29              219                   355                 59            414                   545                 88            633
   Agosto                   246                 87              333                   298                 50            348                   544               137            681
   Septiembre                   169                 54              223                   342                 56            398                   511               110            621
   Octubre                   247                 74              321                   557                 90            647                   804               164            968
   Noviembre                    90                 16              106                   219                 44            263                   309                 60            369
   Diciembre                   161                 53              214                   409                 88            497                   570               141            711
                   
2010                1.597               524           2.121                4.586               836         5.422                6.183            1.360         7.543
   Enero 60 23                83 268 52            320                   328                 75            403
   Febrero 107 36              143 298 48            346                   405                 84            489
   Marzo 125 41              166 329 61            390                   454               102            556
   Abril 96 37              133 266 58            324                   362                 95            457
   Mayo 208 57              265 322 64            386                   530               121            651
   Junio 201 61              262 328 65            393                   529               126            655
   Julio 139 45              184 626 103            729                   765               148            913
   Agosto 131 33              164 271 49            320                   402                 82            484
   Septiembre 175 60              235 485 86            571                   660               146            806
   Octubre 99 51              150 342 59            401                   441               110            551
   Noviembre 143 44              187 544 104            648                   687               148            835
   Diciembre 113 36              149 507 87            594                   620               123            743
                   
2011                1.647               330           1.977                6.624               805         7.429                8.271            1.135         9.406
   Enero 24 4                28 312 66            378                   336                 70            406
   Febrero 4 1                 5 531 119            650                   535               120            655
   Marzo 138 46              184 490 81            571                   628               127            755
   Abril 29 9                38 524 86            610                   553                 95            648
   Mayo 402 2              404 2386 72         2.458                2.788                 74         2.862
   Junio 22 6                28 107 24            131                   129                 30            159
   Julio       698 127            825                   698               127            825
   Agosto 19 3                22 119 34            153                   138                 37            175
   Septiembre 219 53              272 229 28            257                   448                 81            529
   Octubre 292 85              377 256 43            299                   548               128            676
   Noviembre 261 54              315 269 56            325                   530               110            640
   Diciembre 237 67              304 703 69            772                   940               136         1.076
                   
2012                1.930               628           2.558                6.435            1.241         7.676                8.365            1.869       10.234
   Enero 250 88              338 302 51            353                   552               139            691
   Febrero 178 56              234 386 54            440                   564               110            674
   Marzo 243 66              309 492 93            585                   735               159            894
   Abril 162 68              230 414 83            497                   576               151            727
   Mayo 214 69              283 604 125            729                   818               194         1.012
   Junio 132 40              172 490 111            601                   622               151            773
   Julio 159 53              212 661 164            825                   820               217         1.037
   Agosto 132 50              182 764 136            900                   896               186         1.082
   Septiembre 125 31              156 630 129            759                   755               160            915
   Octubre 94 30              124 694 118            812                   788               148            936
   Noviembre 111 32              143 490 94            584                   601               126            727
   Diciembre 130 45              175 508 83            591                   638               128            766
                   
2013                2.028               725           2.753                6.468            1.407         7.875                8.496            2.132       10.628
   Enero 198 75              273 593 104            697                   791               179            970
   Febrero 134 56              190 438 87            525                   572               143            715
   Marzo 193 58              251 449 94            543                   642               152            794
   Abril 161 69              230 398 94            492                   559               163            722
   Mayo 145 54              199 432 107            539                   577               161            738
   Junio 197 69              266 506 115            621                   703               184            887
   Julio 192 60              252 595 137            732                   787               197            984
   Agosto 179 71              250 506 116            622                   685               187            872
   Septiembre 130 40              170 494 133            627                   624               173            797
   Octubre 196 67              263 859 159         1.018                1.055               226         1.281
   Noviembre 168 51              219 582 127            709                   750               178            928
   Diciembre 135 55              190 616 134            750                   751               189            940
                   
2014                1.619               575           2.194                7.372            1.610         8.982                8.991            2.185       11.176
   Enero 141 47              188 566 142            708                   707               189            896
   Febrero 133 47              180 617 144            761                   750               191            941
   Marzo 101 33              134 567 113            680                   668               146            814
   Abril 144 44              188 590 149            739                   734               193            927
   Mayo 139 52              191 585 117            702                   724               169            893
   Junio 125 33              158 468 117            585                   593               150            743
   Julio 147 65              212 530 141            671                   677               206            883
   Agosto 120 51              171 776 139            915                   896               190         1.086
   Septiembre 164 47              211 650 126            776                   814               173            987
   Octubre 119 45              164 696 153            849                   815               198         1.013
   Noviembre 134 60              194 664 111            775                   798               171            969
   Diciembre 152 51              203 663 158            821                   815               209         1.024
                   
2015                1.390               447           1.837                7.602            1.833         9.435                8.992            2.280       11.272
   Enero 101 35              136 657 164            821                   758               199            957
   Febrero 108 32              140 568 129            697                   676               161            837
   Marzo 130 41              171 652 172            824                   782               213            995
   Abril 138 35              173 590 151            741                   728               186            914
   Mayo 119 44              163 604 143            747                   723               187            910
   Junio 112 35              147 623 161            784                   735               196            931
   Julio 103 30              133 621 166            787                   724               196            920
   Agosto 101 37              138 791 124            915                   892               161         1.053
   Septiembre 103 35              138 618 150            768                   721               185            906
   Octubre 146 47              193 663 168            831                   809               215         1.024
   Noviembre 105 46              151 586 153            739                   691               199            890
   Diciembre 124 30              154 629 152            781                   753               182            935
                   
2016                1.314               490           1.804                7.821            2.297        10.118                9.135            2.787       11.922
   Enero 112 38              150 554 145            699                   666               183            849
   Febrero 100 25              125 538 133            671                   638               158            796
   Marzo 127 48              175 580 164            744                   707               212            919
   Abril 83 34              117 463 150            613                   546               184            730
   Mayo 120 49              169 632 205            837                   752               254         1.006
   Junio 114 37              151 700 181            881                   814               218         1.032
   Julio 115 36              151 560 167            727                   675               203            878
   Agosto 116 43              159 905 209         1.114                1.021               252         1.273
   Septiembre 124 44              168 758 198            956                   882               242         1.124
   Octubre 113 47              160 727 238            965                   840               285         1.125
   Noviembre 111 50              161 717 262            979                   828               312         1.140
   Diciembre 79 39              118 687 245            932                   766               284         1.050
                   
2017                1.358               560           1.918                7.766            2.916        10.682                9.124            3.476       12.600
   Enero 154 52              206 817 338         1.155                   971               390         1.361
   Febrero 94 43              137 529 185            714                   623               228            851
   Marzo 110 52              162 615 213            828                   725               265            990
   Abril 92 50              142 474 179            653                   566               229            795
   Mayo 112 37              149 618 226            844                   730               263            993
   Junio 109 59              168 564 231            795                   673               290            963
   Julio 106 38              144 544 231            775                   650               269            919
   Agosto 129 43              172 1097 322         1.419                1.226               365         1.591
   Septiembre 129 42              171 712 274            986                   841               316         1.157
   Octubre 110 65              175 668 280            948                   778               345         1.123
   Noviembre 119 43              162 675 251            926                   794               294         1.088
   Diciembre 94 36              130 453 186            639                   547               222            769
                   
2018                1.090               517           1.607                7.700            3.207        10.907                8.790            3.724       12.514
   Enero 119 44              163 462 201            663                   581               245            826
   Febrero 76 39              115 459 192            651                   535               231            766
   Marzo 94 44              138 628 237            865                   722               281         1.003
   Abril 92 65              157 653 314            967                   745               379         1.124
   Mayo 113 39              152 607 249            856                   720               288         1.008
   Junio 78 51              129 676 329         1.005                   754               380         1.134
   Julio 85 45              130 646 274            920                   731               319         1.050
   Agosto 92 42              134 666 293            959                   758               335         1.093
   Septiembre 94 27              121 896 248         1.144                   990               275         1.265
   Octubre 74 43              117 772 335         1.107                   846               378         1.224
   Noviembre 77 47              124 645 273            918                   722               320         1.042
   Diciembre 96 31              127 590 262            852                   686               293            979
                   
2019                1.032               513           1.545                7.826            3.673        11.499                8.858            4.186       13.044
   Enero 109 45              154 653 320            973                   762               365         1.127
   Febrero 84 31              115 661 273            934                   745               304         1.049
   Marzo 75 28              103 566 269            835                   641               297            938
   Abril 95 42              137 650 281            931                   745               323         1.068
   Mayo 98 47              145 706 315         1.021                   804               362         1.166
   Junio 67 55              122 596 315            911                   663               370         1.033
   Julio 97 53              150 676 337         1.013                   773               390         1.163
   Agosto 103 47              150 572 343            915                   675               390         1.065
   Septiembre 86 40              126 995 341         1.336                1.081               381         1.462
   Octubre 86 48              134 683 297            980                   769               345         1.114
   Noviembre 61 48              109 581 304            885                   642               352            994
   Diciembre 71 29              100 487 278            765                   558               307            865
FUENTE: Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(1) Comprende el número de casos en función a la fecha de emisión de los certificados de copensación de cotizaciones