CAPÍTULO VI  Sector Financiero                       CUADRO No. 6.1.2
                                 
                                 
ESTADOS FINANCIEROS POR BANCO 
(En Miles de Dólares) (1998)
                                 
                                 
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL BSC BBA BNB BUN BME BIS BLP BCR BGA BEC BSO BRE BNA BCT BDB  
TOTAL 
SISTEMA
 
ACTIVO 1.357.832,88 269.638,19 618.861,52 576.955,34 591.198,31 587.853,62 52.127,41 639.735,54 166.180,97 328.096,84 90.794,85 23.034,20 40.613,07 327.955,37 15.674,33 5.686.552,44
DISPONIBILIDADES 68.140,49 10.436,01 27.239,27 40.835,06 28.989,61 29.355,68   40.642,08 6.459,27 21.200,57 3.815,83 1.951,91 1.099,22 19.761,90 729,54 300.656,44
INVERSIONES TEMPORARIAS 278.493,25 20.557,27 54.874,49 40.439,64 68.973,94 37.412,68   46.315,81 11.821,40 19.360,69 7.295,08 4.522,75 3.130,71 26.018,91 4.328,14 623.544,75
CARTERA 948.925,57 204.932,13 475.329,37 458.766,46 424.659,08 456.647,10   456.619,67 140.537,33 268.494,40 71.308,82 12.446,15 32.102,13 227.312,43 10.443,23 4.188.523,86
CARTERA VIGENTE 928.258,83 188.257,03 450.912,55 438.550,36 410.058,37 443.116,49   436.840,32 135.349,35 260.325,97 70.720,94 12.012,66 29.423,68 209.651,87 10.132,14 4.023.610,55
CARTERA VENCIDA 9.582,21 5.380,65 9.502,82 9.050,52 1.909,22 5.523,88   5.525,22 498,86 1.906,44 1.579,66 24,49 623,58 19.006,09 37,49 70.151,13
CARTERA EN EJECUCIÓN 33.496,48 16.659,10 10.830,23 5.477,53 11.103,00 8.934,90   19.711,70 1.300,92 3.532,22 1.767,44 290,49 1.687,41 9.118,33 67,41 123.977,18
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 17.613,94 3.663,36 10.279,34 9.177,32 9.138,95 11.251,49   7.451,05 4.055,99 5.378,23 946,36 230,05 613,98 3.200,00 292,34 83.292,42
(PREVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA) -40.025,88 -9.028,01 -6.195,58 -3.489,27 -7.550,46 -12.179,67   -12.908,62 -667,80 -2.648,47 -3.705,58 -111,54 -246,53 -13.663,86 -86,15 -112.507,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.793,34 1.738,58 3.268,27 7.440,53 7.508,55 5.870,89   22.448,75 978,92 2.981,14 1.484,18 40,02 14,28 1.702,73 69,75 61.339,93
BIENES REALIZABLES 10.334,58 12.413,40 7.757,23 6.441,04 3.130,07 13.597,82   7.273,76 130,21 893,24     10,61 4.918,17 0,00 66.900,14
INVERSIONES PERMANENTES 13.089,19 4.027,77 32.754,61 8.090,17 34.851,97 26.878,73   10.683,14 2.732,19 769,12 131,38 3.709,14 2.483,75 39.953,30 6,80 180.161,24
BIENES DE USO 25.949,90 13.553,25 14.759,55 10.807,69 17.017,02 15.938,58   19.446,83 2.657,00 12.319,33 6.060,70 301,87 1.064,03 6.796,02 80,76 146.752,52
OTROS ACTIVOS 7.106,56 1.979,78 2.878,74 4.134,76 6.068,07 2.152,16 52.127,41 36.305,51 864,65 2.078,35 698,85 62,36 708,34 1.491,92 16,11 118.673,57
PASIVO 1.267.048,85 253.235,29 569.927,38 528.721,80 539.949,61 518.812,73 37.819,43 606.654,44 153.169,74 300.184,80 77.424,21 14.464,40 32.809,64 292.404,41 12.027,59 5.204.654,31
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 767.275,74 188.317,98 441.467,41 360.466,73 419.940,96 320.056,05   399.124,57 113.193,44 243.498,72 56.109,06 8.719,36 21.679,90 184.842,23 8.858,33 3.533.550,46
Obligaciones con el publico a la vista 169.528,60 40.192,99 92.168,87 70.743,43 111.265,06 76.447,13   72.331,17 8.761,92 37.392,41 110,53 3.355,98 2.507,74 56.434,77 705,19 741.945,78
Obligaciones con el publico por cuentas de ahorros 151.322,87 29.715,75 83.986,64 47.468,13 96.261,24 44.925,93   95.373,07 15.316,12 36.003,13 8.465,21 937,88 1.865,44 12.825,53 899,85 625.366,79
Obligaciones con el publico a plazo 434.644,53 115.152,12 257.892,49 218.564,42 202.288,79 191.627,29   224.646,49 85.461,57 163.088,12 45.718,74 4.327,03 16.966,47 111.999,88 7.039,71 2.079.417,65
Obligaciones con el publico restringidas 2.797,80 457,05 641,00 16.904,05 3.109,25 139,01   422,18 141,48 1.441,43   32,70 22,38 126,37 3,12 26.237,81
Cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 8.981,94 2.800,07 6.778,41 6.786,69 7.016,62 6.916,69   6.351,66 3.512,37 5.573,64 1.814,58 65,76 317,88 3.455,68 210,45 60.582,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 357,46 3.677,37 3.887,60 2.118,14 447,47 88,47   121,83 0,42 58,09       20,90   10.777,76
OBLIG. CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 457.510,28 34.436,45 105.866,88 150.026,75 100.099,99 176.319,03   112.036,35 38.396,90 46.861,86 15.779,44 5.261,36 10.432,89 99.613,41 2.925,38 1.355.566,97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 29.506,20 12.049,80 7.028,76 12.102,81 12.270,02 14.724,39 37.819,43 82.657,97 1.578,98 4.516,66 2.522,21 483,68 696,85 7.090,46 243,89 225.292,10
PREVISIONES 191,72   181,35 123,26 1,51 124,79   416,84   164,96       837,41 0,00 2.041,84
TITULOS VALORES EN CIRCULACION 7.131,49 3.353,80 2.001,45               3.013,50         15.500,24
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 5.075,96 11.399,88 9.493,93 3.884,11 7.189,67 7.500,00   12.296,88   5.084,51           61.924,94
PATRIMONIO 90.784,03 16.402,91 48.934,14 48.233,54 51.248,70 69.040,89 14.307,98 33.081,10 13.011,23 27.912,05 13.370,64 8.569,80 7.803,43 35.550,96 3.646,74 481.898,13
CAPITAL SOCIAL 38.361,70 10.774,47 33.556,59 32.630,28 28.972,70 50.485,07 17.019,53 26.099,29 7.962,68 18.879,43 8.418,44 7.458,83 3.392,92 17.660,26 3.166,24 304.838,43
APORTES NO CAPITALIZADOS 43.791,86 2.861,09 1.008,06 1.989,36         3.239,63       2.500,00 17.130,35   72.520,34
AJUSTES AL PATRIMONIO 4.842,42 1.938,94 5.312,53 1.889,16 3.105,13 2.674,95 2.655,18 1.392,03 402,14 957,45 1.081,83 395,54 1.757,06 1.452,77 -103,53 29.753,61
RESERVAS 10.640,89 230,50 1.847,53 1.204,55 3.055,78 3.435,08 1.088,06 538,51 161,25 1.243,77 452,13 363,07   216,66 28,88 24.506,66
RESULTADOS ACUMULADOS -6.852,84 597,91 7.209,43 10.520,18 16.115,10 12.445,79 -6.454,80 5.051,27 1.245,54 6.831,39 3.418,24 352,35 153,46 -909,07 555,15 50.279,09
Utilidades (pérdidas) acumuladas 2.836,88 1.536,02     6.048,81   -3.408,03       1,39   -230,64 5.457,39 259,94 12.501,78
Utilidades (pérdidas) del período o gestión -9.689,72 -938,11 7.209,43 10.520,18 10.066,29 12.445,79 -3.046,77 5.051,27 1.245,52 6.831,39 3.416,85 352,35 384,10 -6.366,46 295,21 37.777,32
PASIVO Y PATRIMONIO 1.357.832,88 269.638,19 618.861,52 576.955,34 591.198,31 587.853,62 52.127,41 639.735,54 166.180,97 328.096,84 90.794,85 23.034,20 40.613,07 327.955,37 15.674,33 5.686.552,44
CUENTAS CONTINGENTES 187.290,66 39.230,93 83.920,18 72.788,02 64.919,27 157.153,17   74.900,79 16.295,37 26.852,16   4.137,25 22.575,49 149.874,88 2.494,90 902.433,06
CARTAS DE CREDITO 24.679,30 4.895,24 12.512,83 17.333,31 14.364,09 21.759,51   16.867,72 5.268,01 5.381,49   2.009,10 1.149,90 25.701,17 975,79 152.897,46
GARANTIAS OTORGADAS 126.746,73 21.451,82 54.258,80 42.261,29 32.277,25 124.928,05   36.560,74 7.232,76 6.193,44   313,83 21.284,54 120.149,08 1.503,81 595.162,13
DOCUMENTOS DESCONTADOS                               0,00
LINEAS DE CREDITO COMPROMETIDAS 35.864,64 12.883,87 17.148,55 13.193,42 18.277,93 10.465,61   21.472,33 3.794,61 15.277,23   1.814,32 141,05 4.003,67 15,30 154.352,52
OTRAS CONTINGENCIAS                               20,96
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2.670.193,65 931.206,76 1.041.134,78 1.208.653,11 1.421.594,37 1.575.812,14   2.009.925,35 395.873,98 619.171,62 30.026,23 73.743,17 124.224,84 2.076.986,99 30.079,18 14.208.626,16
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS                                
(+) INGRESOS FINANCIEROS 137.973,06 34.772,88 66.010,46 72.817,48 58.896,12 62.255,55 18.765,20 50.759,96 17.802,17 42.701,95 22.601,74 2.607,17 3.887,99 27.867,46 1.439,28 621.158,49
(-)GASTOS FINANCIEROS -74.905,81 -19.806,77 -34.408,29 -35.486,63 -34.384,00 -31.161,01 -10.788,06 -25.626,20 -10.652,76 -22.502,66 -6.448,26 -801,91 -2.362,53 -16.594,33 -510,65 -326.439,86
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 63.067,25 14.966,11 31.602,16 37.330,85 24.512,12 31.094,54 7.977,15 25.133,77 7.149,41 20.199,29 16.153,48 1.805,26 1.525,46 11.273,14 928,63 294.718,62
(+) ABONOS POR AJUSTES POR INFLACION 62.014,81 14.975,43 35.547,51 26.943,03 31.483,63 29.759,85 8.468,69 25.615,90 6.728,77 16.389,59 5.500,45 1.027,13 2.254,13 15.466,82 660,17 282.835,90
(-) CARGOS POR AJUSTES POR INFLACIÓN -62.944,86 -15.157,81 -36.238,76 -27.380,45 -31.900,75 -30.340,78 -8.656,09 -25.890,45 -6.794,45 -16.526,35 -5.844,42 -1.123,19 -2.189,46 -15.384,04 -703,45 -287.075,31
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE INCOBRABLES 62.137,20 14.783,73 30.910,90 36.893,43 24.095,00 30.513,62 7.789,74 24.859,22 7.083,73 20.062,53 15.809,51 1.709,20 1.590,12 11.355,92 885,35 290.479,21
(+) RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.381,65 5.757,30 1.387,92 4.213,20 1.539,40 628,72 1.060,80 81,61 79,47 806,32 23,14   10,50 1.071,46 110,96 21.152,46
(-) CARGOS POR INCOBRABILIDAD  -40.294,56 -4.443,02 -4.409,62 -12.935,58 -2.492,22 -5.504,86 -3.337,04 -4.656,46 -604,66 -2.293,63 -2.417,08 -484,48 -122,82 -6.271,48 -163,32 -90.430,82
RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS DE INCOBRABLES 26.224,29 16.098,02 27.889,21 28.171,05 23.142,18 25.637,48 5.513,51 20.284,37 6.558,54 18.575,22 13.415,57 1.224,72 1.477,80 6.155,89 832,99 221.200,85
(+) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 22.301,98 9.359,52 9.527,06 8.576,32 12.115,02 10.540,75 8.301,42 7.593,19 873,62 3.500,80 2.385,74 425,43 484,29 8.445,69 584,51 105.015,32
(-) OTROS GASTOS OPERATIVOS -14.208,25 -9.548,85 -4.547,53 -2.713,85 -5.077,59 -4.238,25 -6.305,96 -3.223,89 -67,74 -1.522,67 -32,87 -68,25 -88,68 -4.967,63 -281,58 -56.893,59
RESULTADO DE OPERACION BRUTO 34.318,01 15.908,69 32.868,74 34.033,52 30.179,61 31.939,98 7.508,96 24.653,66 7.364,42 20.553,35 15.768,44 1.581,90 1.873,41 9.633,96 1.135,93 269.322,58
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -44.305,58 -15.277,17 -22.987,80 -21.311,53 -19.752,35 -18.069,50 -10.368,05 -19.374,88 -5.618,02 -13.721,95 -11.504,01 -1.161,43 -1.305,67 -15.692,16 -813,82 -221.263,92
RESULTADO DE OPERACIÓN NETO ANTES DEL IUE -9.987,57 631,51 9.880,94 12.721,99 10.427,26 13.870,48 -2.859,08 5.278,78 1.746,40 6.831,39 4.264,43 420,47 567,74 -6.058,20 322,11 48.058,66
(-) IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS       -2.062,15   -1.319,80     -458,99   -847,58 -109,30 -136,06   -38,82 -4.972,71
RESULTADO DE OPERACION NETO DESPUES DEL IUE -9.987,57 631,51 9.880,94 10.659,84 10.427,26 12.550,68 -2.859,08 5.278,78 1.287,41 6.831,39 3.416,85 311,17 431,68 -6.058,20 283,29 43.085,95
(+/-) Ingresos (gastos) extraordinarios 39,00 -1.543,67 -2.671,51 -7,59     126,45 9,73       0,96   -157,85 1,56 -4.202,93
(+/-) Efecto del IUE sobre resultados extraordinarios -4,88                             -4,88
RESULTADO DE LA GESTIÓN -9.953,44 -912,15 7.209,43 10.652,25 10.427,26 12.550,68 -2.732,64 5.288,51 1.287,41 6.831,39 3.416,85 312,13 431,68 -6.216,05 284,84 38.878,15
(+/-) Ingresos (gastos) de gestiones anteriores 263,72 -25,96   -132,07 -360,97   -314,14 -237,24 -41,89     40,22 -47,58 -150,41 10,37 -995,94
(+/-) Efecto del IUE sobre resultados de ejercicios anteriores           -104,89                   -104,89
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -9.689,72 -938,11 7.209,43 10.520,18 10.066,29 12.445,79 -3.046,77 5.051,27 1.245,52 6.831,39 3.416,85 352,35 384,10 -6.366,46 295,21 37.777,32
FUENTE: SBEF                               Continúa…
                                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero                     CUADRO No. 6.1.2    
                                 
                                 
ESTADOS FINANCIEROS POR BANCO     
(En Miles de Dólares) (1999)    
                                 
                                 
    BNB BUN BME BIS BCR                    
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL BSC BGA BEC BSO BRE BNA BCT BDB TOTAL     
SISTEMA    
                       
ACTIVO 1.335.725 627.997 549.455 622.753 711.324 691.525 204.941 332.740 99.205 20.269 32.808 334.806 23.940 5.587.489    
DISPONIBILIDADES 70.985 23.001 54.332 30.436 42.232 49.718 11.145 17.121 3.823 2.887 1.048 25.577 3.987 336.293    
INVERSIONES TEMPORARIAS 332.440 73.044 35.776 88.939 78.962 73.689 20.459 30.319 8.109 6.123 2.853 25.019 3.116 778.848    
CARTERA 873.833 482.182 417.327 438.126 538.763 486.535 162.527 262.695 77.836 8.606 24.620 201.000 12.144 3.986.195    
CARTERA VIGENTE 839.867 457.025 397.469 415.991 525.970 465.262 153.917 251.706 76.502 8.139 22.054 160.777 12.026 3.786.706    
CARTERA VENCIDA 33.719 6.623 6.421 2.265 3.109 4.950 1.623 4.110 2.735 266 7 45.018 521 111.367    
CARTERA EN EJECUCIÓN 42.530 19.847 12.987 20.429 12.503 21.725 3.230 7.906 3.036 427 2.591 7.617 80 154.907    
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 17.775 10.920 8.805 9.832 10.482 6.601 5.410 6.187 1.336 214 620 3.389 261 81.831    
(PREVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA) -60.057 -12.232 -8.355 -10.390 -13.302 -12.003 -1.654 -7.214 -5.773 -440 -652 -15.800 -743 -148.616    
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.636 4.535 6.510 6.713 4.890 9.915 1.721 2.922 2.014 50 35 21.357 93 63.390    
BIENES REALIZABLES 9.072 8.360 14.952 2.231 15.776 8.238 576 3.689   111 105 3.669   66.778    
INVERSIONES PERMANENTES 13.866 18.612 2.977 27.973 11.688 39.161 2.094 1.099 157 1.183 2.484 47.984 4.490 173.767    
BIENES DE USO 26.688 14.574 11.620 22.339 16.160 17.258 5.310 12.350 6.836 1.214 1.032 8.470 91 143.944    
OTROS ACTIVOS 6.205 3.691 5.960 5.996 2.852 7.010 1.109 2.545 429 95 631 1.730 19 38.273    
PASIVO 1.231.497 575.530 497.396 568.746 635.482 638.692 185.259 301.128 84.862 12.164 25.428 303.681 15.648 5.075.513    
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 860.620 457.508 335.214 440.938 397.495 487.570 130.728 236.853 56.235 8.280 20.308 153.569 10.828 3.596.147    
Obligaciones con el publico a la vista 146.774 77.426 64.907 94.033 73.551 68.138 19.897 27.207 105 3.980 1.913 52.835 1.381 632.147    
Obligaciones con el publico por cuentas de ahorros 174.328 84.330 45.805 100.387 64.244 93.373 14.421 29.670 8.010 1.464 2.145 16.204 1.752 636.132    
Obligaciones con el publico a plazo 523.768 285.081 196.092 234.505 247.462 311.842 93.036 170.729 46.784 2.796 15.992 82.373 7.541 2.218.003    
Obligaciones con el publico restringidas 3.301 584 22.901 3.129 194 1.608 70 1.660   9 5 132 5 33.598    
Cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 12.449 10.088 5.507 8.883 12.045 12.608 3.304 7.588 1.336 32 254 2.026 149 76.267    
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 1.566 788 3.181 3.438 96 214 25 16 0     19   9.345    
OBLIG. CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 323.261 99.333 146.900 101.214 209.449 108.887 48.282 55.174 26.580 3.199 4.588 123.525 4.473 1.254.865    
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 31.726 6.995 8.106 16.430 10.462 30.650 2.214 3.801 2.047 684 507 25.775 347 139.745    
PREVISIONES 2.482 270 91 193     9 173     25 792   4.035    
TITULOS VALORES EN CIRCULACION 7.132 2.001                       9.133    
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 4.710 8.633 3.903 6.533 17.980 11.371 4.000 5.112           62.242    
PATRIMONIO 104.228 52.467 52.060 54.007 75.842 52.833 19.682 31.612 14.343 8.106 7.380 31.126 8.292 511.976    
CAPITAL SOCIAL 40.333 35.635 41.391 30.058 57.533 42.712 14.700 24.498 10.557 7.707 7.197 17.232 2.986 332.539    
APORTES NO CAPITALIZADOS 49.202 1.459 2.995 581     1.803         15.580 4.751 76.371    
AJUSTES AL PATRIMONIO 5.740 7.539 2.839 2.914 3.757 2.694 854 1.646 1.767 487 469 3.245 702 34.653    
RESERVAS 10.036 2.422 2.128 4.028 4.414 1.982 270 1.827 749 376   204 55 28.491    
RESULTADOS ACUMULADOS -1.082 5.412 2.707 16.426 10.139 5.444 2.055 3.640 1.271 -464 -287 -5.137 -203 39.921    
Utilidades (pérdidas) acumuladas -9.139     9.159     0       145 -711 102 -444    
Utilidades (pérdidas) del período o gestión 8.057 5.412 2.707 7.267 10.139 5.444 2.055 3.640 1.271 -464 -431 -4.425 -305 40.365    
PASIVO Y PATRIMONIO 1.335.725 627.997 549.455 622.753 711.324 691.525 204.941 332.740 99.205 20.269 32.808 334.806 23.940 5.587.489    
CUENTAS CONTINGENTES 184.084 87.263 76.902 71.992 170.004 76.160 17.325 24.339   17.987 21.346 88.746 4.227 840.374    
CARTAS DE CREDITO 18.998 6.317 11.484 10.448 28.453 12.835 3.233 5.148   935 125 6.083 474 104.534    
GARANTIAS OTORGADAS 130.771 64.876 47.496 44.657 120.877 31.336 9.287 6.670   15.821 21.198 68.962 3.299 565.251    
DOCUMENTOS DESCONTADOS                                
LINEAS DE CREDITO COMPROMETIDAS 34.315 16.070 17.921 16.887 20.673 29.985 4.805 12.521   1.231 23 13.589 453 168.474    
OTRAS CONTINGENCIAS                                
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 3.163.701 1.213.963 1.418.758 1.582.844 1.795.177 1.968.227 634.581 644.914 68.005 50.793 133.888 3.026.856 45.706 15.747.413    
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS                                
(+) INGRESOS FINANCIEROS 162.420 71.876 74.127 67.884 67.962 79.658 27.096 47.463 22.980 2.476 3.394 26.012 1.965 655.315    
(-)GASTOS FINANCIEROS -80.746 -39.435 -40.114 -36.891 -37.397 -42.716 -15.352 -26.615 -6.849 -624 -2.067 -14.115 -646 -343.567    
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 81.674 32.441 34.013 30.993 30.566 36.942 11.744 20.848 16.132 1.852 1.327 11.898 1.319 311.748    
(+) ABONOS POR AJUSTES POR INFLACION 66.023 46.535 58.489 49.124 38.562 42.323 11.478 21.163 7.567 1.178 2.451 17.552 1.076 363.521    
(-) CARGOS POR AJUSTES POR INFLACIÓN -66.855 -47.527 -58.166 -49.818 -40.083 -42.868 -11.713 -21.548 -7.799 -1.293 -2.376 -17.570 -1.167 -368.783    
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE INCOBRABLES 80.842 31.449 34.336 30.299 29.044 36.397 11.509 20.464 15.899 1.737 1.402 11.880 1.228 306.486    
(+) RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 9.824 666 5.481 2.305 277 210 418 31 29   50 5.908 94 25.294    
(-) CARGOS POR INCOBRABILIDAD  -44.318 -7.262 -18.281 -6.674 -4.648 -8.981 -1.657 -5.314 -3.284 -445 -862 -10.730 -893 -113.348    
RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS DE INCOBRABLES 46.349 24.853 21.536 25.930 24.673 27.625 10.270 15.180 12.645 1.292 590 7.059 428 218.431    
(+) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 17.566 8.597 11.081 9.046 8.788 14.330 2.695 4.473 1.659 646 367 6.615 189 86.052    
(-) OTROS GASTOS OPERATIVOS -6.896 -3.932 -4.758 -3.165 -4.148 -10.409 -1.343 -2.162 -54 -229 -72 -1.463 -30 -38.661    
RESULTADO DE OPERACION BRUTO 57.018 29.518 27.858 31.812 29.314 31.547 11.621 17.492 14.249 1.709 886 12.210 588 265.822    
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -48.823 -24.236 -24.499 -24.046 -18.973 -26.082 -8.822 -12.941 -12.625 -2.234 -1.317 -15.391 -871 -220.859    
RESULTADO DE OPERACIÓN NETO ANTES DEL IUE 8.196 5.282 3.360 7.767 10.341 5.465 2.799 4.550 1.625 -525 -431 -3.181 -284 44.963    
(-) IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS     -682       -658 -910 -311       -7 -2.568    
RESULTADO DE OPERACION NETO DESPUES DEL IUE 8.196 5.282 2.678 7.767 10.341 5.465 2.142 3.640 1.314 -525 -431 -3.181 -291 42.396    
(+/-) Ingresos (gastos) extraordinarios -29 -19 -1     -3       -2   -143 -10 -206    
(+/-) Efecto del IUE sobre resultados extraordinarios -1                         -1    
RESULTADO DE LA GESTIÓN 8.166 5.263 2.678 7.767 10.341 5.462 2.142 3.640 1.314 -527 -431 -3.325 -301 42.188    
(+/-) Ingresos (gastos) de gestiones anteriores -107 149 29 -500 -202 -18 -87   -43 63 0 -1.101 -4 -1.821    
(+/-) Efecto del IUE sobre resultados de ejercicios anteriores -3                         -3    
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 8.057 5.412 2.707 7.267 10.139 5.444 2.055 3.640 1.271 -464 -431 -4.425 -305 40.365    
FUENTE: SBEF                           Continúa…    
                                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero                     CUADRO No. 6.1.2    
                                 
                                 
ESTADOS FINANCIEROS POR BANCO    
(En Miles de Dólares)  (2000)    
                                 
                                 
                                 
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL BSC BNB BUN BME BIS BCR BGA BEC BSO BRE BNA BCT BDB TOTAL     
                            SISTEMA    
                                 
ACTIVO 914.871 584.745 477.731 622.065 742.238 685.214 240.142 310.923 91.899 6.774 33.088 302.260 33.496 5.045.447    
DISPONIBILIDADES 79.940 27.697 26.706 38.092 57.300 79.029 20.034 15.354 2.766 213 1.434 9.092 1.828 359.486    
INVERSIONES TEMPORARIAS 241.477 74.732 31.550 110.879 75.704 51.727 44.576 43.339 7.568 5.769 2.446 38.072 9.947 737.785    
CARTERA 516.091 433.587 383.571 415.954 555.840 476.436 159.680 231.393 71.653   22.101 154.865 13.613 3.434.784    
CARTERA VIGENTE TOTAL 475.944 406.856 356.910 393.434 536.154 457.178 142.325 214.474 70.340   18.700 134.907 13.229 3.220.451    
        CARTERA VIGENTE 475.944 385.823 311.394 388.850 515.644 433.572 120.171 198.782 70.340   18.348 134.907 13.229 3.067.004    
        CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA VIGENTE   21.034 45.516 4.583 20.509 23.607 22.154 15.692     352     153.447    
CARTERA VENCIDA TOTAL 17.565 11.328 10.250 4.743 3.503 6.443 4.988 10.643 2.587   775 27.020 495 100.340    
        CARTERA VENCIDA 17.565 10.184 9.426 4.743 3.503 6.033 4.751 10.005 2.587   547 27.020 495 96.858    
        CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA VENCIDA   1.144 825     410 237 638     228     3.481    
CARTERA EN EJECUCIÓN TOTAL 90.901 28.963 23.719 26.030 20.867 24.533 14.042 11.075 4.876   3.411 20.627 225 269.270    
        CARTERA EN EJECUCIÓN 90.901 27.761 23.641 26.030 20.867 24.533 14.020 10.890 4.876   3.372 20.627 225 267.743    
        CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA EN EJECUCIÓN   1.202 78       22 184     40     1.527    
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 8.960 10.380 9.327 8.613 13.583 6.255 4.324 5.192 1.394   425 2.875 403 71.729    
(PREVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA) -77.280 -23.940 -16.634 -16.866 -18.267 -17.973 -5.999 -9.991 -7.544   -1.210 -30.563 -739 -227.006    
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.844 2.383 2.403 7.605 4.866 12.795 1.617 2.367 961 6 49 17.203 80 55.179    
BIENES REALIZABLES 23.778 20.992 15.087 2.825 16.460 10.085 2.800 4.102 2.031   7 648   98.814    
INVERSIONES PERMANENTES 7.512 6.237 2.166 11.646 13.271 30.955 2.750 1.099 191   5.420 70.876 7.877 159.999    
BIENES DE USO 26.537 15.215 10.320 26.076 16.012 16.668 7.107 11.607 6.374 786 1.031 7.509 117 145.358    
OTROS ACTIVOS 16.693 3.902 5.927 8.988 2.786 7.520 1.578 1.662 355 1 601 3.994 35 54.042    
PASIVO 826.378 536.853 431.530 564.055 659.452 629.714 223.203 280.676 77.301 249 25.776 270.024 24.794 4.550.005    
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 740.046 451.837 301.482 472.453 420.547 502.125 168.977 209.457 56.532   18.358 146.961 18.616 3.507.393    
Obligaciones con el publico a la vista 127.075 78.118 56.428 100.180 76.102 94.339 42.393 28.428 204   1.722 47.897 1.126 654.012    
Obligaciones con el publico por cuentas de ahorros 186.071 85.504 43.412 111.945 87.246 116.010 20.673 27.891 11.386   1.489 8.775 6.976 707.378    
Obligaciones con el publico a plazo 399.021 279.449 167.775 245.922 247.447 256.427 99.519 129.955 43.551   14.784 87.897 10.277 1.982.026    
Obligaciones con el publico restringidas 18.445 843 27.316 6.286 483 27.581 166 17.461 0   25 136 11 98.755    
Cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 9.435 7.922 6.550 8.120 9.269 7.768 6.226 5.721 1.390   339 2.257 225 65.221    
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 3.418 683 4.531 3.349 105 267 3 18 10     18   12.401    
OBLIG. CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 47.147 71.429 114.380 72.575 201.781 80.044 47.671 58.975 19.251   5.900 101.100 5.945 826.198    
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 32.907 5.038 7.409 9.408 13.015 36.706 2.047 2.875 1.506 249 1.486 21.113 233 133.992    
PREVISIONES 2.860 205 212 358 0   41 142 3   32 831   4.683    
TITULOS VALORES EN CIRCULACION                                
OBLIGACIONES SUBORDINADAS   7.661 3.515 5.911 24.004 10.572 4.465 9.210           65.338    
PATRIMONIO 88.493 47.893 46.200 58.010 82.786 55.500 16.939 30.247 14.598 6.525 7.312 32.236 8.702 495.442    
CAPITAL SOCIAL 63.958 35.242 38.796 28.718 64.075 42.560 17.052 26.236 10.686 7.224 7.122 16.152 7.252 365.073    
APORTES NO CAPITALIZADOS 33.340 7.254 10.233 580     1.479         32.297   85.183    
