CAPÍTULO V          Sector Precios CUADRO No. 5.2.13
                             
ORURO: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR DIVISIÓN
(Base 2007)  (2008 - 2017)
                             
                             
    GENERAL  ALIMENTOS BEBIDAS PRENDAS DE VIVIENDA MUEBLES,       RECREACIÓN   RESTAURANTES BIENES 
    Y BEBIDAS ALCOHOLICAS VESTIR Y Y SERV. ART. Y SERV. SALUD TRANSPORTE COMUNICACIONES Y CULTURA EDUCACIÓN Y Y SERV.
      NO ALCOHOLICAS Y TABACO CALZADO BASICOS DOMESTICOS           HOTELES DIVERSOS
                             
                             
PONDERACIÓN 2007 (1) 100,00 38,27 0,79 6,63 9,67 5,07 1,61 10,94 2,23 6,14 2,19 10,21 6,25
                             
2008 ENERO 107,40 112,76 104,44 105,03 100,93 105,01 102,17 100,39 101,36 98,69 99,45 114,31 105,20
  FEBRERO 110,05 116,94 104,86 105,99 101,59 106,49 102,25 100,56 100,86 98,95 101,66 120,18 108,04
  MARZO 111,86 119,70 106,21 107,30 102,49 107,35 104,75 100,41 100,73 100,23 101,78 123,96 108,55
  ABRIL 112,21 119,58 108,10 108,03 103,02 108,44 106,38 100,39 100,69 100,25 101,67 125,21 109,77
  MAYO 115,20 125,95 109,97 108,93 103,06 109,46 108,48 100,25 100,53 99,88 101,58 129,47 109,82
  JUNIO 117,52 130,22 109,95 109,67 103,49 110,59 111,01 100,25 99,88 100,44 101,54 133,66 110,48
  JULIO 118,07 130,64 115,55 110,15 103,40 112,08 110,69 100,43 99,26 100,72 102,23 135,23 111,41
  AGOSTO 117,39 127,84 117,06 111,42 103,09 112,47 110,85 100,29 98,75 100,55 101,80 138,67 111,41
  SEPTIEMBRE 118,66 130,40 115,46 111,46 102,95 112,44 110,89 100,15 98,83 101,05 101,33 141,65 111,46
  OCTUBRE 119,67 131,96 115,56 111,43 103,03 113,26 111,53 100,13 98,76 101,23 101,33 144,76 112,02
  NOVIEMBRE 119,67 132,13 116,69 111,18 102,85 113,49 112,89 100,15 98,78 100,96 101,33 144,64 111,17
  DICIEMBRE 120,02 132,00 118,40 112,81 102,94 113,74 112,76 100,49 98,52 101,12 101,33 146,16 112,12
                             
2009 ENERO 120,95 133,74 117,87 113,01 103,02 114,69 113,41 100,28 97,75 101,79 103,87 147,04 112,87
  FEBRERO 120,29 131,97 120,76 112,80 103,09 113,83 115,61 100,32 97,67 101,45 102,03 147,47 113,29
  MARZO 119,00 128,56 122,47 112,92 103,34 113,21 116,64 99,95 97,36 100,45 102,02 148,23 113,44
  ABRIL 118,02 124,20 122,86 112,54 103,28 112,16 115,78 107,59 96,69 100,05 102,02 147,99 113,67
  MAYO 117,15 123,50 123,81 111,32 103,53 111,64 116,60 103,18 96,45 100,28 101,46 147,54 113,59
  JUNIO 117,00 123,06 123,18 111,88 103,55 110,89 117,77 103,03 96,24 100,03 101,93 147,91 113,44
  JULIO 116,56 121,84 123,40 112,35 103,62 111,17 116,62 103,33 95,95 99,57 102,02 147,91 113,23
  AGOSTO 117,53 124,56 123,39 112,08 103,73 110,85 116,15 103,11 95,81 99,74 102,09 147,72 113,15
  SEPTIEMBRE 118,37 126,83 123,77 111,40 104,03 110,75 117,01 103,14 95,70 99,79 102,09 147,48 113,11
  OCTUBRE 118,72 128,05 123,68 111,63 102,88 111,15 117,12 103,11 95,65 99,68 101,80 147,36 112,94
  NOVIEMBRE 118,21 126,12 123,15 111,77 104,09 111,11 116,36 103,31 95,58 99,97 101,80 147,63 113,83
  DICIEMBRE 118,48 126,52 122,51 112,16 104,18 111,54 116,20 103,88 95,53 100,12 101,80 147,31 114,29
                             
2010 ENERO 119,00 127,50 130,28 111,99 103,80 111,60 116,26 103,98 95,36 99,87 101,82 148,42 114,70
  FEBRERO 118,95 126,89 132,92 111,87 104,84 112,27 116,25 104,30 95,26 99,42 100,17 148,73 115,25
  MARZO 118,55 125,56 134,97 111,57 104,95 112,36 116,22 103,64 95,16 99,75 99,97 149,75 115,99
  ABRIL 117,77 123,32 133,91 112,36 104,92 112,36 116,44 103,75 95,08 99,85 99,45 149,83 116,32
  MAYO 117,79 122,92 133,80 112,56 105,23 112,54 116,80 103,71 96,25 100,24 99,48 150,70 116,03
  JUNIO 117,98 123,33 138,51 112,76 105,60 112,95 116,82 103,75 96,14 99,49 99,50 150,23 116,40
  JULIO 118,95 125,21 143,15 114,16 105,65 113,78 117,10 104,37 95,57 99,72 98,49 150,51 116,14
  AGOSTO 120,96 129,25 143,18 115,20 105,51 117,20 117,83 104,21 95,82 101,63 98,49 151,49 116,55
  SEPTIEMBRE 122,20 131,87 144,12 115,55 105,93 118,44 117,20 104,01 95,96 101,42 98,55 152,16 117,70
  OCTUBRE 123,19 133,48 143,47 116,45 106,64 119,25 117,21 105,17 96,05 101,28 98,57 152,72 118,17
  NOVIEMBRE 125,22 138,12 143,57 116,47 107,27 119,59 117,82 105,67 95,45 101,24 98,55 153,87 118,45
  DICIEMBRE 127,55 140,29 144,06 119,11 107,55 121,24 118,80 108,40 95,52 102,39 98,72 160,93 119,90
                             
2011 ENERO 130,63 144,02 156,87 121,04 107,82 124,22 124,18 106,46 95,56 103,29 101,41 171,37 122,95
  FEBRERO 135,82 147,68 159,65 123,17 108,34 123,96 123,81 134,60 95,52 104,46 101,82 173,68 126,27
  MARZO 135,82 148,81 162,14 124,70 110,10 124,42 122,62 126,35 95,37 105,00 102,03 174,26 127,49
  ABRIL 134,06 144,82 160,72 126,08 110,28 124,25 124,39 123,32 95,16 104,97 102,24 174,66 126,54
  MAYO 134,32 144,98 161,48 126,61 110,76 124,24 125,45 123,26 95,06 105,20 102,72 174,88 127,42
  JUNIO 133,72 142,89 161,51 127,28 110,85 125,19 125,80 124,13 94,94 105,18 102,72 175,13 126,98
  JULIO 134,69 144,07 162,89 129,53 112,26 126,11 128,22 124,71 94,39 104,01 103,72 176,16 127,56
  AGOSTO 134,68 143,53 164,17 129,55 113,80 125,89 127,57 124,64 94,40 104,51 103,79 176,01 128,35
  SEPTIEMBRE 135,39 145,14 163,82 130,76 113,99 125,79 128,84 124,48 94,35 103,91 103,90 176,17 128,60
  OCTUBRE 135,98 146,19 165,25 131,80 114,31 125,89 129,38 124,22 94,28 103,87 103,90 176,65 129,34
  NOVIEMBRE 136,87 147,66 173,20 132,46 115,42 125,99 130,10 124,26 94,18 103,49 103,90 178,19 128,81
  DICIEMBRE 137,23 147,12 174,17 132,84 116,04 127,22 130,55 126,81 94,08 103,71 103,85 178,40 130,18
                             
2012 ENERO 137,68 147,34 173,59 134,39 116,17 128,02 130,65 126,82 94,03 103,27 105,70 180,30 130,37
  FEBRERO 137,95 147,14 175,83 135,25 116,45 127,94 134,50 126,61 94,00 104,21 107,03 181,04 131,06
  MARZO 137,94 146,91 174,17 135,54 116,71 127,67 134,06 125,55 95,08 104,11 106,78 181,75 132,69
  ABRIL 137,41 145,38 175,12 135,56 117,17 129,24 133,42 125,39 95,00 103,91 106,78 181,65 132,20
  MAYO 137,97 146,31 176,64 135,48 117,34 129,66 134,99 126,11 95,00 103,90 106,87 181,80 132,85
  JUNIO 137,97 145,67 176,44 135,88 117,66 129,81 137,04 126,28 94,67 104,10 107,08 182,36 133,84
  JULIO 138,66 146,45 176,44 136,66 118,88 130,54 137,03 126,83 94,72 104,12 108,89 183,06 134,12
  AGOSTO 140,12 149,60 176,50 137,23 121,12 130,73 138,81 126,62 94,72 103,76 109,07 183,26 133,76
  SEPTIEMBRE 140,72 150,32 177,26 136,81 122,17 132,23 140,56 126,74 94,72 103,93 108,89 183,86 134,81
  OCTUBRE 140,93 149,85 184,88 137,10 122,26 132,73 138,69 127,12 94,73 103,75 108,89 185,78 136,06
  NOVIEMBRE 141,34 150,96 186,04 137,36 122,11 133,58 140,58 126,61 94,73 104,00 109,31 185,02 136,27
  DICIEMBRE 142,06 151,94 185,45 138,22 122,12 134,20 140,69 127,59 94,43 104,71 109,31 185,70 136,84
                             
2013 ENERO 143,29 153,83 186,07 139,23 122,78 136,96 141,08 128,23 94,41 105,04 111,72 186,33 137,21
  FEBRERO 144,11 154,49 185,97 140,18 123,34 135,82 144,52 128,88 94,39 105,02 112,47 188,41 139,63
  MARZO 144,46 154,98 184,68 140,32 123,80 135,63 146,98 128,56 94,60 104,71 113,51 189,04 140,50
  ABRIL 144,01 153,47 186,98 140,23 124,01 135,75 147,64 128,82 94,19 104,51 113,51 188,51 142,44
  MAYO 144,35 153,99 186,43 141,75 124,76 134,39 148,68 129,46 92,60 103,68 113,51 189,36 141,72
  JUNIO 144,57 154,20 185,28 142,10 125,34 134,18 152,65 128,64 93,39 103,55 113,51 190,12 142,13
  JULIO 145,26 155,39 185,65 142,81 125,71 133,68 152,77 129,08 94,65 103,14 113,48 190,91 142,80
  AGOSTO 147,57 161,16 186,56 142,27 126,36 134,18 153,38 128,50 94,13 103,35 113,47 191,74 142,83
  SEPTIEMBRE 150,47 168,11 186,16 142,81 127,25 133,45 152,80 128,71 94,11 103,65 113,47 192,92 143,01
  OCTUBRE 152,81 172,74 185,06 143,49 128,99 133,57 153,61 129,59 94,93 103,87 113,47 195,73 141,84
  NOVIEMBRE 153,07 171,93 184,85 144,18 130,77 134,43 154,09 129,68 94,95 104,39 113,47 198,15 142,03
  DICIEMBRE 154,88 170,86 185,62 144,31 133,77 135,76 154,95 144,76 94,92 104,66 113,40 199,57 142,50
                             
2014 ENERO 155,54 171,34 185,58 144,55 133,69 137,24 156,32 144,90 94,88 105,03 115,85 201,03 144,64
  FEBRERO 156,15 172,24 184,84 145,76 134,84 137,49 157,45 144,13 94,84 105,44 116,97 201,44 145,21
  MARZO 155,80 170,78 185,03 145,23 135,63 138,04 158,09 143,69 94,83 105,54 116,97 202,27 146,55
  ABRIL 155,61 170,19 185,58 146,08 135,88 137,98 159,34 143,51 93,02 105,36 117,20 202,07 146,84
  MAYO 156,70 172,27 185,42 146,64 136,87 140,05 160,08 143,48 91,44 105,38 117,20 202,24 147,94
  JUNIO 159,88 179,78 185,42 146,75 136,90 140,97 160,15 143,63 91,45 105,44 117,20 204,28 148,26
  JULIO 160,95 182,49 186,38 146,86 136,63 141,32 160,38 143,85 89,73 105,50 117,20 204,58 148,33
  AGOSTO 160,73 180,61 186,85 147,78 137,78 142,09 160,42 143,72 89,73 105,47 117,52 207,34 148,44
  SEPTIEMBRE 159,34 176,15 194,30 147,89 139,12 141,80 162,17 143,84 89,69 105,88 117,48 207,79 148,80
  OCTUBRE 158,90 175,13 201,89 148,63 138,85 141,83 161,94 144,02 89,30 105,71 117,56 206,93 148,22
  NOVIEMBRE 159,50 175,85 203,70 149,02 139,61 141,63 161,56 143,79 89,14 106,20 117,56 208,26 149,59
  DICIEMBRE 160,87 178,08 207,08 150,30 140,51 142,21 163,32 144,35 89,09 106,12 117,69 209,82 150,27
                             
2015 ENERO 162,46 181,40 206,40 151,41 141,02 143,65 164,40 144,86 89,08 105,87 119,13 209,86 150,84
  FEBRERO 163,08 183,01 204,55 151,67 141,58 143,44 164,31 143,99 89,02 105,79 119,10 210,21 151,18
  MARZO 162,56 180,43 203,54 152,09 143,55 143,11 165,71 143,30 88,79 106,01 120,33 212,43 152,40
  ABRIL 161,24 176,08 203,54 151,89 145,73 143,40 166,38 143,03 93,64 105,88 120,33 212,61 152,82
  MAYO 160,87 175,00 203,54 151,32 146,11 143,32 167,02 143,10 93,56 105,70 120,33 212,69 153,49
  JUNIO 161,47 176,11 203,60 151,22 146,56 143,49 167,31 143,64 93,57 105,70 120,10 213,29 153,55
  JULIO 162,29 177,93 203,35 151,47 147,05 143,64 168,26 144,14 93,56 105,55 119,94 213,40 153,28
  AGOSTO 162,91 178,90 202,68 151,36 148,38 143,43 168,15 144,14 93,85 105,33 120,14 214,89 153,25
  SEPTIEMBRE 163,45 180,51 205,10 150,17 149,38 142,64 168,35 143,46 93,83 104,81 120,14 215,25 153,17
  OCTUBRE 164,13 181,85 204,05 150,10 149,72 143,11 169,85 143,59 93,84 105,57 120,38 215,36 153,58
  NOVIEMBRE 163,48 180,28 205,86 150,78 149,70 143,56 169,73 143,29 93,88 105,31 120,04 214,74 153,33
  DICIEMBRE 163,75 180,49 206,38 151,16 150,54 143,42 170,39 144,29 93,88 104,99 120,03 214,59 153,37
                             
2016 ENERO 163,32 178,80 207,76 150,67 151,07 143,64 170,83 144,98 94,49 105,50 121,60 214,55 153,72
  FEBRERO 163,72 178,56 206,40 151,52 151,29 144,59 170,90 144,49 94,44 105,64 122,65 217,48 155,28
  MARZO 162,93 176,04 206,49 151,67 152,92 144,98 172,80 144,31 94,49 105,64 122,80 217,45 154,76
  ABRIL 163,18 176,51 207,05 151,52 153,23 145,19 172,85 144,46 94,37 105,41 122,95 217,96 154,46
  MAYO 164,70 179,69 207,05 151,16 154,09 145,29 174,91 144,43 94,37 105,79 122,95 219,55 154,86
  JUNIO 165,72 182,19 207,05 150,77 154,42 145,70 174,47 144,97 94,36 105,32 122,85 219,80 154,70
  JULIO 167,12 185,17 208,20 151,13 155,46 145,84 173,60 145,17 94,34 105,28 122,85 220,39 155,57
  AGOSTO 167,40 186,09 209,30 150,42 155,90 145,58 173,63 144,65 95,16 105,03 122,85 220,69 155,01
  SEPTIEMBRE 167,54 185,80 209,87 150,32 158,13 145,54 175,85 144,48 95,16 105,06 122,85 220,65 155,29
  OCTUBRE 168,97 188,57 209,87 150,61 160,97 145,84 178,04 144,14 95,15 105,13 122,85 220,95 155,78
  NOVIEMBRE 168,69 187,70 209,87 150,89 160,42 145,88 178,20 144,19 95,15 105,00 122,85 221,83 155,76
  DICIEMBRE 169,48 188,27 209,87 152,50 160,87 146,12 178,20 147,44 95,14 105,18 123,16 222,27 155,49
                             
2017 ENERO 169,81 188,72 210,00 152,34 161,00 148,02 176,70 147,54 94,48 105,43 124,92 222,46 155,84
  FEBRERO 169,36 187,48 209,83 152,81 161,54 149,80 179,89 145,75 94,48 105,82 125,61 222,59 154,88
  MARZO 169,33 187,55 209,87 152,73 161,61 148,95 179,65 145,42 94,50 105,79 126,48 222,52 155,09
  ABRIL 168,53 185,48 209,87 152,61 162,13 148,84 179,98 144,87 94,48 105,68 126,48 222,78 154,92
  MAYO 168,53 185,19 209,87 152,92 162,47 148,42 179,62 144,99 94,45 106,17 126,48 222,73 155,69
  JUNIO 168,66 184,97 213,18 153,02 162,55 149,56 180,98 145,42 94,39 106,37 126,48 223,10 155,67
  JULIO 169,49 186,04 213,49 153,56 163,83 150,48 180,06 147,39 94,41 107,07 126,48 222,61 155,94
  AGOSTO 170,70 188,51 213,69 154,85 164,25 151,75 179,90 146,52 94,41 106,96 126,48 224,18 156,26
  SEPTIEMBRE 170,79 188,61 214,37 155,97 164,32 151,17 180,58 145,78 94,42 107,09 126,46 224,54 156,52
  OCTUBRE 171,32 189,94 213,72 155,29 164,12 150,55 181,10 147,11 94,88 106,60 126,46 223,98 157,30
  NOVIEMBRE 171,53 189,23 217,67 156,10 164,72 151,46 182,86 147,83 95,80 106,92 126,67 223,76 159,88
  DICIEMBRE 172,39 190,24 214,38 156,81 164,85 148,84 185,57 148,61 98,03 108,77 126,65 225,95 160,85
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Indice Laspeyres.