CAPÍTULO V         Sector Precios CUADRO No. 5.2.4
                         
INFLACIÓN GENERAL A DOCE MESES
(En Porcentaje) (1981 - 2017)
                         
PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
                         
                         
1981 36,92 39,01 36,36 35,33 34,27 27,40 27,36 30,63 33,10 32,27 30,59 25,12
1982 14,11 29,95 40,94 58,56 61,36 68,73 102,23 124,93 170,04 207,41 265,58 296,55
1983 289,04 269,57 282,08 267,67 286,18 280,62 244,57 268,11 258,69 249,00 266,70 328,49
1984 366,69 420,67 464,09 748,32 1041,55 1051,16 1000,02 904,46 1084,94 1590,55 1682,31 2177,23
1985 3407,65 7963,52 8216,57 5604,40 5163,97 8926,87 14173,11 20560,88 23447,04 14421,60 11291,71 8170,52
1986 6416,20 2387,63 1892,36 1746,40 1274,14 702,79 391,34 197,05 94,12 98,97 92,60 65,96
1987 27,88 19,91 20,67 18,34 17,60 12,55 10,52 10,91 9,07 10,69 10,49 10,66
1988 7,53 8,29 8,44 11,80 12,99 15,57 20,25 21,92 20,78 20,76 20,88 21,51
1989 22,65 20,97 20,97 15,63 14,73 12,21 8,40 9,18 13,66 13,67 15,87 16,56
1990 17,21 16,47 15,90 16,14 16,06 18,60 20,17 17,80 14,91 16,45 17,70 18,01
1991 23,61 24,06 24,41 24,61 24,90 23,38 22,23 22,15 21,23 18,32 16,01 14,52
1992 10,98 13,17 13,04 12,78 12,68 12,56 12,46 12,34 11,94 11,44 11,08 10,46
1993 9,53 8,14 7,53 7,37 7,44 7,71 8,09 8,98 9,49 9,48 9,14 9,31
1994 8,37 7,94 7,90 8,30 8,14 7,68 7,50 6,95 7,03 7,30 8,90 8,52
1995 8,52 8,53 9,63 10,80 10,64 10,87 10,27 9,50 9,40 10,61 10,74 12,58
1996 13,38 15,87 14,54 12,54 12,44 12,27 13,09 13,68 13,28 11,10 9,71 7,95
1997 6,30 3,64 3,62 4,42 4,77 5,20 5,34 4,94 3,68 4,15 3,75 6,73
1998 8,23 8,92 9,42 9,12 8,67 7,91 6,80 6,13 7,20 7,85 7,74 4,39
1999 3,10 2,64 2,00 1,56 1,33 1,48 1,44 1,94 2,60 2,32 2,36 3,13
2000 3,52 3,56 4,63 5,80 4,39 4,21 4,75 4,62 5,92 6,58 3,79 3,41
2001 3,10 2,65 1,80 1,04 2,13 2,68 3,17 2,09 (0,02) (1,27) 1,08 0,92
2002 0,69 0,93 0,85 0,61 0,83 0,20 (0,58) 0,30 1,03 1,50 2,27 2,45
2003 2,86 2,42 2,80 3,16 3,13 3,23 3,42 3,85 3,62 4,35 3,26 3,94
2004 4,17 4,59 4,25 3,94 4,35 4,92 4,84 4,54 4,27 3,82 4,93 4,62
2005 5,41 5,26 5,71 5,29 5,57 6,40 5,35 5,35 5,53 5,07 4,96 4,91
2006 3,91 4,18 3,72 4,26 4,43 3,49 4,55 4,39 4,31 4,41 4,74 4,95
2007 6,02 6,57 7,19 6,76 6,36 6,59 8,84 10,36 10,48 11,34 11,86 11,73
2008 11,35 13,32 14,08 15,22 16,84 17,32 14,79 13,73 14,51 13,30 12,08 11,85
2009 11,04 8,13 6,56 5,32 3,20 2,12 1,45 1,42 0,64 0,79 0,46 0,26
2010 0,07 0,31 0,69 1,22 1,38 1,33 2,16 2,60 3,27 4,20 5,57 7,18
2011 8,38 10,00 11,11 11,03 11,27 11,28 11,18 10,43 9,93 9,11 8,26 6,90
2012 5,86 4,64 4,03 4,17 4,47 4,54 4,39 4,36 4,43 4,34 4,49 4,54
2013 4,92 5,08 5,04 4,95 4,72 4,81 5,05 6,08 7,13 7,50 6,96 6,48
2014 6,05 6,17 6,12 6,22 6,38 7,33 7,47 6,11 4,30 3,64 4,41 5,19
2015 5,94 5,49 4,75 4,14 4,08 3,19 3,06 3,20 4,08 4,32 3,64 2,95
2016 2,39 2,64 3,28 4,13 5,02 4,16 3,56 3,49 3,47 3,50 3,88 4,00
2017 3,68 3,46 3,34 2,51 1,25 1,84 2,57 3,25 3,61 3,01 2,67 2,71
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.