CAPÍTULO III         Sector Fiscal            CUADRO No. 3.8.6          
                           
                           
IDH - TRANSFERENCIAS A PREFECTURAS           
(En Millones de Bolivianos) (2005)          
                           
                           
                TOTAL          
INSTITUCION jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05          
                         
PREFECTURA CHUQUISACA 1,5 1,3 1,0 1,6 40,6 12,7 15,0 73,6          
PREFECTURA LA PAZ 6,6 19,1 20,9 23,2 13,5 14,8 15,1 113,2          
PREFECTURA COCHABAMBA 2,2 6,3 6,5 7,4 3,7 13,2 14,7 54,0          
PREFECTURA ORURO 6,6 19,1 20,9 23,2 13,5 14,8 15,1 113,2          
PREFECTURA POTOSI 6,6 19,1 20,9 23,2 13,5 14,8 15,1 113,2          
PREFECTURA TARIJA 6,5 23,6 25,7 28,0 16,5 18,8 20,4 139,6          
PREFECTURA SANTA CRUZ 3,0 6,9 8,5 9,6 5,8 14,0 13,8 61,7          
PREFECTURA BENI 6,6 19,1 20,9 23,2 13,5 14,8 15,1 113,2          
PREFECTURA PANDO 6,6 19,1 20,9 23,2 13,5 14,8 15,1 113,2          
                           
TOTAL PREFECTURAS BOLIVIA 46,3 133,4 146,0 162,5 133,9 132,8 139,7 894,6          
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.               Continúa…          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A PREFECTURAS 
(En Millones de Bolivianos) (2006)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 TOTAL
                           
PREFECTURA CHUQUISACA 15,1 13,5 2,8 27,1 16,6 13,7 15,8 15,8 18,8 19,7 18,1 18,4 195,4
PREFECTURA LA PAZ 14,3 0,7 27,9 15,8 14,5 15,8 15,9 18,6 19,8 18,3 18,4 15,5 195,5
PREFECTURA COCHABAMBA 15,7 9,9 8,6 23,9 18,3 12,3 15,6 16,0 18,8 20,3 17,6 18,5 195,5
PREFECTURA ORURO 14,3 0,7 27,9 15,8 14,5 15,8 15,9 18,6 19,8 18,3 18,4 15,5 195,5
PREFECTURA POTOSI 14,3 0,7 27,9 15,8 14,5 15,8 15,9 18,6 19,8 18,3 18,4 15,5 195,5
PREFECTURA TARIJA 17,8 0,7 36,5 20,9 14,2 20,0 20,3 24,6 26,8 24,1 24,8 19,3 250,0
PREFECTURA SANTA CRUZ 15,6 9,3 9,4 24,1 16,6 14,6 15,6 17,2 18,3 19,2 18,6 17,9 196,5
PREFECTURA BENI 14,3 0,7 27,9 15,8 14,5 15,8 15,9 18,6 19,8 18,3 18,4 15,5 195,5
PREFECTURA PANDO 14,3 0,7 27,9 15,8 14,5 15,8 15,9 18,6 19,8 18,3 18,4 15,5 195,5
                           
TOTAL PREFECTURAS BOLIVIA 135,9 37,0 196,8 174,8 138,2 139,6 147,1 166,6 181,5 175,0 171,1 151,5 1.815,0
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                         Continúa…
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A PREFECTURAS 
(En Millones de Bolivianos) (2007)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 TOTAL
                           
PREFECTURA CHUQUISACA 15,5 16,4 16,9 14,4 17,4 16,8 16,6 17,6 19,2 17,9 19,0 20,4 208,0
PREFECTURA LA PAZ 16,8 15,5 15,2 17,8 15,8 16,6 17,4 19,2 18,0 18,9 20,4 20,1 211,8
PREFECTURA COCHABAMBA 16,3 15,8 16,3 15,3 16,6 16,9 16,6 17,9 18,8 18,6 18,6 20,5 208,2
PREFECTURA ORURO 16,8 15,5 15,2 17,8 15,8 16,6 17,4 19,2 18,0 18,9 20,4 20,1 211,8
PREFECTURA POTOSI 16,8 15,5 15,2 17,8 15,8 16,6 17,4 19,2 18,0 18,9 20,4 20,1 211,8
PREFECTURA TARIJA 20,9 20,3 16,7 23,0 21,6 21,4 22,8 25,8 23,4 24,9 26,5 26,0 273,4
PREFECTURA SANTA CRUZ 15,8 16,3 16,4 14,8 16,7 15,5 16,8 17,2 19,7 17,8 20,5 20,3 207,6
PREFECTURA BENI 16,8 15,5 15,2 17,8 15,8 16,6 17,4 19,2 18,0 18,9 20,4 20,1 211,8
PREFECTURA PANDO 16,8 15,5 15,2 17,8 15,8 16,6 17,4 19,2 18,0 18,9 20,4 20,1 211,8
                           
TOTAL PREFECTURAS BOLIVIA 152,7 146,3 142,4 156,3 151,1 153,6 159,8 174,3 171,3 173,8 186,6 187,9 1.956,1
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                         Continúa…
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A PREFECTURAS 
(En Millones de Bolivianos) (2008)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 TOTAL
                           
PREFECTURA CHUQUISACA 20,3 20,7 16,2 1,8 3,8 1,5 9,5 10,0 9,4 11,4 11,0 10,3 125,8
PREFECTURA LA PAZ 21,8 10,2 9,4 9,8 0,0 1,5 9,5 10,0 9,4 11,4 11,0 10,3 114,2
PREFECTURA COCHABAMBA 20,9 18,5 14,6 3,0 3,5 1,5 9,5 10,0 9,4 11,4 11,0 10,3 123,6
PREFECTURA ORURO 21,8 10,2 9,4 9,8 0,0 1,5 9,5 10,0 9,4 11,4 11,0 10,3 114,2
PREFECTURA POTOSI 21,8 10,2 9,4 9,8 0,0 1,5 9,5 10,0 9,4 11,4 11,0 10,3 114,2
PREFECTURA TARIJA 28,9 13,6 14,6 12,9 0,0 1,9 12,7 13,4 12,6 15,4 14,7 14,1 154,7
PREFECTURA SANTA CRUZ 19,7 18,3 12,0 3,4 4,0 1,5 9,5 10,0 9,4 11,4 11,0 10,3 120,4
PREFECTURA BENI 21,8 10,2 9,4 9,8 0,0 1,5 9,5 10,0 9,4 11,4 11,0 10,3 114,2
PREFECTURA PANDO 21,8 10,2 9,4 9,8 0,0 1,5 9,5 10,0 9,4 11,4 11,0 10,3 114,2
                           
TOTAL PREFECTURAS BOLIVIA 198,9 121,9 104,5 70,0 11,4 13,6 88,7 93,4 87,9 106,3 102,3 96,7 1.095,7
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                         Continúa…
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A PREFECTURAS 
(En Millones de Bolivianos) (2009)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 TOTAL
                           
PREFECTURA CHUQUISACA 12,2 12,0 11,6 7,4 7,2 7,5 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 6,0 98,3
PREFECTURA LA PAZ 12,2 12,0 11,6 7,4 7,2 7,5 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 6,0 98,3
PREFECTURA COCHABAMBA 12,2 12,0 11,6 7,4 7,2 7,5 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 6,0 98,3
PREFECTURA ORURO 12,2 12,0 11,6 7,4 7,2 7,5 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 6,0 98,3
PREFECTURA POTOSI 12,2 12,0 11,6 7,4 7,2 7,5 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 6,0 98,3
PREFECTURA TARIJA 16,6 16,1 15,3 9,7 9,5 10,0 8,0 10,2 10,0 9,6 8,9 7,9 131,9
PREFECTURA SANTA CRUZ 12,2 12,0 11,6 7,4 7,2 7,5 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 6,0 98,3
PREFECTURA BENI 12,2 12,0 11,6 7,4 7,2 7,5 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 6,0 98,3
PREFECTURA PANDO 12,2 12,0 11,6 7,4 7,2 7,5 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 6,0 98,3
                           
TOTAL PREFECTURAS BOLIVIA 114,5 111,7 108,1 68,6 67,3 69,9 55,7 69,5 67,6 67,3 62,3 55,9 918,4
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                         Continúa…
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
(En Millones de Bolivianos)  (2010)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 TOTAL
                           
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE CHUQUISACA 7,0 6,1 6,0 6,9 7,9 8,9 7,9 10,2 10,2 10,7 10,7 10,3 102,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE LA PAZ 7,0 6,1 6,0 6,9 7,9 8,9 7,9 10,2 10,2 10,7 10,7 10,3 102,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE COCHABAMBA 7,0 6,1 6,0 6,9 7,9 8,9 7,9 10,2 10,2 10,7 10,7 10,3 102,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE ORURO 7,0 6,1 6,0 6,9 7,9 8,9 7,9 10,2 10,2 10,7 10,7 10,3 102,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE POTOSÍ 7,0 6,1 6,0 6,9 7,9 8,9 7,9 10,2 10,2 10,7 10,7 10,3 102,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE TARIJA 9,8 8,5 8,4 9,5 10,8 12,1 10,8 14,1 13,9 14,5 14,6 14,1 141,3
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ 7,0 6,1 6,0 6,9 7,9 8,9 7,9 10,2 10,2 10,7 10,7 10,3 102,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE BENI 7,0 6,1 6,0 6,9 7,9 8,9 7,9 10,2 10,2 10,7 10,7 10,3 102,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE PANDO 7,0 6,1 6,0 6,9 7,9 8,9 7,9 10,2 10,2 10,7 10,7 10,3 102,7
                           
TOTAL  65,7 57,1 56,4 64,9 74,2 83,4 74,2 95,6 95,3 99,8 100,2 96,3 963,0
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                         Continúa…
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
(En Millones de Bolivianos)  (2011)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 TOTAL
                           
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE CHUQUISACA 10,3 9,9 9,4 9,2 10,5 11,2 10,6 11,3 12,7 14,8 13,9 13,3 137,1
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE LA PAZ 10,3 9,9 9,4 9,2 10,5 11,2 10,6 11,3 12,7 14,8 13,9 13,3 137,1
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE COCHABAMBA 10,3 9,9 9,4 9,2 10,5 11,2 10,6 11,3 12,7 14,8 13,9 13,3 137,1
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE ORURO 10,3 9,9 9,4 9,2 10,5 11,2 10,6 11,3 12,7 14,8 13,9 13,3 137,1
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE POTOSÍ 10,3 9,9 9,4 9,2 10,5 11,2 10,6 11,3 12,7 14,8 13,9 13,3 137,1
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE TARIJA 14,4 13,7 12,6 11,8 14,8 15,3 13,7 15,0 17,6 20,3 19,0 18,1 186,4
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ 10,3 9,9 9,4 9,2 10,5 11,2 10,6 11,3 12,7 14,8 13,9 13,3 137,1
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE BENI 10,3 9,9 9,4 9,2 10,5 11,2 10,6 11,3 12,7 14,8 13,9 13,3 137,1
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE PANDO 10,3 9,9 9,4 9,2 10,5 11,2 10,6 11,3 12,7 14,8 13,9 13,3 137,1
                           
TOTAL  97,2 93,1 88,1 85,6 98,6 104,9 98,2 105,4 119,4 138,3 129,9 124,7 1.283,3
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                         Continúa…
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
(En Millones de Bolivianos)  (2012)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 TOTAL
                           
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE CHUQUISACA 14,4 13,8 13,3 0,0 26,5 15,9 14,8 17,8 0,0 32,3 16,6 19,3 184,6
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE LA PAZ 14,4 13,8 13,3 0,0 26,5 15,9 14,8 17,8 0,0 32,3 16,6 19,3 184,6
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE COCHABAMBA 14,4 13,8 13,3 0,0 26,5 15,9 14,8 17,8 0,0 32,3 16,6 19,3 184,6
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE ORURO 14,4 13,8 13,3 0,0 26,5 15,9 14,8 17,8 0,0 32,3 16,6 19,3 184,6
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE POTOSÍ 14,4 13,8 13,3 0,0 26,5 15,9 14,8 17,8 0,0 32,3 16,6 19,3 184,6
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE TARIJA 19,6 18,8 17,7 0,0 34,9 22,5 19,4 23,9 0,0 40,5 20,6 25,5 243,2
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ 14,4 13,8 13,3 0,0 26,5 15,9 14,8 17,8 0,0 32,3 16,6 19,3 184,6
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE BENI 14,4 13,8 13,3 0,0 26,5 15,9 14,8 17,8 0,0 32,3 16,6 19,3 184,6
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE PANDO 14,4 13,8 13,3 0,0 26,5 15,9 14,8 17,8 0,0 32,3 16,6 19,3 184,6
                           
TOTAL  134,4 129,4 124,3 0,0 246,6 149,8 137,7 166,2 0,0 299,1 153,0 179,5 1.720,2
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                         Continúa…
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
                           
IDH - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
(En Millones de Bolivianos)  (2013)
                           
                           
                           
INSTITUCION ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 TOTAL 2013
                           
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE CHUQUISACA 19,4 19,6 19,5 18,9 18,0 20,5 18,3 22,2 20,6 20,0 20,3 19,6 236,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE LA PAZ 19,4 19,6 19,5 18,9 18,0 20,5 18,3 22,2 20,6 20,0 20,3 19,6 236,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE COCHABAMBA 19,4 19,6 19,5 18,9 18,0 20,5 18,3 22,2 20,6 20,0 20,3 19,6 236,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE ORURO 19,4 19,6 19,5 18,9 18,0 20,5 18,3 22,2 20,6 20,0 20,3 19,6 236,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE POTOSÍ 19,4 19,6 19,5 18,9 18,0 20,5 18,3 22,2 20,6 20,0 20,3 19,6 236,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE TARIJA 25,7 26,1 26,1 25,5 24,1 25,6 24,3 29,2 27,5 26,6 27,0 26,0 313,5
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ 19,4 19,6 19,5 18,9 18,0 20,5 18,3 22,2 20,6 20,0 20,3 19,6 236,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE BENI 19,4 19,6 19,5 18,9 18,0 20,5 18,3 22,2 20,6 20,0 20,3 19,6 236,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE PANDO 19,4 19,6 19,5 18,9 18,0 20,5 18,3 22,2 20,6 20,0 20,3 19,6 236,8
                           
TOTAL  180,9 183,2 181,8 176,3 168,3 190,0 170,6 206,7 191,9 186,5 189,1 182,6 2.208,0
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                         Continúa…
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
(En Millones de Bolivianos)  (2014)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 TOTAL
                           
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE CHUQUISACA 20,5 18,5 19,3 20,6 19,1 20,0 20,1 19,8 20,9 21,1 20,4 17,7 237,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE LA PAZ 20,5 18,5 19,3 20,6 19,1 20,0 20,1 19,8 20,9 21,1 20,4 17,7 237,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE COCHABAMBA 20,5 18,5 19,3 20,6 19,1 20,0 20,1 19,8 20,9 21,1 20,4 17,7 237,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE ORURO 20,5 18,5 19,3 20,6 19,1 20,0 20,1 19,8 20,9 21,1 20,4 17,7 237,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE POTOSÍ 20,5 18,5 19,3 20,6 19,1 20,0 20,1 19,8 20,9 21,1 20,4 17,7 237,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE TARIJA 27,3 24,5 25,5 27,5 25,7 26,9 27,3 26,5 27,7 28,0 26,9 23,1 316,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ 20,5 18,5 19,3 20,6 19,1 20,0 20,1 19,8 20,9 21,1 20,4 17,7 237,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE BENI 20,5 18,5 19,3 20,6 19,1 20,0 20,1 19,8 20,9 21,1 20,4 17,7 237,8
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE PANDO 20,5 18,5 19,3 20,6 19,1 20,0 20,1 19,8 20,9 21,1 20,4 17,7 237,8
                           
TOTAL  191,1 172,3 179,7 192,1 178,5 186,9 187,9 184,8 194,8 196,8 189,8 164,9 2.219,5
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                         Continúa…
                           
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
(En Millones de Bolivianos)  (2015)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 TOTAL
                           
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE CHUQUISACA 18,0 16,2 17,2 15,1 14,2 15,8 12,4 13,1 12,4 11,8 11,7 11,3 169,2
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE LA PAZ 18,0 16,2 17,2 15,1 14,2 15,8 12,4 13,1 12,4 11,8 11,7 11,3 169,2
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE COCHABAMBA 18,0 16,2 17,2 15,1 14,2 15,8 12,4 13,1 12,4 11,8 11,7 11,3 169,2
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE ORURO 18,0 16,2 17,2 15,1 14,2 15,8 12,4 13,1 12,4 11,8 11,7 11,3 169,2
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE POTOSÍ 18,0 16,2 17,2 15,1 14,2 15,8 12,4 13,1 12,4 11,8 11,7 11,3 169,2
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE TARIJA 23,5 21,2 22,7 20,2 18,7 20,9 16,5 17,5 16,5 15,9 15,8 15,1 224,4
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ 18,0 16,2 17,2 15,1 14,2 15,8 12,4 13,1 12,4 11,8 11,7 11,3 169,2
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE BENI 18,0 16,2 17,2 15,1 14,2 15,8 12,4 13,1 12,4 11,8 11,7 11,3 169,2
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE PANDO 18,0 16,2 17,2 15,1 14,2 15,8 12,4 13,1 12,4 11,8 11,7 11,3 169,2
                           
TOTAL  167,6 150,8 160,7 141,0 131,9 147,1 115,6 121,9 115,8 110,3 109,6 105,4 1.577,7
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                         Continúa…
                           
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
(En Millones de Bolivianos)  (2016)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 TOTAL
                           
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE CHUQUISACA 8,9 8,6 8,6 7,3 6,7 7,2 5,7 5,8 5,7 5,8 6,2 6,1 82,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE LA PAZ 8,9 8,6 8,6 7,3 6,7 7,2 5,7 5,8 5,7 5,8 6,2 6,1 82,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE COCHABAMBA 8,9 8,6 8,6 7,3 6,7 7,2 5,7 5,8 5,7 5,8 6,2 6,1 82,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE ORURO 8,9 8,6 8,6 7,3 6,7 7,2 5,7 5,8 5,7 5,8 6,2 6,1 82,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE POTOSÍ 8,9 8,6 8,6 7,3 6,7 7,2 5,7 5,8 5,7 5,8 6,2 6,1 82,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE TARIJA 11,9 11,3 11,2 9,7 8,9 9,5 7,5 7,7 7,4 7,6 7,8 7,2 107,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ 8,9 8,6 8,6 7,3 6,7 7,2 5,7 5,8 5,7 5,8 6,2 6,1 82,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE BENI 8,9 8,6 8,6 7,3 6,7 7,2 5,7 5,8 5,7 5,8 6,2 6,1 82,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE PANDO 8,9 8,6 8,6 7,3 6,7 7,2 5,7 5,8 5,7 5,8 6,2 6,1 82,7
                           
TOTAL  83,3 80,3 79,7 68,3 62,6 67,4 53,0 54,3 52,6 54,1 57,1 56,3 769,1
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
(En Millones de Bolivianos)  (2017)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL
                           
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE CHUQUISACA 6,8 6,4 5,4 5,5 5,5 7,2 8,3 8,3 6,5 8,4 8,5 8,0 84,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE LA PAZ 6,8 6,4 5,4 5,5 5,5 7,2 8,3 8,3 6,5 8,4 8,5 8,0 84,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE COCHABAMBA 6,8 6,4 5,4 5,5 5,5 7,2 8,3 8,3 6,5 8,4 8,5 8,0 84,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE ORURO 6,8 6,4 5,4 5,5 5,5 7,2 8,3 8,3 6,5 8,4 8,5 8,0 84,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE POTOSÍ 6,8 6,4 5,4 5,5 5,5 7,2 8,3 8,3 6,5 8,4 8,5 8,0 84,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE TARIJA 7,8 7,2 6,3 6,0 6,0 7,8 9,1 9,1 6,6 8,9 9,0 8,4 92,3
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ 6,8 6,4 5,4 5,5 5,5 7,2 8,3 8,3 6,5 8,4 8,5 8,0 84,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE BENI 6,8 6,4 5,4 5,5 5,5 7,2 8,3 8,3 6,5 8,4 8,5 8,0 84,7
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE PANDO 6,8 6,4 5,4 5,5 5,5 7,2 8,3 8,3 6,5 8,4 8,5 8,0 84,7
                           
TOTAL  62,1 58,1 49,8 49,7 50,0 65,8 75,1 75,7 58,4 75,9 76,9 72,4 769,7
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
(En Millones de Bolivianos)  (2018)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 TOTAL
                           
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE CHUQUISACA 8,3 7,6 7,8 7,6 7,6 8,8 8,1 9,2 8,9 9,7 9,7 9,1 102,4
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE LA PAZ 8,3 7,6 7,8 7,6 7,6 8,8 8,1 9,2 8,9 9,7 9,7 9,1 102,4
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE COCHABAMBA 8,3 7,6 7,8 7,6 7,6 8,8 8,1 9,2 8,9 9,7 9,7 9,1 102,4
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE ORURO 8,3 7,6 7,8 7,6 7,6 8,8 8,1 9,2 8,9 9,7 9,7 9,1 102,4
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE POTOSÍ 8,3 7,6 7,8 7,6 7,6 8,8 8,1 9,2 8,9 9,7 9,7 9,1 102,4
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE TARIJA 8,7 7,9 8,0 7,8 7,8 9,3 8,4 9,6 9,2 10,0 10,0 9,3 106,1
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ 8,3 7,6 7,8 7,6 7,6 8,8 8,1 9,2 8,9 9,7 9,7 9,1 102,4
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE BENI 8,3 7,6 7,8 7,6 7,6 8,8 8,1 9,2 8,9 9,7 9,7 9,1 102,4
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE PANDO 8,3 7,6 7,8 7,6 7,6 8,8 8,1 9,2 8,9 9,7 9,7 9,1 102,4
                           
TOTAL  75,0 68,9 70,2 68,9 68,5 79,7 73,3 82,8 80,1 88,0 88,0 82,1 925,5
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.6
                           
 
IDH - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
(En Millones de Bolivianos)  (2019)
 
                           
                           
INSTITUCION ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 TOTAL
                           
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE CHUQUISACA 9,3 6,4 5,6 7,2 8,7 5,9 5,6 7,1 7,5 8,0 7,8 7,4 86,5
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE LA PAZ 9,3 6,4 5,6 7,2 8,7 5,9 5,6 7,1 7,5 8,0 7,8 7,4 86,5
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE COCHABAMBA 9,3 6,4 5,6 7,2 8,7 5,9 5,6 7,1 7,5 8,0 7,8 7,4 86,5
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE ORURO 9,3 6,4 5,6 7,2 8,7 5,9 5,6 7,1 7,5 8,0 7,8 7,4 86,5
GOB. AUTÓNOMO DPTAL. DE POTOSÍ 9,3 6,4 5,6 7,2 8,7 5,9 5,6 7,1 7,5 8,0 7,8 7,4 86,5
