CAPÍTULO III          Sector Fiscal                                                         CUADRO 3.2.4
                                                             
 
OPERACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ENDE) (1)
(En Millones de Bolivianos) (1990-2019)
 
                                                             
DETALLE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(p) 2019(p)
                                                             
Ingresos y Donaciones 160,4 203,5 268,1 338,3 410,6 509,7 147,8 138,5 36,9 53,4 42,4 43,9 44,6 52,7 57,8 58,4 53,9 63,8 95,1 159,0 123,0 449,7 249,4 520,1 1.452,8 1.434,3 1.427,5 1.986,6 1.447,9 2.492,0
  Ingresos Corrientes 155,7 202,3 249,9 326,1 392,0 323,0 141,2 135,3 32,1 31,7 28,0 30,0 35,4 40,4 40,4 44,9 49,0 59,6 68,9 85,6 122,4 238,6 249,4 422,5 725,0 1.053,1 1.421,8 1.101,6 1.256,2 1.586,5
     Recaudación de Impuestos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       Impuestos Nacionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Renta Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Impuestos sobre Hidrocarburos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       Renta Aduanera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Ingresos no-Tributarios 1,9 2,1 5,4 7,8 11,8 13,7 33,0 68,6 18,0 12,4 9,2 8,9 10,4 11,8 12,9 11,8 11,7 11,5 10,7 10,5 16,2 13,9 49,6 31,0 38,1 237,8 407,0 450,8 462,4 742,6
  Ingresos de Operación 153,4 199,6 241,6 318,3 380,2 309,3 107,5 66,7 14,1 19,2 18,7 20,8 24,5 27,2 26,0 32,0 36,3 46,0 46,8 49,6 80,8 124,2 197,3 325,3 363,0 454,0 440,1 648,1 791,0 834,8
     Ventas Mercado Interno 148,6 198,9 240,9 317,4 378,7 308,4 106,4 66,7 14,1 19,2 18,7 20,8 24,5 27,2 26,0 32,0 36,3 46,0 46,5 49,6 80,8 124,2 197,3 325,3 363,0 454,0 440,1 648,1 791,0 834,8
     Ventas Mercado Externo 4,8 0,8 0,7 0,9 1,5 0,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Transferencias Corrientes 0,4 0,5 2,9 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,4 1,5 1,1 1,0 2,1 11,4 25,5 25,4 100,5 2,5 66,2 323,9 361,3 574,8 2,7 2,8 9,0
     Sector Privado 0,4 0,5 2,9 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 35,8 0,0 0,0 175,1 267,1 572,1 0,0 0,0 0,0
     T.G.N. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,4 1,5 1,1 1,0 2,1 11,4 25,5 1,0 64,7 2,5 66,2 148,8 94,2 2,7 2,7 2,8 9,0
     Resto del Gobierno Central 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Resto del Gobierno General 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Empresas Públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Transferencias de Capital 0,1 1,0 0,4 3,3 0,0 0,0 2,1 0,0 3,8 11,5 7,9 8,0 4,2 8,7 13,0 8,4 0,0 1,7 25,1 0,0 0,0 211,1 0,0 97,6 727,7 381,2 5,6 885,0 191,7 905,5
     T.G.N. 0,0 1,0 0,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 211,1 0,0 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Resto del Gobierno Central 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Resto del Gobierno General 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 3,8 11,5 7,9 8,0 4,2 8,7 13,0 8,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Empresas Públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ingresos de Capital 0,0 0,0 2,8 2,0 2,9 186,7 3,4 3,1 1,0 10,2 6,5 5,9 5,1 3,6 4,4 5,1 4,9 2,6 1,0 73,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Donaciones del Exterior 4,6 0,2 14,9 6,8 15,7 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egresos Totales 151,5 231,3 382,3 321,6 337,2 588,7 242,4 112,9 49,7 37,1 32,8 42,0 55,1 44,4 50,9 48,6 54,7 84,6 130,7 197,6 239,8 378,2 418,8 1.268,0 2.667,9 2.673,9 6.925,0 6.066,0 4.587,8 3.788,9
  Egresos corrientes 101,4 126,6 156,3 190,7 242,9 422,4 123,0 74,6 35,9 32,3 31,4 38,6 45,0 38,5 37,6 45,1 52,3 52,4 58,6 67,9 132,0 108,1 174,8 315,4 927,0 648,3 560,6 698,1 939,7 1.109,5
     Sueldos y Salarios 12,6 17,8 21,7 24,8 23,9 29,1 19,9 18,2 6,4 5,4 5,5 6,9 8,7 8,0 8,1 8,2 9,4 7,6 9,5 10,3 10,6 11,2 21,0 25,3 26,0 29,5 25,4 28,9 29,9 29,1
     Bienes y Servicios 73,4 80,9 110,8 89,7 132,1 121,2 32,2 30,0 23,7 22,0 19,8 28,0 32,8 26,7 26,8 34,1 39,9 41,1 45,1 52,1 79,2 87,6 118,6 185,7 290,5 322,1 295,2 257,7 344,6 355,6
     Intereses 5,4 11,4 11,8 30,0 29,7 29,9 (0,0) 7,2 1,1 0,7 0,1 0,9 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 1,0 0,8 15,9 29,3 45,1 68,4 98,2 161,9 243,6 260,0
     Pago de Impuestos y Reg.Hidroc. 7,7 9,6 5,6 34,9 47,1 59,1 32,5 10,4 2,4 1,4 2,1 0,6 0,6 0,9 1,1 1,3 1,3 1,4 1,7 1,9 3,4 3,2 5,4 10,3 74,9 172,6 111,5 207,6 287,2 318,9
     Otros Egresos Corrientes 0,3 2,7 3,5 6,2 5,0 6,5 6,7 2,1 1,7 1,0 0,2 1,2 1,6 1,7 0,5 0,4 0,6 1,0 1,0 2,2 11,8 3,8 11,4 57,0 456,8 26,5 21,9 22,9 16,6 32,2
  Transferencias Corrientes 2,0 4,2 2,9 5,1 5,0 176,6 31,7 6,7 0,8 1,8 3,7 0,9 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 1,2 1,0 1,2 26,0 1,4 2,7 7,7 33,8 29,2 8,4 19,1 17,8 113,7
     Sector Privado 0,3 1,9 0,3 0,6 0,6 28,8 2,8 0,5 0,1 1,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     T.G.N. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,3 23,4 2,9 0,0 0,0 3,1 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Resto del Gobierno Central 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Coparticipación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Resto del Gobierno General 1,6 2,3 2,7 4,5 4,4 4,5 5,4 2,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Coparticipación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Empresas Públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Egresos de Capital 50,1 104,7 226,0 130,8 94,3 166,4 119,3 38,3 13,8 4,8 1,4 3,4 10,1 5,9 13,3 3,5 2,4 32,2 72,1 129,7 107,8 270,1 243,9 812,9 1.520,2 2.025,6 6.364,4 5.367,9 3.648,0 2.679,4
     Formación Bruta de Capital 49,5 104,5 222,6 130,8 91,8 166,4 119,3 38,3 13,8 4,8 1,4 3,4 10,1 4,1 13,3 3,5 2,4 32,2 72,1 129,6 107,8 268,5 243,9 812,9 1.520,2 2.025,6 6.364,4 5.367,9 3.648,0 2.658,5
     Otros Egresos de Capital 0,0 0,0 3,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Transferencias de Capital 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
       T.G.N. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       Resto del Gobierno Central 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       Resto del Gobierno General 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       Empresas Públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Concesiones de Préstamo al Sector Privado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,7 220,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Sup (Déf) Corriente 54,3 75,7 93,6 135,4 149,1 (99,4) 18,1 60,7 (3,9) (0,6) (3,4) (9,5) (10,8) 0,8 1,9 (1,0) (4,1) 6,0 9,3 16,6 (9,5) 130,5 74,6 107,2 (202,0) 404,8 861,3 403,5 316,5 477,0
 Sup (Déf) Global 8,9 (27,8) (114,2) 16,8 73,4 (79,0) (94,6) 25,5 (12,8) 16,4 9,6 1,9 (10,5) 8,3 6,9 9,8 (0,8) (20,7) (35,7) (38,6) (116,8) 71,5 (169,4) (747,9) (1.215,1) (1.239,6) (5.497,5) (4.079,4) (3.139,9) (1.296,9)
(1) Empresa que en fecha 29 de junio de 1995 fue capitalizada en sus unidades de generación eléctrica para el eje troncal. En 1997 se privatizó el transporte quedando ENDE residual para la generación en sistemas aislados.                                    
(p): Preliminar.                                                            
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.