CAPÍTULO III          Sector Fiscal                                                         CUADRO 3.2.1
                                                             
 
OPERACIONES CONSOLIDADAS DE EMPRESAS PÚBLICAS
(En Millones de Bolivianos) (1990-2019)
 
                                                             
DETALLE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(p) 2019(p)
 ingresos mefp            3.179,8           4.252,1           4.485,3           4.703,2           5.275,0           5.505,3           5.017,8           3.984,9           3.693,2           4.084,8           4.733,5         3.532,6           2.320,8           3.120,6           1.682,0           1.078,7           6.279,0         18.251,1         34.310,3             30.177,9         31.760,0         42.363,0          42.364,0              
 DIFERENCIA                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      (0)                    (0)                     -                       -                       -                       -                       -                           -                       -                       -           (20.388,3)            
                                                             
 Ingresos y Donaciones  3.179,8 4.252,1 4.485,3 4.703,2 5.275,0 5.505,3 5.017,8 3.984,9 3.693,2 4.084,8 4.733,5 3.532,6 2.320,9 3.120,6 1.682,0 1.078,7 6.279,0 18.251,1 34.310,3 30.177,9 31.760,0 42.363,0 51.681,6 62.752,2 68.309,2 54.516,5 41.782,9 45.967,2 47.598,6 51.028,7
 Ingresos Corrientes  3.134,7 4.187,7 4.391,3 4.565,3 5.203,9 5.265,8 4.880,2 3.898,8 3.638,7 4.036,3 4.694,4 3.507,2 2.295,1 3.102,5 1.660,7 1.053,7 6.224,3 18.109,9 33.959,1 29.848,7 31.554,7 41.185,6 51.486,3 61.794,1 66.268,4 52.612,3 41.148,1 43.638,3 46.338,6 49.245,8
 Recaudación de Impuestos  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Impuestos Nacionales  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Renta Interna  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Impuestos sobre Hidrocarburos  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Renta Aduanera  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Ingresos no-Tributarios  70,4 71,6 86,8 113,5 135,6 140,8 151,4 346,1 322,2 312,2 152,6 134,8 194,3 137,6 152,7 136,4 1.680,3 2.469,0 619,8 391,8 318,2 1.482,6 454,2 1.489,8 1.169,9 1.908,2 2.576,0 2.151,4 1.545,3 2.007,1
 Ingresos de Operación  3.016,6 4.015,5 4.208,5 4.272,5 4.719,6 5.002,6 4.595,4 3.327,7 3.118,7 3.403,2 4.302,7 3.179,6 1.997,5 2.890,7 1.414,7 825,5 4.221,1 15.039,2 28.723,1 27.661,0 29.858,5 36.078,6 44.953,9 53.433,4 59.694,2 46.612,9 36.436,2 38.714,2 42.733,8 42.894,5
 Ventas Mercado Interno  1.922,5 2.686,2 3.098,7 3.372,4 3.674,2 3.824,0 3.582,0 2.454,1 2.324,7 2.623,5 3.571,6 1.774,9 477,4 460,0 532,6 775,7 4.167,9 9.270,1 12.547,1 14.941,1 15.903,1 18.047,8 19.696,8 21.695,9 23.605,1 24.633,3 25.131,4 26.652,1 27.420,9 26.938,5
 Ventas Mercado Externo  1.094,1 1.329,3 1.109,8 900,1 1.045,4 1.178,6 1.013,4 873,5 794,0 779,7 731,1 1.404,7 1.520,1 2.430,7 882,2 49,7 53,2 5.769,0 16.176,1 12.719,9 13.955,5 18.030,9 25.257,1 31.737,6 36.089,1 21.979,7 11.304,8 12.062,0 15.312,9 15.956,0
 Transferencias Corrientes  47,7 100,7 95,9 179,3 348,6 122,4 133,4 225,0 197,8 321,0 239,1 192,8 103,3 74,3 93,3 91,8 322,8 601,7 4.616,2 1.795,9 1.378,0 3.624,4 6.078,2 6.870,9 5.404,3 4.091,1 2.136,0 2.772,7 2.059,5 4.344,3
 Sector Privado  0,4 2,0 2,9 0,0 3,9 0,0 0,7 16,3 26,5 17,5 20,6 19,0 11,0 7,6 0,2 20,2 28,0 4,1 30,1 34,0 55,2 67,3 54,2 103,4 255,1 680,7 634,3 87,6 56,5 138,0
 Tesoro General de la Nación  46,1 97,0 89,0 132,8 343,5 120,6 78,3 208,7 171,3 303,5 218,6 173,8 92,3 66,7 93,1 71,6 292,9 597,6 4.586,1 1.762,0 1.322,8 3.557,1 6.024,0 6.767,5 5.149,2 3.410,4 1.501,6 2.685,1 2.002,9 4.206,3
 Resto del Gobierno Central  0,0 0,0 0,0 41,6 0,0 0,0 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resto del Gobierno General  1,2 1,7 4,0 4,2 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Empresas Públicas  0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Transferencias de Capital  3,2 9,6 6,1 94,7 33,7 15,5 23,4 49,1 40,9 18,5 22,2 7,2 14,9 2,7 0,7 0,7 30,3 126,5 334,6 307,5 126,2 1.149,0 186,4 939,0 1.956,0 1.895,9 630,1 1.501,6 1.091,6 1.702,9
 Tesoro General de la Nación  0,8 1,2 3,6 94,3 33,0 4,7 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resto del Gobierno Central  0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resto del Gobierno General  1,0 6,2 0,9 0,2 0,7 1,2 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Empresas Públicas  1,2 2,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Ingresos de Capital  8,1 54,4 32,0 33,0 11,6 193,1 26,8 19,3 13,7 29,8 17,0 18,2 10,9 15,5 20,6 23,4 13,2 7,2 4,6 1,5 2,0 3,4 5,1 2,2 43,6 1,1 1,5 824,8 2,8 66,0
 Donaciones del Exterior  33,9 0,3 56,0 11,0 26,7 32,3 88,1 17,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 11,2 7,6 12,0 20,2 77,0 25,0 3,8 16,9 41,2 7,1 3,2 2,5 165,6 13,9
 ingresos mefp  3.405,3 4.418,2 4.788,0 5.016,2 5.386,2 5.657,5 5.108,3 3.852,2 3.989,0 4.125,1 4.634,1 3.299,4 2.284,7 3.221,3 1.594,2 1.035,6 5.332,1 18.798,7 30.382,3 27.633,2 29.309,3 39.072,9 39.072,9 39.072,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
 DIFERENCIA  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
 Egresos Totales  3.405,3 4.418,2 4.788,0 5.016,2 5.386,2 5.657,5 5.108,3 3.852,2 3.989,0 4.125,1 4.634,1 3.299,4 2.284,7 3.221,3 1.594,2 1.035,6 5.332,1 18.798,7 30.382,3 27.633,2 29.309,3 39.072,9 51.813,7 64.263,1 70.284,7 60.019,6 50.794,8 53.213,1 53.642,5 51.903,3
 Egresos corrientes  2.800,8 3.662,5 3.852,1 4.201,2 4.654,8 4.963,1 4.473,1 3.574,9 3.832,6 4.016,9 4.546,8 3.207,0 2.182,3 3.165,8 1.535,2 944,4 5.240,1 17.732,6 27.994,0 26.223,7 28.125,3 35.915,5 46.584,7 57.517,3 61.907,0 49.226,2 38.671,2 41.757,0 45.141,6 45.765,2
 Sueldos y Salarios  393,4 516,9 618,8 711,4 794,4 649,8 618,1 636,7 550,4 388,1 247,8 197,3 165,2 172,6 161,6 173,4 212,6 552,8 806,5 842,8 933,5 1.193,4 1.328,0 1.446,4 1.701,6 1.720,1 1.641,8 1.765,8 2.122,0 2.053,0
 Bienes y Servicios  948,4 1.128,0 1.248,4 1.230,5 1.316,0 1.433,5 1.233,5 1.906,5 2.652,8 2.891,4 4.167,8 3.072,2 1.982,1 2.935,6 1.328,0 732,9 1.263,9 1.321,5 2.447,5 1.125,8 2.677,9 3.930,9 21.788,0 24.761,4 30.465,5 24.637,2 23.608,5 25.252,4 27.231,2 28.232,4
 Operaciones de mayoreo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.165,0 9.019,1 13.223,1 10.532,5 13.605,0 13.831,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Intereses  60,0 72,2 92,8 142,1 164,9 183,7 137,0 90,3 25,9 24,0 43,5 34,9 32,6 28,6 17,7 18,5 19,8 27,3 100,6 82,9 123,1 357,4 204,0 133,9 165,4 212,7 232,4 302,0 384,4 375,2
 Pago de Impuestos y Reg. Hidroc.  1.285,4 1.771,8 1.693,4 1.883,1 1.901,1 2.023,3 2.232,3 797,4 519,7 447,4 11,8 11,2 20,4 14,6 33,9 26,3 62,8 6.096,2 10.447,5 11.243,2 10.927,0 16.219,1 22.699,8 28.497,3 28.517,2 21.114,0 11.506,7 12.154,6 14.200,6 13.218,7
 Otros Egresos Corrientes  16,1 22,6 33,4 23,4 179,6 59,3 23,0 2,8 7,6 142,3 33,6 -126,1 -70,3 -33,4 -39,6 -35,8 233,8 92,7 878,4 314,5 -484,1 34,9 102,2 1.860,9 -501,2 60,7 837,2 1.269,9 360,0 583,5
 Transferencias Corrientes  97,5 151,0 165,3 210,8 298,8 613,5 229,2 141,3 76,2 123,7 42,2 17,5 52,4 47,7 33,6 29,1 282,2 622,9 90,2 2.082,0 342,9 348,2 462,7 817,4 1.558,7 1.481,6 844,5 1.012,2 843,3 1.302,4
 Sector Privado  5,9 10,0 10,7 11,1 18,4 43,2 13,6 14,0 13,2 12,4 6,0 5,5 24,5 25,8 13,7 8,3 259,0 382,5 29,1 2.010,8 112,9 74,7 92,9 195,9 113,1 114,0 127,6 131,0 194,8 191,7
 Sector Público  49,0 78,8 74,5 104,4 174,8 418,1 75,4 127,3 63,1 111,3 36,2 12,0 27,9 21,9 19,9 20,8 23,2 240,4 61,1 71,2 230,0 273,5 369,8 621,5 1.445,5 1.367,7 716,9 881,3 648,6 1.110,7
 Resto del Gobierno Central  1,4 1,2 3,8 8,4 6,1 7,4 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 del cual Coparticipación  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resto del Gobierno General  41,1 60,9 76,3 86,1 98,7 143,4 134,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 del cual Coparticipación  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Empresas Públicas  0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Egresos de Capital  604,5 755,7 935,8 816,4 732,2 695,8 635,9 277,3 156,4 108,2 87,3 92,3 102,4 55,5 59,0 91,2 91,9 1.066,1 2.388,3 1.409,5 1.184,0 3.157,3 5.229,0 6.745,8 8.377,6 10.793,4 12.123,7 11.456,1 8.500,9 6.138,1
 Formación Bruta de Capital  597,7 718,1 898,8 805,2 726,8 694,9 634,9 275,4 154,6 108,2 87,0 91,0 88,5 53,7 57,9 89,3 88,7 1.066,1 2.388,3 1.338,8 1.183,6 3.157,3 5.222,7 6.731,4 8.366,3 10.789,2 12.117,9 11.086,4 8.463,3 6.065,7
 Otros Egresos de Capital  3,5 31,9 31,9 10,9 5,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Transferencias de Capital  3,2 5,7 5,2 0,4 0,0 0,9 0,6 1,8 1,9 0,0 0,3 1,3 13,9 1,8 1,1 1,9 3,2 0,0 0,0 70,7 0,4 0,0 6,3 14,5 11,3 4,1 5,7 369,8 37,6 72,3
 Tesoro General de la Nación  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resto del Gobierno Central  1,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resto del Gobierno General  0,6 2,2 3,6 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Empresas Públicas  1,2 2,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Sup (Déf) Corriente  333,9 525,3 539,2 364,1 549,0 302,7 407,1 323,9 -193,9 19,4 147,6 300,2 112,8 -63,3 125,5 109,3 984,2 377,3 5.965,1 3.625,0 3.429,4 5.270,0 4.901,6 4.276,8 4.361,4 3.386,1 2.476,9 1.881,4 1.196,9 3.480,6
 Superávit (Déficit) Global  -225,5 -166,1 -302,7 -313,0 -111,2 -152,2 -90,5 132,7 -295,8 -40,3 99,4 233,2 36,1 -100,7 87,8 43,1 947,0 -547,6 3.928,0 2.544,7 2.450,7 3.290,1 -132,1 -1.510,9 -1.975,5 -5.503,1 -9.011,9 -7.245,9 -6.044,0 -874,6
(p): Preliminar.                                                            
SEGÚN MEFP sup global             (225,5)             (166,1)             (302,7)             (313,0)             (111,2)             (152,2)               (90,5)              132,7             (295,8)               (40,3)                99,4              233,2                36,1             (100,7)                87,8                43,1              947,0             (547,6)           3.928,0               2.544,7           2.450,7           3.290,1                
DIF                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    0,0                      -                    0,0   -              0,0   -              0,0                   0,0                   0,0   -              0,0                   0,0   -              0,0                      -                    0,0                          -    -               0,0                      -                   
SEGÚN MEFP def corriente              329,1              491,1              505,7              355,9              555,0              307,9              410,1              323,9             (193,9)                19,4              147,6              300,2              112,8               (63,3)              125,5              109,3              984,2              377,3           5.965,1               3.625,0           3.429,4           5.270,0                
DIF                 4,8                34,2                33,5                   8,2   -              6,0   -              5,2   -              3,0                   0,0                      -                    0,0                   0,0   -              0,0                   0,0                   0,0   -              0,0                   0,0   -              0,0                   0,0                   0,0                          -                       -                       -                   
 FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.