CAPÍTULO I         Sector Real             CUADRO No. 1.5.3  
                     
   
SUPERFICIE  COSECHADA  DE  PRODUCTOS  AGRÍCOLAS  
(Variación porcentual) (1981 - 1989)  
                     
                     
D E T A L L E 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989  
 
 
                     
CEREALES 5,09 (5,13) (14,74) 26,30 4,73 (14,14) (0,96) 3,71 (3,53)  
Arroz (4,20) (14,31) (19,76) 132,98 20,06 (37,56) 16,68 15,06 (3,22)  
Cebada Grano 10,23 1,17 (44,66) 59,55 9,82 9,61 (1,61) (1,26) 8,16  
Maiz Grano (1) 6,69 (8,73) (8,73) 6,20 (3,69) (15,80) (4,50) 2,58 (6,52)  
Quinua 47,31 8,20 72,83 (24,32) 8,20 1,63 2,98 6,95 (13,09)  
Sorgo Grano (1) (1,61) (40,98) (54,44) 637,07 40,73 (29,34) (49,83) 93,05 45,02  
Trigo (1) (4,40) 0,49 (21,69) 28,37 3,16 (3,93) (0,96) (6,28) (10,21)  
Otros Cereales 34,96 132,88 (45,63) 39,02 4,87 (9,61) (7,63) (1,86) (1,40)  
                     
ESTIMULANTES 2,63 0,13 0,07 5,95 (4,24) (2,50) 1,24 (6,93) 1,91  
Cacao 1,91 0,23 1,05 (5,02) 3,36 1,04 n.d. (0,16) (1,10)  
Café Grano 2,78 0,19 (0,11) 7,87 (5,75) (3,14) 1,50 (8,31) 2,49  
Te n.d. (13,33) n.d. 22,31 40,88 (0,89) (2,70) 8,33 3,85  
                     
FORRAJES 2,66 7,41 15,47 (37,00) 16,98 1,45 3,33 4,18 (2,19)  
Alfalfa 6,65 (0,24) (7,14) 18,37 (3,22) (3,92) (3,43) (3,68) 2,22  
Cebada Berza  (1,18) (5,15) 20,99 (36,16) 22,47 3,11 5,55 6,01 (3,22)  
Otros Forrajes 51,70 165,51 16,93 (85,20) 51,95 0,40 (2,20) 6,29 (1,64)  
                     
FRUTAS 1,40 (3,81) 2,21 (5,21) 3,79 6,01 4,68 4,32 (0,16)  
Banano y Plátano 1,31 (10,08) 5,05 29,50 6,92 9,67 6,81 4,75 0,05  
Durazno (0,39) n.d. n.d. (43,78) (2,80) 2,48 0,62 8,00 (3,52)  
Mandarina 3,31 0,58 0,43 3,05 (1,87) 1,11 2,20 2,01 0,49  
Naranja 3,99 1,11 1,01 0,60 2,29 0,37 0,88 4,35 (4,00)  
Piña 14,08 12,35 (15,38) 12,21 (16,09) (4,28) (2,02) 12,94 (14,06)  
Uva (0,55) 0,14 n.d. (33,43) 5,80 8,42 4,30 (0,03) 4,19  
Otras Frutas (0,03) 0,92 0,88 (55,24) (2,62) (1,61) 1,51 1,44 6,59  
                     
HORTALIZAS (6,46) 5,29 (27,48) 5,30 16,09 0,88 0,83 4,68 (12,71)  
Ajo 40,00 (31,58) (7,69) (4,76) 38,00 9,24 16,09 10,71 (11,35)  
Arveja Verde 20,63 1,26 (18,66) 16,49 13,02 (6,60) 2,90 2,76 12,43  
Cebolla (3,52) (0,54) (23,47) (10,08) 30,32 14,06 10,62 15,54 (26,05)  
Frejol y Poroto 60,34 1,63 (22,01) (3,48) 52,39 (13,96) (54,12) 12,66 4,94  
Haba Verde 19,75 (12,22) (45,34) 107,34 3,79 (2,32) 0,87 1,43 (17,19)  
Maiz Choclo (47,18) 77,06 (41,57) 4,69 16,22 9,67 6,86 6,01 (29,98)  
Tomate (28,34) 5,02 1,79 (29,08) 76,66 7,28 1,05 (5,16) 3,89  
Zanahoria (20,08) 18,09 (23,49) (36,76) 39,67 28,90 20,42 15,01 (1,80)  
Otras Hortalizas (17,08) (4,95) (0,83) (64,76) 14,12 7,31 20,53 6,19 (6,59)  
                     
INDUSTRIALES (6,48) 5,68 (10,34) (11,09) 34,36 0,22 (3,19) 4,42 30,60  
Algodón Fibra (40,30) (57,49) 37,05 (42,30) 101,39 13,74 (29,95) 28,73 (84,69)  
Caña de Azúcar 3,12 4,66 (3,03) (18,72) 15,92 1,07 (9,00) (10,63) (1,77)  
Girasol (1) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.275,00 39,02  
Mani n.d. n.d. n.d. n.d. 3,94 9,65 4,01 11,49 (12,70)  
Soya (1) (7,32) 39,97 (13,57) 4,16 57,85 (3,28) 5,72 9,86 73,97  
Sesamo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  
Otros Indust. (1) (2) 5,35 (6,72) (51,20) (89,98) (36,60) (45,04) 75,81 71,46 n.d.  
                     
TUBÉRCULOS 7,42 (6,57) (32,94) 42,64 1,62 (4,87) (0,88) (3,00) 0,53  
Oca 97,03 (7,04) (45,56) 60,91 3,46 2,82 3,43 1,56 11,35  
Papa 5,12 (10,06) (32,13) 41,40 (2,12) (6,16) (1,18) (4,17) (2,36)  
Yuca (0,55) 26,77 (34,32) 47,70 26,85 (2,59) 9,48 (9,05) 9,79  
Otros Tubérculos (6,96) (3,12) (23,68) 29,65 0,71 (0,01) (40,47) 61,46 (0,42)  
                     
TOTAL AGRÍCOLA 2,77 (2,37) (14,49) 12,87 8,28 (7,56) (0,42) 2,58 1,51  
(1): Se incluye información de la campaña de invierno anterior.             Continúa…  
(2): Se incorpora al tabaco en toda la serie.                  
n.d. : No disponible.                    
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)                
                     
                     
CAPÍTULO I         Sector Real               CUADRO No. 1.5.3
                     
                     
SUPERFICIE  COSECHADA  DE  PRODUCTOS  AGRÍCOLAS
(Variación porcentual) (1990 - 1999)
                     
                     
D E T A L L E 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
                     
CEREALES 11,93 5,89 8,15 6,23 (5,23) (1,00) 4,31 5,20 (0,64) 10,37
Arroz 13,66 1,24 9,89 0,70 8,34 (4,38) 0,42 (2,22) 11,75 28,51
Cebada Grano (4,90) 9,36 (5,81) 5,27 (8,60) (5,89) 2,05 1,76 (1,10) 0,29
Maiz Grano (1) 17,45 (3,53) 20,65 1,72 0,63 (3,99) 2,18 0,44 (12,98) 10,24
Quinua 8,55 7,41 (3,09) (0,92) (0,59) (7,24) 5,83 3,23 (2,04) (6,81)
Sorgo Grano (1) 49,85 10,85 (10,70) 47,91 (35,37) 12,95 48,05 23,75 (28,27) 96,79
Trigo (1) 9,54 32,30 2,00 17,72 (20,99) 14,11 5,02 20,06 20,72 (10,88)
Otros Cereales 3,37 4,09 0,98 (5,81) 8,01 (1,54) (2,36) 1,90 (1,90) 1,76
                     
ESTIMULANTES 4,59 (4,04) 0,22 3,91 1,92 0,32 1,45 0,61 (0,04) 2,61
Cacao 1,65 0,05 0,49 1,13 3,65 0,13 8,01 1,14 1,37 1,75
Café Grano 5,07 (4,84) 0,20 4,42 1,45 0,39 0,28 0,46 (0,30) 2,86
Te 11,93 (0,37) (1,85) 6,77 13,73 (2,17) (5,06) 3,67 (3,22) (1,99)
                     
FORRAJES (2,59) 4,66 2,11 2,44 (3,08) 1,11 1,55 1,33 (1,18) 0,57
Alfalfa 9,37 6,18 4,46 0,52 1,05 (1,11) 3,90 2,75 1,58 (0,10)
Cebada Berza  (5,09) 4,11 2,18 2,73 (4,39) 1,57 0,81 0,68 (2,95) (0,002)
Otros Forrajes (8,31) 6,84 (9,07) 7,09 (0,78) 4,40 2,48 4,75 12,57 10,47
                     
FRUTAS 3,91 6,77 (0,84) (0,26) 1,77 2,97 0,64 2,27 1,25 0,73
Banano y Plátano 0,23 3,84 2,68 (2,05) 0,01 3,60 (1,13) 1,62 1,04 0,57
Durazno 4,67 1,97 1,08 1,12 1,80 5,61 4,92 2,20 0,11 0,21
Mandarina 3,61 1,01 2,16 2,06 1,75 4,99 4,27 6,20 5,73 2,09
Naranja 5,97 0,65 1,84 1,98 2,11 1,46 3,84 1,30 1,39 0,77
Piña 297,88 2,25 5,92 11,71 25,37 1,51 1,34 2,17 3,82 (0,41)
Uva 3,56 (0,42) 17,45 (2,03) 4,96 (0,53) 3,33 5,77 (1,60) (0,77)
Otras Frutas (1,79) 49,07 (30,39) 2,86 1,63 1,24 1,16 4,45 0,54 2,60
                     
HORTALIZAS 12,86 15,52 3,87 (9,68) (2,54) 0,77 3,39 6,65 0,16 4,54
Ajo 8,44 10,34 (7,06) 11,91 4,68 10,17 0,81 2,31 (6,88) 5,81
Arveja Verde (6,16) 3,54 1,23 (1,16) 4,93 (1,45) 3,89 5,15 (3,23) 1,20
Cebolla 19,68 4,79 (2,84) 3,27 (2,07) 3,55 (0,09) 2,97 2,56 3,15
Frejol y Poroto 42,39 179,14 32,47 (47,12) (22,22) 11,82 (1,30) 36,82 10,29 18,80
Haba Verde 16,11 4,79 0,97 (2,03) (2,72) (3,75) 6,26 3,18 (1,47) 2,20
Maiz Choclo 23,34 0,46 (5,67) (1,62) (3,20) 2,32 (2,85) (1,16) 1,03 3,35
Tomate 12,14 15,60 (1,90) (10,12) 18,63 13,55 20,88 9,27 (3,60) 7,76
Zanahoria 12,54 13,85 (4,07) (2,16) (1,19) (2,87) 4,89 4,45 0,91 (0,79)
Otras Hortalizas 3,69 5,27 (0,29) 4,70 (1,47) (1,71) (0,72) 4,82 (1,21) (0,24)
                     
INDUSTRIALES 27,12 20,94 14,03 (6,27) 33,62 36,05 7,41 17,92 14,09 (2,07)
Algodón Fibra 154,69 332,62 56,40 (55,56) 54,61 37,17 102,22 4,37 (3,81) (29,85)
Caña de Azúcar 17,85 32,33 (4,84) 2,06 (1,79) 8,27 2,57 3,50 (5,51) (0,62)
Girasol (1) 5,08 174,28 110,43 (6,26) 14,27 160,52 (31,67) 117,07 61,07 (29,19)
Mani 4,64 11,05 (0,98) (1,74) (1,86) (4,22) 14,32 1,29 (0,97) (0,35)
Soya (1) 31,69 7,54 14,51 (3,65) 49,68 35,25 8,15 13,77 11,69 6,66
Sesamo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Otros Indust. (1) (2) (13,53) (9,70) (57,06) 14,64 13,71 16,16 76,42 15,24 2,09 0,91
                     
TUBÉRCULOS 3,77 3,88 (2,54) (1,59) (1,21) (5,18) 2,07 1,84 1,84 (2,51)
Oca (8,71) 5,07 (12,23) 5,34 (9,52) 4,03 9,81 3,80 (0,50) (1,44)
Papa 4,70 2,94 (2,26) (1,46) (0,91) (6,51) 0,60 1,55 3,23 (3,63)
Yuca 6,69 5,97 (0,03) (3,34) 1,47 (1,52) 2,00 1,27 (1,48) 0,88
Otros Tubérculos (0,20) 10,42 (1,12) (7,38) (4,11) (12,51) 17,35 5,96 (2,63) 0,22
                     
TOTAL AGRÍCOLA 11,60 8,90 6,66 0,74 4,50 9,27 4,74 9,05 5,35 2,86
(1): Se incluye información de la campaña de invierno anterior.               Continúa…
(2): Se incorpora al tabaco en toda la serie.                  
n.d. : No disponible.                    
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)                
                     
                     
CAPÍTULO I         Sector Real               CUADRO No. 1.5.3
                     
 
SUPERFICIE  COSECHADA  DE  PRODUCTOS  AGRÍCOLAS
(Variación porcentual) (2000 - 2009)
                     
                     
D E T A L L E 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                     
CEREALES (24,09) (1,89) 7,61 (2,74) 7,86 7,93 5,52 4,36 9,97 0,89
Arroz (23,36) (7,97) (14,83) 13,12 17,85 17,07 (6,51) (11,28) 14,10 3,33
Cebada Grano (32,06) (1,86) 3,04 (0,42) (1,07) (1,59) (0,40) (0,09) 0,38 (2,86)
Maiz Grano (1) (9,79) 0,82 10,24 (3,89) 5,61 10,05 0,36 4,80 13,60 7,87
Quinua 1,37 5,16 4,63 9,47 0,42 14,28 10,41 12,16 (0,65) 17,14
Sorgo Grano (1) (36,65) 0,60 40,70 (8,05) 29,34 (2,83) 35,09 15,72 21,41 (35,96)
Trigo (1) (46,61) (4,26) 21,61 (19,63) (3,67) (1,77) 25,64 14,89 (5,22) 11,82
Otros Cereales 50,37 2,72 1,68 3,50 1,55 2,96 3,90 7,58 3,35 12,91
                     
ESTIMULANTES (6,62) (0,97) 1,73 2,15 (3,03) 3,32 4,04 (1,65) 4,18 1,75
Cacao 41,16 (1,72) 3,26 5,89 (2,61) 4,86 6,57 (0,14) 7,52 0,45
Café Grano (16,60) (0,75) 1,23 0,85 (3,21) 2,74 3,07 (2,27) 2,83 2,37
Te (12,46) 2,41 (0,91) (1,30) (0,93) 3,19 2,88 (0,67) 2,96 (3,37)
                     
FORRAJES (28,85) 0,13 4,21 5,91 8,02 (2,67) 6,27 2,47 6,26 11,03
Alfalfa 39,20 4,82 2,09 16,14 13,51 (2,87) 10,24 (0,88) 11,81 15,10
Cebada Berza  (47,39) (3,81) 6,11 (2,81) 2,24 (2,76) 1,93 6,39 0,03 5,66
Otros Forrajes (65,53) (0,34) 4,96 0,08 7,58 2,45 1,58 7,50 1,29 10,81
                     
FRUTAS 2,67 (1,25) 4,37 2,42 2,49 2,29 1,75 3,42 2,11 5,94
Banano y Plátano (26,30) (3,19) 6,82 3,89 (3,15) 3,95 (1,41) 4,30 (0,02) 6,07
Durazno 14,75 2,20 2,15 3,69 2,02 2,65 2,55 2,75 4,74 5,13
Mandarina 199,49 0,48 (3,26) 6,87 4,40 0,48 4,47 1,73 10,46 12,41
Naranja 14,48 (2,22) 4,31 (1,77) 14,26 2,61 2,25 5,36 (1,36) 1,44
Piña (31,60) 1,56 9,59 (0,16) 0,77 (0,53) 4,49 10,02 (2,56) 1,98
Uva (33,62) 7,01 (0,47) (1,98) 3,89 (2,20) 5,38 (3,48) 0,09 (2,13)
Otras Frutas 75,38 (0,12) 6,86 (0,41) 3,85 0,82 5,19 0,90 3,40 5,96
                     
HORTALIZAS (9,41) (6,48) 2,28 13,95 0,92 (3,06) 3,72 6,39 (0,51) 28,73
Ajo (65,27) 2,19 8,78 10,34 (12,19) 3,99 (2,27) 11,15 (1,77) 15,19
Arveja Verde (14,40) (0,17) 1,62 (4,69) 3,59 3,73 2,06 3,74 2,41 6,90
Cebolla (18,77) 2,86 (0,80) 3,67 0,70 5,01 (0,12) 6,71 5,25 7,66
Frejol y Poroto 93,97 (20,10) (0,17) 50,42 (0,30) (13,22) 9,81 11,95 (5,63) 71,97
Haba Verde (24,29) (2,10) 4,69 (0,48) 2,07 0,75 (0,41) 1,39 (1,03) 8,02
Maiz Choclo (56,29) 3,71 3,52 4,11 (3,48) 2,66 1,27 5,20 8,17 6,50
Tomate (59,50) (1,04) 6,52 8,01 2,06 0,02 3,94 5,07 1,58 8,55
Zanahoria (41,37) 4,25 0,63 7,33 (1,69) 5,20 4,98 2,03 2,54 6,98
Otras Hortalizas 10,48 0,21 3,26 1,43 3,04 2,88 1,21 5,18 3,58 6,81
                     
INDUSTRIALES (2,14) 2,09 7,99 1,83 10,34 14,62 2,63 8,69 (3,85) 8,17
Algodón Fibra (87,15) 107,52 (76,29) 49,28 180,17 1,85 (20,80) (19,95) (25,29) (79,46)
Caña de Azúcar (2,22) 8,95 9,67 2,60 1,35 0,99 6,86 18,34 11,06 (0,04)
Girasol (1) 28,08 3,85 32,07 (25,13) (37,83) 7,23 11,63 63,06 60,01 (3,22)
Mani 0,19 14,56 (4,73) 10,77 1,24 4,36 8,21 (1,00) 5,67 11,35
Soya (1) (2,30) (0,30) 3,75 7,54 17,73 16,94 1,03 4,02 (14,75) 12,23
Sesamo n.d. n.d. 300,00 450,00 181,82 29,03 12,50 (28,89) (59,93) 90,63
Otros Indust. (1) (2) 9,08 (1,31) 2,30 (0,85) 3,88 4,72 4,35 6,48 162,08 22,58
                     
TUBÉRCULOS (16,17) 5,02 (1,32) 3,71 1,85 3,82 0,68 2,91 5,20 3,83
Oca (52,68) 0,32 1,69 (2,37) (0,72) (1,44) 3,40 (2,46) 0,86 8,53
Papa (3,54) 4,69 (1,79) 4,15 2,04 4,59 0,23 3,63 4,85 3,71
Yuca (40,93) 9,35 0,12 3,42 1,03 0,93 2,69 (0,22) 9,04 3,53
Otros Tubérculos (54,89) 0,41 1,90 1,06 4,91 2,69 1,03 4,79 2,24 3,11
                     
TOTAL AGRÍCOLA (12,91) 0,34 6,44 1,15 7,80 9,62 3,52 6,29 1,81 6,13
(1): Se incluye información de la campaña de invierno anterior.               Continúa…
(2): Se incorpora al tabaco en toda la serie.                  
n.d. : No disponible.                    
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)             
                     
                     
CAPÍTULO I         Sector Real               CUADRO No. 1.5.3
                     
 
SUPERFICIE  COSECHADA  DE  PRODUCTOS  AGRÍCOLAS
(Variación porcentual) (2010 - 2019)
 
                     
D E T A L L E 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(p) 2017(p)  2018(p)  2019(p) 
                     
CEREALES (4,70) 10,02 15,40 6,90 5,79 2,90 (2,09) (2,02) 13,39 2,45
Arroz 3,60 (2,25) 2,77 3,87 (4,03) (4,90) (1,47) 5,44 (1,76) 10,31
Cebada Grano 2,01 1,11 0,45 0,47 (2,99) (1,71) 0,14 (4,19) 0,72 0,36
Maiz Grano (1) (22,92) 10,47 17,33 16,03 1,79 (4,73) (10,70) 7,76 8,77 1,28
Quinua 16,67 12,17 10,19 2,41 7,69 6,77 (1,88) (6,96) 0,87 4,61
Sorgo Grano (1) 3,59 23,62 99,21 4,36 17,65 4,29 (2,56) 0,97 36,94 1,94
Trigo (1) 19,77 17,49 (21,33) (4,72) 15,32 30,88 17,14 (24,12) 14,44 (0,93)
Otros Cereales 3,19 9,31 1,28 3,18 (0,01) 11,20 (6,66) (9,60) (0,19) (0,45)
                     
ESTIMULANTES (2,72) 4,82 6,70 (2,06) 0,77 0,76 0,89 0,88 3,00 2,70
Cacao (2,64) 7,49 5,13 0,98 0,71 0,71 0,21 0,49 (0,01) 0,44
Café Grano (2,80) 3,77 7,45 (3,39) 0,77 0,75 1,19 1,15 4,34 3,68
Te 0,80 (0,74) 1,12 0,74 2,92 2,84 0,69 (6,85) 0,74 0,00
                     
FORRAJES 0,81 1,11 2,38 2,78 7,01 10,35 (2,72) (0,30) 0,62 (1,01)
Alfalfa (1,53) 4,93 3,16 2,41 2,54 12,32 0,73 (1,72) 0,89 1,39
Cebada Berza  4,35 (4,35) 1,23 3,66 12,37 7,05 (7,87) 1,34 0,13 (4,02)
Otros Forrajes (1,59) 5,22 2,02 (1,53) 26,03 17,99 (0,34) 6,02 1,54 (7,54)
                     
FRUTAS 2,31 4,89 2,23 3,23 2,67 2,41 1,05 0,80 0,13 1,06
Banano y Plátano 4,86 6,52 2,62 4,61 3,36 3,24 1,09 1,39 (0,04) 0,80
Durazno 4,80 5,15 2,20 1,47 2,25 2,17 1,18 0,19 (0,09) 1,13
Mandarina (1,27) 8,25 2,28 2,25 3,10 3,02 0,87 0,00 0,09 1,45
Naranja (1,05) 0,47 2,04 3,30 2,48 2,44 0,83 (0,03) 0,46 1,26
Piña 11,18 0,53 8,57 0,18 4,32 3,26 1,87 (0,59) (0,05) 1,81
Uva 1,68 2,57 (0,96) 1,94 1,40 1,38 1,20 4,35 2,14 2,20
Otras Frutas 1,26 2,74 0,43 2,21 0,43 (0,70) 1,09 1,10 0,16 0,72
                     
HORTALIZAS 1,90 7,40 4,59 1,37 8,86 (2,95) 2,85 2,40 (0,28) 2,91
Ajo (6,04) 1,91 3,39 1,07 (0,94) (0,98) 33,23 (18,51) 3,42 (2,48)
Arveja Verde 0,36 3,56 3,96 5,42 2,88 2,74 1,27 0,26 (0,32) 1,04
Cebolla 1,39 0,26 2,97 (2,22) 4,10 1,33 1,16 0,05 0,48 (5,39)
Frejol y Poroto 2,99 13,84 7,83 0,01 16,12 (8,18) 1,58 5,14 (1,09) 6,11
Haba Verde 1,07 0,94 0,76 2,59 2,47 2,40 1,29 (0,05) 0,02 0,86
Maiz Choclo (1,31) 4,12 (0,66) 3,34 6,70 8,98 1,43 0,76 0,61 2,22
Tomate 2,87 (0,87) 1,02 2,14 3,45 3,52 1,09 0,58 2,53 (2,37)
Zanahoria 4,28 3,92 3,64 2,02 1,64 11,08 44,88 (0,76) 2,42 (4,29)
Otras Hortalizas 1,77 3,77 1,35 2,37 (2,80) (2,77) 5,09 (0,51) 0,83 0,13
                     
INDUSTRIALES (2,41) 0,16 11,96 15,00 (4,84) (3,11) 3,86 (6,45) 4,38 5,32
Algodón Fibra (24,24) 42,85 249,97 (42,86) 25,00 (20,00) 82,79 (33,25) 49,17 25,76
Caña de Azúcar (3,98) (5,85) 6,60 4,96 (1,12) (2,22) 0,39 7,58 4,93 5,96
Girasol (1) (6,05) (39,41) 54,80 29,17 (32,03) (46,78) 42,15 (30,99) 7,33 0,73
Mani 1,52 6,84 0,09 0,90 (1,08) (0,93) 0,82 (0,76) 0,30 0,04
Soya (1) (1,40) 11,04 6,94 15,40 0,48 3,16 0,99 (5,41) 4,05 5,56
Sesamo 2,57 (3,99) 4,75 (49,03) 15,67 15,45 20,18 0,42 5,32 11,56
Otros Indust. (1) (2) 1,99 1,47 0,44 1,77 0,72 3,17 (1,42) (2,22) 0,28 0,14
                     
TUBÉRCULOS 0,50 3,31 1,53 3,90 1,85 1,85 1,17 (1,64) 1,19 (1,83)
Oca (0,57) 5,02 1,70 0,11 4,68 4,82 0,88 (1,43) 0,43 1,82
Papa 0,31 3,61 0,84 4,55 1,84 1,81 1,20 (1,96) 1,49 (2,82)
Yuca 1,44 1,28 5,32 1,35 0,36 0,36 1,28 0,23 (0,54) 2,50
Otros Tubérculos 3,59 2,12 3,32 2,04 6,77 7,49 0,15 (1,13) 2,01 2,21
                     
TOTAL AGRÍCOLA (2,44) 4,07 11,18 9,87 0,35 (0,03) 1,15 (3,65) 6,82 3,31
(1): Se incluye información de la campaña de invierno anterior.                
(2): Se incorpora al tabaco en toda la serie.                  
(p): Preliminar.                    
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)