CAPÍTULO I         Sector Real    CUADRO No. 1.2.2   CAPÍTULO I         Sector Real   CUADRO No. 1.2.2 
               
               
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIO Y VALOR DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 1981 - 1988  ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIO Y VALOR DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 1989 - 1999 
(Variación Porcentual a Similar Período del Año Anterior)    (Variación Porcentual a Similar Período del Año Anterior)   
(Base 1988=100)  (Base 1990=100) 
         
               
PERIODO  CANTIDAD   PRECIOS   VALOR  PERIODO  CANTIDAD   PRECIOS   VALOR 
1981 22,36 35,00 78,57 1989 1,96 14,51 16,76
I TRIM 15,70 41,30 63,50 I TRIM 0,34 11,49 11,87
II TRIM 19,80 42,60 70,80 II TRIM 2,59 8,43 11,24
III TRIM 28,10 39,40 78,60 III TRIM 3,47 12,85 16,77
IV TRIM 25,90 39,50 75,60 IV TRIM 1,42 24,81 26,57
               
1982 5,60 116,67 128,00 1990 6,97 30,01 39,07
I TRIM 8,82 21,43 41,67 I TRIM 7,48 32,68 42,60
II TRIM 8,99 50,00 66,67 II TRIM 7,17 37,06 46,88
III TRIM 2,84 61,54 61,54 III TRIM 5,59 27,97 35,13
IV TRIM 1,77 346,15 330,77 IV TRIM 7,70 23,71 33,24
               
1983 1,75 222,22 228,95 1991 7,34 20,54 29,39
I TRIM 0,18 382,35 358,82 I TRIM 4,88 23,81 29,86
II TRIM (0,32) 285,71 295,00 II TRIM 5,83 20,12 27,12
III TRIM 1,93 276,19 280,95 III TRIM 10,24 21,65 34,10
IV TRIM 5,25 132,76 146,43 IV TRIM 8,29 17,00 26,70
               
1984 7,41 924,93 995,20 1992 7,05 21,40 29,96
I TRIM 5,88 150,00 165,38 I TRIM 11,67 12,88 26,05
II TRIM 3,85 767,90 808,86 II TRIM 4,55 21,32 26,84
III TRIM 24,91 1.263,29 1.606,25 III TRIM 5,59 25,45 32,46
IV TRIM (5,17) 1.293,33 1.216,67 IV TRIM 6,71 25,57 34,00
               
1985 (4,40) 19.454,63 19.143,66 1993 9,83 14,36 25,60
I TRIM (6,71) 9.129,27 8.507,25 I TRIM 4,64 19,46 25,00
II TRIM (1,02) 5.804,41 5.743,18 II TRIM 15,26 9,59 26,32
III TRIM (21,18) 19.601,95 15.435,97 III TRIM 9,09 19,00 29,81
IV TRIM 11,13 25.576,40 28.436,05 IV TRIM 10,38 9,99 21,41
               
1986 0,40 270,46 257,17 1994 16,10 7,37 24,72
I TRIM 2,64 3.367,49 3.459,22 I TRIM 14,16 10,71 26,38
II TRIM 1,48 1.527,92 1.552,15 II TRIM 12,03 11,09 24,46
III TRIM 5,48 225,64 243,49 III TRIM 18,41 1,28 19,93
IV TRIM (7,97) 60,76 47,95 IV TRIM 19,79 7,20 28,41
               
1987 (5,90) 26,44 18,99 1995 10,30 7,49 18,40
I TRIM (6,01) 33,93 25,87 I TRIM 16,21 8,18 25,71
II TRIM (8,58) 28,12 17,13 II TRIM 9,06 12,43 22,62
III TRIM (9,10) 26,21 (12,73) III TRIM 9,84 6,54 17,02
IV TRIM 0,14 18,87 19,04 IV TRIM 6,29 3,09 9,57
               
1988 5,50 13,02 19,08 1996 9,80 8,84 19,44
I TRIM 6,89 8,95 16,46 I TRIM 11,08 8,09 20,07
II TRIM 6,58 14,61 22,15 II TRIM 12,13 5,72 18,54
III TRIM 4,21 16,51 59,93 III TRIM 6,43 10,02 17,10
IV TRIM 4,18 11,84 16,52 IV TRIM 9,52 11,62 22,24
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)    Continúa…         
        1997 9,12 7,25 17,03
        I TRIM 6,11 6,85 13,38
        II TRIM 7,78 6,84 15,15
        III TRIM 9,82 7,20 17,72
        IV TRIM 12,59 8,09 21,69
               
        1998 7,10 6,44 13,93
        I TRIM 8,15 5,73 14,26
        II TRIM 8,00 7,72 16,34
        III TRIM 8,74 5,32 14,58
        IV TRIM 3,56 7,00 10,79
               
        1999 4,63 9,92 15,00
        I TRIM 4,63 8,45 13,52
        II TRIM 5,38 9,18 15,06
        III TRIM 0,51 10,96 11,50
        IV TRIM 7,94 10,99 19,79
        Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)    Continúa… 
               
               
CAPÍTULO I         Sector Real  CUADRO No. 1.2.2   CAPÍTULO I         Sector Real   CUADRO No. 1.2.2 
           
               
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIO Y VALOR DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 2000 - 2009  ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIO Y VALOR DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 2010 - 2019 
(Variación Porcentual a Similar Período del Año Anterior)    (Variación Porcentual a Similar Período del Año Anterior)   
(Base 1990=100)  (Base 1990=100) 
     
               
PERIODO  CANTIDAD   PRECIOS   VALOR  PERIODO  CANTIDAD   PRECIOS   VALOR 
2000 3,50 4,64 8,10 2010 7,60 0,80 8,47
I TRIM 7,23 11,79 19,91 I TRIM 6,39 1,00 7,45
II TRIM 3,50 5,01 8,48 II TRIM 8,49 0,26 8,74
III TRIM 4,21 3,37 7,65 III TRIM 6,52 1,12 7,70
IV TRIM (0,93) (1,07) (1,99) IV TRIM 9,08 0,81 9,97
               
2001 0,74 (8,40) (7,72) 2011 8,30 2,98 11,51
I TRIM (1,47) (5,55) (6,95) I TRIM 9,31 2,06 11,55
II TRIM 0,79 (9,64) (8,74) II TRIM 6,52 4,12 10,94
III TRIM 1,12 (8,21) (7,13) III TRIM 9,16 3,25 12,66
IV TRIM 2,48 (10,31) (8,06) IV TRIM 8,25 2,48 10,94
               
2002 3,77 2,98 6,94 2012 6,12 0,82 7,03
I TRIM 2,10 (3,94) (1,97) I TRIM 6,93 1,91 8,98
II TRIM 4,09 3,82 8,05 II TRIM 7,76 (1,15) 6,48
III TRIM 4,38 4,69 9,26 III TRIM 5,12 0,50 5,71
IV TRIM 4,46 7,91 12,71 IV TRIM 4,82 2,07 6,99
               
2003 1,40 4,90 6,29 2013 5,61 4,61 10,51
I TRIM 4,74 5,83 10,92 I TRIM 6,69 3,21 10,14
II TRIM 0,83 4,75 5,58 II TRIM 5,56 2,99 8,73
III TRIM 2,38 2,43 4,86 III TRIM 5,82 5,87 12,01
IV TRIM (2,31) 6,64 4,18 IV TRIM 4,48 6,34 11,11
               
2004 2,70 4,91 7,79 2014 7,75 4,98 12,34
I TRIM 1,25 5,40 6,72 I TRIM 5,65 5,25 12,99
II TRIM 1,89 5,56 7,57 II TRIM 5,31 7,29 13,43
III TRIM 1,40 6,50 7,99 III TRIM 7,80 4,48 9,87
IV TRIM 6,42 2,26 8,82 IV TRIM 11,96 3,01 13,03
               
2005 6,20 3,51 9,88 2015 6,09 3,67 10,67
I TRIM 5,75 2,83 8,71 I TRIM 6,52 4,05 9,06
II TRIM 6,94 3,38 10,56 II TRIM 8,41 4,03 12,34
III TRIM 6,82 3,74 10,80 III TRIM 5,21 4,33 12,51
IV TRIM 5,14 4,09 9,43 IV TRIM 4,45 2,28 8,98
               
2006 6,90 0,95 7,91 2016 5,55 2,51 8,20
I TRIM 5,43 2,25 7,83 I TRIM 8,92 2,16 11,27
II TRIM 6,15 1,27 7,51 II TRIM 4,78 2,33 7,18
III TRIM 7,38 0,18 7,57 III TRIM 5,23 2,56 7,89
IV TRIM 8,57 0,14 8,70 IV TRIM 3,52 3,01 6,65
               
2007 5,87 3,11 9,18 2017 2,81 5,28 8,23
I TRIM 6,58 2,12 8,82 I TRIM 4,11 0,81 4,95
II TRIM 6,38 3,26 9,84 II TRIM 2,89 2,90 5,75
III TRIM 4,19 3,57 7,91 III TRIM 2,52 8,02 10,78
IV TRIM 6,35 3,51 10,10 IV TRIM 1,79 9,33 11,30
               
2008 3,88 2,23 6,15 2018 2,28 7,10 9,44
I TRIM 6,43 3,82 10,51 I TRIM 2,50 6,84 9,51
II TRIM 2,70 4,85 7,70 II TRIM 3,01 9,04 12,43
III TRIM 3,79 0,69 4,49 III TRIM 1,63 10,97 12,88
IV TRIM 2,75 (0,41) 2,31 IV TRIM 1,96 1,56 3,53
               
2009 6,69 (1,66) 4,92 2019 3,18 (0,35) 2,87
I TRIM 4,64 (2,28) 2,25 I TRIM 2,06 0,13 2,20
II TRIM 6,79 (3,77) 2,77 II TRIM 4,91 (1,13) 3,80
III TRIM 6,59 (0,76) 5,79 III TRIM 4,73 (0,49) 4,10
IV TRIM 8,65 0,30 8,98 IV TRIM 1,23 0,11 1,35
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)    Continúa…  Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)